1/8
Cedar Creek Beach
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Trojizbový apartmán
Developer
Emaar
Area
Dubai Creek Harbour
Počet apartamentov
272
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
21 - 24
Počet podlaží
10
Dátum spustenia
Marec 2023
Dátum odovzdania
Júl 2026
Vlastnosti
Lokality v okolí
Možnosti platby
| Splátka |
|---|
| 10% down payment - March 2023 |
| 10% May 2023 |
| 10% October 2023 |
| 10% March 2024 |
| 10% upon 20% July 2024 |
| 10% January 2025 |
| 10% June 2025 |
| 10% November 2025 |
| 10% February 2026 |
| 10% July 2026 |
Dostupné apartmány
| Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DC Cedar Building 2-6-610 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,981,888 | |
| DC Cedar Building 4-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
| DC Cedar Building 2-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
| DC Cedar Building 2-4-410 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,965,888 | |
| DC Cedar Building 4-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
| DC Cedar Building 2-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
| DC Cedar Building 2-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
| DC Cedar Building 4-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
| DC Cedar Building 2-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
| DC Cedar Building 4-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
| DC Cedar Building 3-2-201 | 3 | 1,578 ft2 | AED 3,395,888 |
Poloha
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Ďakujeme Vám za Váš záujem
Odoslané.
Zaregistrujte sa
*Zanechaj prosím svoje údaje a odkaz na brožúru dostaneš do svojej schránky