1/8
Cedar Creek Beach
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Trosoban
Developer
Emaar
Area
Dubai Creek Harbour
Ukupno jedinica
272
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
21 - 24
Broj spratova
10
Datum objave
Mart 2023
Datum završetka
Jul 2026
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 10% down payment - March 2023 |
| 10% May 2023 |
| 10% October 2023 |
| 10% March 2024 |
| 10% upon 20% July 2024 |
| 10% January 2025 |
| 10% June 2025 |
| 10% November 2025 |
| 10% February 2026 |
| 10% July 2026 |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DC Cedar Building 2-6-610 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,981,888 | |
| DC Cedar Building 4-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
| DC Cedar Building 2-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
| DC Cedar Building 2-4-410 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,965,888 | |
| DC Cedar Building 4-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
| DC Cedar Building 2-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
| DC Cedar Building 2-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
| DC Cedar Building 4-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
| DC Cedar Building 2-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
| DC Cedar Building 4-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
| DC Cedar Building 3-2-201 | 3 | 1,578 ft2 | AED 3,395,888 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.