1/8
Cedar Creek Beach
Osnovni informacii
Dostapni strukturi
Tri spalni
Developer
Emaar
Area
Dubai Creek Harbour
Vkupno edinici
272
Проценети услуги за одржување по квадратната стапка годишно
21 - 24
Broj na kata
10
Датум на лансирање
март 2023
Датум на предавање
јули 2026
Dopolnitelni pridobivki
U blizini
Opcii za plaḱanje
| Oceni |
|---|
| 10% down payment - March 2023 |
| 10% May 2023 |
| 10% October 2023 |
| 10% March 2024 |
| 10% upon 20% July 2024 |
| 10% January 2025 |
| 10% June 2025 |
| 10% November 2025 |
| 10% February 2026 |
| 10% July 2026 |
Dostapni se apartmani
| Ime na stanot | Spalni sobi | Površina | Cenata | |
|---|---|---|---|---|
| DC Cedar Building 2-6-610 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,981,888 | |
| DC Cedar Building 4-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
| DC Cedar Building 2-5-510 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,973,888 | |
| DC Cedar Building 2-4-410 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,965,888 | |
| DC Cedar Building 4-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
| DC Cedar Building 2-3-310 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,957,888 | |
| DC Cedar Building 2-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
| DC Cedar Building 4-2-210 | 3 | 1,691 ft2 | AED 3,950,888 | |
| DC Cedar Building 2-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
| DC Cedar Building 4-2-207 | 3 | 1,475 ft2 | AED 3,408,888 | |
| DC Cedar Building 3-2-201 | 3 | 1,578 ft2 | AED 3,395,888 |
Lokacija
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Vi blagodarime za vašiot interes
Isprateno e.
Registrirajte se
*Ve molime ostavete gi vašite podatoci i ḱe dobiete link do brošurata vo vašeto sandače