1/10
Trillionaire Residences
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Dvojizbový apartmán
Štúdio
Developer
Binghatti
Area
Business Bay
Počet apartamentov
362
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
16 - 18
Počet podlaží
19
Dátum spustenia
September 2023
Vlastnosti
Lokality v okolí
Možnosti platby
| Splátka |
|---|
| 70% During construction |
| 30% On handover |
Dostupné apartmány
| Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| TRLN-105 | Štúdio | 535 ft2 | AED 1,807,640 | |
| TRLN-115 | Štúdio | 530 ft2 | AED 1,807,640 | |
| TRLN-101 | Štúdio | 561 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-102 | Štúdio | 567 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-107 | Štúdio | 558 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-108 | Štúdio | 572 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-116 | Štúdio | 613 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-201 | Štúdio | 561 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-202 | Štúdio | 567 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-210 | Štúdio | 535 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-212 | Štúdio | 572 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-213 | Štúdio | 558 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-221 | Štúdio | 530 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-222 | Štúdio | 613 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-302 | Štúdio | 567 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-310 | Štúdio | 535 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-311 | Štúdio | 629 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-313 | Štúdio | 558 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-321 | Štúdio | 530 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-401 | Štúdio | 561 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-402 | Štúdio | 567 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-410 | Štúdio | 535 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-412 | Štúdio | 572 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-413 | Štúdio | 558 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-421 | Štúdio | 530 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-502 | Štúdio | 567 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-510 | Štúdio | 535 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-513 | Štúdio | 558 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-521 | Štúdio | 530 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-613 | Štúdio | 558 ft2 | AED 1,942,200 | |
| TRLN-621 | Štúdio | 530 ft2 | AED 1,942,200 | |
| TRLN-1007 | Štúdio | 613 ft2 | AED 2,124,635 | |
| TRLN-309 | 2 | 1,346 ft2 | AED 4,000,000 | |
| TRLN-320 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,000,000 | |
| TRLN-420 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,166,667 | |
| TRLN-509 | 2 | 1,346 ft2 | AED 4,333,333 | |
| TRLN-520 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,333,333 | |
| TRLN-620 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,500,000 | |
| TRLN-104 | 2 | 2,489 ft2 | AED 4,666,667 | |
| TRLN-114 | 2 | 2,391 ft2 | AED 4,666,667 | |
| TRLN-720 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,666,667 | |
| TRLN-820 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,833,333 | |
| TRLN-422 | Štúdio | 613 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-507 | 2 | 1,451 ft2 | AED 4,333,333 | |
| TRLN-1412 | Štúdio | 549 ft2 | AED 2,238,233 |
Poloha
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Ďakujeme Vám za Váš záujem
Odoslané.
Zaregistrujte sa
*Zanechaj prosím svoje údaje a odkaz na brožúru dostaneš do svojej schránky