1/10
Trillionaire Residences
Information
Verfügbare Strukturen
2 Bett
Studio
Investor
Binghatti
Region
Business Bay
Gesamteinheiten
362
Geschätzte Wartungsleistungen pro Quadratfuß und Jahr
16 - 18
Anzahl der Stockwerke
19
Erscheinungsdatum
September 2023
Ausstattung
Nahe
Zahlungs Plan
| Rate |
|---|
| 70% During construction |
| 30% On handover |
Verfügbare Einheiten
| Wohnungsnummer | Schlafzimmer | Größe | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| TRLN-105 | Studio | 535 ft2 | AED 1,807,640 | |
| TRLN-115 | Studio | 530 ft2 | AED 1,807,640 | |
| TRLN-101 | Studio | 561 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-102 | Studio | 567 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-107 | Studio | 558 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-108 | Studio | 572 ft2 | AED 1,811,889 | |
| TRLN-116 | Studio | 613 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-201 | Studio | 561 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-202 | Studio | 567 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-210 | Studio | 535 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-212 | Studio | 572 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-213 | Studio | 558 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-221 | Studio | 530 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-222 | Studio | 613 ft2 | AED 1,834,552 | |
| TRLN-302 | Studio | 567 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-310 | Studio | 535 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-311 | Studio | 629 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-313 | Studio | 558 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-321 | Studio | 530 ft2 | AED 1,861,464 | |
| TRLN-401 | Studio | 561 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-402 | Studio | 567 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-410 | Studio | 535 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-412 | Studio | 572 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-413 | Studio | 558 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-421 | Studio | 530 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-502 | Studio | 567 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-510 | Studio | 535 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-513 | Studio | 558 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-521 | Studio | 530 ft2 | AED 1,915,288 | |
| TRLN-613 | Studio | 558 ft2 | AED 1,942,200 | |
| TRLN-621 | Studio | 530 ft2 | AED 1,942,200 | |
| TRLN-1007 | Studio | 613 ft2 | AED 2,124,635 | |
| TRLN-309 | 2 | 1,346 ft2 | AED 4,000,000 | |
| TRLN-320 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,000,000 | |
| TRLN-420 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,166,667 | |
| TRLN-509 | 2 | 1,346 ft2 | AED 4,333,333 | |
| TRLN-520 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,333,333 | |
| TRLN-620 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,500,000 | |
| TRLN-104 | 2 | 2,489 ft2 | AED 4,666,667 | |
| TRLN-114 | 2 | 2,391 ft2 | AED 4,666,667 | |
| TRLN-720 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,666,667 | |
| TRLN-820 | 2 | 1,218 ft2 | AED 4,833,333 | |
| TRLN-422 | Studio | 613 ft2 | AED 1,888,376 | |
| TRLN-507 | 2 | 1,451 ft2 | AED 4,333,333 | |
| TRLN-1412 | Studio | 549 ft2 | AED 2,238,233 |
Standort
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Danke für dein Interesse
Es wurde gesendet.
Registrieren Sie Ihr Interesse
*Bitte geben Sie Ihre Daten an, um den Link zur Broschüre in Ihrem Posteingang zu erhalten