1/1
Azizi Riviera 61
Informații generale
Structuri disponibile
1 pat
2 paturi
Studiou
Developer
Azizi
Area
Azizi Riviera
Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an
14
Numărul de etaje
11
Data lansării
Octombrie 2023
În apropiere
Opțiuni de plată
| Plată în rate |
|---|
| 10% down payment |
| 10% within 30 days from purchase date |
| 10% within 105 days from purchase date |
| 10% within 195 days from purchase date |
| 60% on completion |
Unități disponibile
| Laber apartament | Dormitoare | Suprafața totală | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,315,000 | |
| 413 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 412 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 409 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 408 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 210 | Studiou | 341 ft2 | AED 1,319,000 | |
| 619 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,320,000 | |
| 719 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,321,000 | |
| 608 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,321,000 | |
| 609 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,321,000 | |
| 410 | Studiou | 341 ft2 | AED 1,322,000 | |
| 214 | Studiou | 342 ft2 | AED 1,322,000 | |
| 819 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 713 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 709 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 712 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 708 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 808 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 809 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 813 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 812 | Studiou | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 414 | Studiou | 342 ft2 | AED 1,325,000 | |
| 610 | Studiou | 341 ft2 | AED 1,325,000 | |
| 710 | Studiou | 341 ft2 | AED 1,327,000 | |
| 614 | Studiou | 342 ft2 | AED 1,328,000 | |
| 810 | Studiou | 341 ft2 | AED 1,328,000 | |
| 910 | Studiou | 341 ft2 | AED 1,330,000 | |
| 714 | Studiou | 342 ft2 | AED 1,330,000 | |
| 814 | Studiou | 342 ft2 | AED 1,331,000 | |
| 914 | Studiou | 342 ft2 | AED 1,333,000 | |
| 218 | Studiou | 346 ft2 | AED 1,335,000 | |
| 418 | Studiou | 346 ft2 | AED 1,338,000 | |
| 718 | Studiou | 346 ft2 | AED 1,343,000 | |
| 818 | Studiou | 346 ft2 | AED 1,344,000 | |
| 918 | Studiou | 346 ft2 | AED 1,346,000 | |
| 207 | Studiou | 349 ft2 | AED 1,348,000 | |
| 407 | Studiou | 350 ft2 | AED 1,357,000 | |
| 907 | Studiou | 349 ft2 | AED 1,358,000 | |
| 607 | Studiou | 350 ft2 | AED 1,360,000 | |
| 707 | Studiou | 350 ft2 | AED 1,361,000 | |
| 807 | Studiou | 350 ft2 | AED 1,363,000 | |
| 216 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,401,000 | |
| 215 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,401,000 | |
| 217 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,401,000 | |
| 220 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,402,000 | |
| 221 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,402,000 | |
| 415 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,404,000 | |
| 417 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,404,000 | |
| 416 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,404,000 | |
| 421 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,405,000 | |
| 420 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,405,000 | |
| 616 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,407,000 | |
| 615 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,407,000 | |
| 617 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,407,000 | |
| 621 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,408,000 | |
| 620 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,408,000 | |
| 715 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 720 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 721 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 717 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 716 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 816 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,410,000 | |
| 817 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,410,000 | |
| 815 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,410,000 | |
| 820 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,411,000 | |
| 821 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,411,000 | |
| 920 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 916 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 917 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 915 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 921 | Studiou | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 222 | Studiou | 364 ft2 | AED 1,438,000 | |
| 422 | Studiou | 364 ft2 | AED 1,443,000 | |
| 622 | Studiou | 364 ft2 | AED 1,446,000 | |
| 722 | Studiou | 364 ft2 | AED 1,447,000 | |
| 822 | Studiou | 364 ft2 | AED 1,449,000 | |
| 922 | Studiou | 364 ft2 | AED 1,450,000 | |
| 118 | Studiou | 453 ft2 | AED 1,496,000 | |
| 111 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,499,000 | |
| 108 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 109 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 116 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 117 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 113 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,503,000 | |
| 114 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,503,000 | |
| 115 | Studiou | 455 ft2 | AED 1,504,000 | |
| 112 | Studiou | 457 ft2 | AED 1,504,000 | |
| 110 | Studiou | 457 ft2 | AED 1,508,000 | |
| 119 | Studiou | 458 ft2 | AED 1,513,000 | |
| 107 | Studiou | 461 ft2 | AED 1,514,000 | |
| 204 | 1 | 628 ft2 | AED 2,220,000 | |
| 203 | 1 | 650 ft2 | AED 2,239,000 | |
| 403 | 1 | 650 ft2 | AED 2,242,000 | |
| 603 | 1 | 650 ft2 | AED 2,245,000 | |
| 703 | 1 | 650 ft2 | AED 2,247,000 | |
| 803 | 1 | 650 ft2 | AED 2,248,000 | |
| 122 | 1 | 722 ft2 | AED 2,248,000 | |
| 904 | 1 | 648 ft2 | AED 2,291,000 | |
| 104 | 1 | 711 ft2 | AED 2,300,000 | |
| 903 | 1 | 671 ft2 | AED 2,315,000 | |
| 103 | 1 | 736 ft2 | AED 2,327,000 | |
| 223 | 1 | 653 ft2 | AED 2,401,000 | |
| 423 | 1 | 649 ft2 | AED 2,401,000 | |
| 623 | 1 | 649 ft2 | AED 2,404,000 | |
| 723 | 1 | 649 ft2 | AED 2,405,000 | |
| 823 | 1 | 649 ft2 | AED 2,407,000 | |
| 923 | 1 | 649 ft2 | AED 2,408,000 | |
| 224 | 1 | 676 ft2 | AED 2,426,000 | |
| 424 | 1 | 671 ft2 | AED 2,426,000 | |
| 624 | 1 | 671 ft2 | AED 2,429,000 | |
| 724 | 1 | 671 ft2 | AED 2,430,000 | |
| 824 | 1 | 671 ft2 | AED 2,432,000 | |
| 924 | 1 | 671 ft2 | AED 2,433,000 | |
| 121 | 1 | 740 ft2 | AED 2,451,000 | |
| 120 | 1 | 837 ft2 | AED 2,555,000 | |
| 605 | 2 | 729 ft2 | AED 2,602,000 | |
| 705 | 2 | 729 ft2 | AED 2,603,000 | |
| 805 | 2 | 729 ft2 | AED 2,604,000 | |
| 905 | 2 | 755 ft2 | AED 2,624,000 | |
| 206 | 2 | 755 ft2 | AED 2,645,000 | |
| 406 | 2 | 755 ft2 | AED 2,648,000 | |
| 606 | 2 | 755 ft2 | AED 2,651,000 | |
| 706 | 2 | 755 ft2 | AED 2,652,000 | |
| 806 | 2 | 755 ft2 | AED 2,654,000 | |
| 906 | 2 | 776 ft2 | AED 2,727,000 | |
| 105 | 2 | 1,069 ft2 | AED 2,815,000 | |
| 402 | 2 | 878 ft2 | AED 2,973,000 | |
| 602 | 2 | 878 ft2 | AED 2,976,000 | |
| 702 | 2 | 878 ft2 | AED 2,977,000 | |
| 802 | 2 | 878 ft2 | AED 2,979,000 | |
| 902 | 2 | 878 ft2 | AED 2,980,000 | |
| 106 | 2 | 1,182 ft2 | AED 3,041,000 | |
| 102 | 2 | 1,119 ft2 | AED 3,118,000 |
Locația
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
A fost trimis.
Înregistrați-vă interesul
* Vă rugăm să furnizați detaliile dumneavoastră pentru a primi linkul broșurii