1/1
Azizi Riviera 61
Основная информация
Доступные структуры
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Cтудия
Инвестор
Azizi
Область
Azizi Riviera
Ориентировочные расходы на техническое обслуживание на квадратный фут в год
14
Количество этажей
11
Дата запуска
октябрь 2023
Местонахождение
Варианты оплаты
| Рассрочка |
|---|
| 10% down payment |
| 10% within 30 days from purchase date |
| 10% within 105 days from purchase date |
| 10% within 195 days from purchase date |
| 60% on completion |
Доступные квартиры
| Метка квартиры | Спальни | Общая площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,315,000 | |
| 413 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 412 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 409 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 408 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,318,000 | |
| 210 | Cтудия | 341 ft2 | AED 1,319,000 | |
| 619 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,320,000 | |
| 719 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,321,000 | |
| 608 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,321,000 | |
| 609 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,321,000 | |
| 410 | Cтудия | 341 ft2 | AED 1,322,000 | |
| 214 | Cтудия | 342 ft2 | AED 1,322,000 | |
| 819 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 713 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 709 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 712 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 708 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,323,000 | |
| 808 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 809 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 813 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 812 | Cтудия | 340 ft2 | AED 1,324,000 | |
| 414 | Cтудия | 342 ft2 | AED 1,325,000 | |
| 610 | Cтудия | 341 ft2 | AED 1,325,000 | |
| 710 | Cтудия | 341 ft2 | AED 1,327,000 | |
| 614 | Cтудия | 342 ft2 | AED 1,328,000 | |
| 810 | Cтудия | 341 ft2 | AED 1,328,000 | |
| 910 | Cтудия | 341 ft2 | AED 1,330,000 | |
| 714 | Cтудия | 342 ft2 | AED 1,330,000 | |
| 814 | Cтудия | 342 ft2 | AED 1,331,000 | |
| 914 | Cтудия | 342 ft2 | AED 1,333,000 | |
| 218 | Cтудия | 346 ft2 | AED 1,335,000 | |
| 418 | Cтудия | 346 ft2 | AED 1,338,000 | |
| 718 | Cтудия | 346 ft2 | AED 1,343,000 | |
| 818 | Cтудия | 346 ft2 | AED 1,344,000 | |
| 918 | Cтудия | 346 ft2 | AED 1,346,000 | |
| 207 | Cтудия | 349 ft2 | AED 1,348,000 | |
| 407 | Cтудия | 350 ft2 | AED 1,357,000 | |
| 907 | Cтудия | 349 ft2 | AED 1,358,000 | |
| 607 | Cтудия | 350 ft2 | AED 1,360,000 | |
| 707 | Cтудия | 350 ft2 | AED 1,361,000 | |
| 807 | Cтудия | 350 ft2 | AED 1,363,000 | |
| 216 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,401,000 | |
| 215 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,401,000 | |
| 217 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,401,000 | |
| 220 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,402,000 | |
| 221 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,402,000 | |
| 415 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,404,000 | |
| 417 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,404,000 | |
| 416 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,404,000 | |
| 421 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,405,000 | |
| 420 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,405,000 | |
| 616 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,407,000 | |
| 615 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,407,000 | |
| 617 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,407,000 | |
| 621 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,408,000 | |
| 620 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,408,000 | |
| 715 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 720 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 721 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 717 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 716 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,409,000 | |
| 816 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,410,000 | |
| 817 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,410,000 | |
| 815 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,410,000 | |
| 820 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,411,000 | |
| 821 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,411,000 | |
| 920 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 916 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 917 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 915 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 921 | Cтудия | 363 ft2 | AED 1,412,000 | |
| 222 | Cтудия | 364 ft2 | AED 1,438,000 | |
| 422 | Cтудия | 364 ft2 | AED 1,443,000 | |
| 622 | Cтудия | 364 ft2 | AED 1,446,000 | |
| 722 | Cтудия | 364 ft2 | AED 1,447,000 | |
| 822 | Cтудия | 364 ft2 | AED 1,449,000 | |
| 922 | Cтудия | 364 ft2 | AED 1,450,000 | |
| 118 | Cтудия | 453 ft2 | AED 1,496,000 | |
| 111 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,499,000 | |
| 108 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 109 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 116 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 117 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,502,000 | |
| 113 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,503,000 | |
| 114 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,503,000 | |
| 115 | Cтудия | 455 ft2 | AED 1,504,000 | |
| 112 | Cтудия | 457 ft2 | AED 1,504,000 | |
| 110 | Cтудия | 457 ft2 | AED 1,508,000 | |
| 119 | Cтудия | 458 ft2 | AED 1,513,000 | |
| 107 | Cтудия | 461 ft2 | AED 1,514,000 | |
| 204 | 1 | 628 ft2 | AED 2,220,000 | |
| 203 | 1 | 650 ft2 | AED 2,239,000 | |
| 403 | 1 | 650 ft2 | AED 2,242,000 | |
| 603 | 1 | 650 ft2 | AED 2,245,000 | |
| 703 | 1 | 650 ft2 | AED 2,247,000 | |
| 803 | 1 | 650 ft2 | AED 2,248,000 | |
| 122 | 1 | 722 ft2 | AED 2,248,000 | |
| 904 | 1 | 648 ft2 | AED 2,291,000 | |
| 104 | 1 | 711 ft2 | AED 2,300,000 | |
| 903 | 1 | 671 ft2 | AED 2,315,000 | |
| 103 | 1 | 736 ft2 | AED 2,327,000 | |
| 223 | 1 | 653 ft2 | AED 2,401,000 | |
| 423 | 1 | 649 ft2 | AED 2,401,000 | |
| 623 | 1 | 649 ft2 | AED 2,404,000 | |
| 723 | 1 | 649 ft2 | AED 2,405,000 | |
| 823 | 1 | 649 ft2 | AED 2,407,000 | |
| 923 | 1 | 649 ft2 | AED 2,408,000 | |
| 224 | 1 | 676 ft2 | AED 2,426,000 | |
| 424 | 1 | 671 ft2 | AED 2,426,000 | |
| 624 | 1 | 671 ft2 | AED 2,429,000 | |
| 724 | 1 | 671 ft2 | AED 2,430,000 | |
| 824 | 1 | 671 ft2 | AED 2,432,000 | |
| 924 | 1 | 671 ft2 | AED 2,433,000 | |
| 121 | 1 | 740 ft2 | AED 2,451,000 | |
| 120 | 1 | 837 ft2 | AED 2,555,000 | |
| 605 | 2 | 729 ft2 | AED 2,602,000 | |
| 705 | 2 | 729 ft2 | AED 2,603,000 | |
| 805 | 2 | 729 ft2 | AED 2,604,000 | |
| 905 | 2 | 755 ft2 | AED 2,624,000 | |
| 206 | 2 | 755 ft2 | AED 2,645,000 | |
| 406 | 2 | 755 ft2 | AED 2,648,000 | |
| 606 | 2 | 755 ft2 | AED 2,651,000 | |
| 706 | 2 | 755 ft2 | AED 2,652,000 | |
| 806 | 2 | 755 ft2 | AED 2,654,000 | |
| 906 | 2 | 776 ft2 | AED 2,727,000 | |
| 105 | 2 | 1,069 ft2 | AED 2,815,000 | |
| 402 | 2 | 878 ft2 | AED 2,973,000 | |
| 602 | 2 | 878 ft2 | AED 2,976,000 | |
| 702 | 2 | 878 ft2 | AED 2,977,000 | |
| 802 | 2 | 878 ft2 | AED 2,979,000 | |
| 902 | 2 | 878 ft2 | AED 2,980,000 | |
| 106 | 2 | 1,182 ft2 | AED 3,041,000 | |
| 102 | 2 | 1,119 ft2 | AED 3,118,000 |
Местоположение
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, услугам Kredium и подробной информации о недвижимости.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, услугам Kredium и подробной информации о недвижимости.
Спасибо за Ваш интерес
Oтправлено.
Зарегистрируйтесь
*Oставьте свои данные, пожалуйста и вы получите ссылку на брошюру в свой почтовый ящик.