BI_B_KRAE0000000410_1_63d8f7e7ae515.jpg
BI_B_KRAE0000000410_2_63d8f7e7b2c86.jpg
BI_B_KRAE0000000410_3_63d8f7e7b3f88.jpg
BI_B_KRAE0000000410_4_63d8f7e7b5262.jpg
BI_B_KRAE0000000410_5_63d8f7e7b6292.jpg
BI_B_KRAE0000000410_6_63d8f7e7b7afb.jpg
BI_B_KRAE0000000410_7_63d8f7e7b96ba.jpg
BI_B_KRAE0000000410_8_63d8f7e7baf6f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_9_63d8f7e7bc117.jpg
BI_B_KRAE0000000410_10_63d8f7e7bd16d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_11_63d8f7e7be1b2.jpg
BI_B_KRAE0000000410_12_63d8f7e7bf58f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_13_63d8f7e7c1157.jpg
BI_B_KRAE0000000410_14_63d8f7e7c2921.jpg
BI_B_KRAE0000000410_15_63d8f7e7c3e5b.jpg
BI_B_KRAE0000000410_16_63d8f7e7c4d6d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_17_63d8f7e7c5f4b.jpg

Damac Bay by Cavalli

Osnovne informacije

Damac
Number of storeys: 40
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Datum završetka: Januar 2026

U blizini

Mogući načini plaćanja

Za više informacija slobodno kontaktiraj naše savetnike:
+971 56 417 6546

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DBA/35/3501 2 150 m2 EUR 1,851,476
DBB/39/3901 2 141 m2 EUR 1,833,668
DBB/33/3305 1 86 m2 EUR 1,091,094
DBA/34/3405 1 86 m2 EUR 1,080,155
DBA/33/3302 1 81 m2 EUR 1,012,995
DBA/33/3301 2 161 m2 EUR 1,985,032
DBA/36/3602 1 82 m2 EUR 1,035,636
DBA/37/3701 2 161 m2 EUR 2,002,585
DBB/36/3602 1 82 m2 EUR 1,044,794
DBA/41/4102 1 81 m2 EUR 1,063,873
DBB/33/3301 2 150 m2 EUR 1,862,923
DBA/2/209 1 119 m2 EUR 992,389
DBA/8/809 1 117 m2 EUR 999,512
DBA/5/509 1 121 m2 EUR 1,008,161
DBB/3/309 1 121 m2 EUR 1,015,793
DBC/7/708 1 116 m2 EUR 1,021,898
DBB/11/1109 1 117 m2 EUR 1,024,951
DBA/24/2409 1 117 m2 EUR 1,053,698
DBC/21/2108 1 115 m2 EUR 1,057,514
DBB/25/2508 1 115 m2 EUR 1,061,584
DBC/14/1408 1 121 m2 EUR 1,066,417
DBA/30/3009 1 121 m2 EUR 1,093,892
DBC/31/3108 1 116 m2 EUR 1,102,796
DBB/20/2009 1 117 m2 EUR 1,054,970
DBB/2/209 1 115 m2 EUR 987,555
DBC/2/208 1 115 m2 EUR 1,000,021
DBA/3/309 1 121 m2 EUR 1,002,056
DBB/5/508 1 121 m2 EUR 1,021,898
DBC/12/1208 1 115 m2 EUR 1,032,837
DBC/11/1108 1 116 m2 EUR 1,036,908
DBB/16/1609 1 117 m2 EUR 1,039,960
DBC/15/1508 1 115 m2 EUR 1,041,996
DBA/26/2608 1 114 m2 EUR 1,048,355
DBB/13/1308 1 121 m2 EUR 1,049,373
DBB/26/2608 1 115 m2 EUR 1,064,382
DBB/29/2909 1 115 m2 EUR 1,074,049
DBC/27/2708 1 115 m2 EUR 1,080,409
DBA/29/2909 1 119 m2 EUR 1,080,663
DBA/32/3209 1 121 m2 EUR 1,099,997
DBC/30/3008 1 121 m2 EUR 1,121,366
DBC/32/3208 1 121 m2 EUR 1,127,472
DBB/37/3709 1 117 m2 EUR 1,139,174
DBA/40/4009 1 119 m2 EUR 1,162,832
DBB/39/3909 1 115 m2 EUR 1,166,394
DB2A/44/4402 2 116 m2 EUR 1,419,515
DBA/34/3409 1 117 m2 EUR 1,102,032
DBA/37/3709 1 121 m2 EUR 1,130,779
DBA/39/3909 1 117 m2 EUR 1,132,051
DBC/40/4008 1 115 m2 EUR 1,136,884
DBB/35/3509 1 121 m2 EUR 1,138,156
DBC/38/3808 1 121 m2 EUR 1,161,052
DBA/4/409 1 117 m2 EUR 987,555
DBA/6/609 1 119 m2 EUR 1,004,600
DBB/7/708 1 117 m2 EUR 1,009,942
DBC/4/408 1 116 m2 EUR 1,012,740
DBA/9/908 1 121 m2 EUR 1,019,355
DBA/19/1908 1 114 m2 EUR 1,024,442
DBA/12/1209 1 119 m2 EUR 1,025,714
DBC/19/1908 1 115 m2 EUR 1,053,698
DBC/13/1308 1 121 m2 EUR 1,063,365
DBB/24/2408 1 117 m2 EUR 1,067,181
DBC/20/2008 1 117 m2 EUR 1,069,979
DBA/31/3109 1 117 m2 EUR 1,077,865
DBC/24/2408 1 116 m2 EUR 1,078,628
DBA/28/2808 1 121 m2 EUR 1,081,427
DBB/32/3209 1 115 m2 EUR 1,086,006
DBB/31/3109 1 117 m2 EUR 1,091,094
DBC/34/3408 1 116 m2 EUR 1,126,709
DBC/47/4705 2 167 m2 EUR 2,249,856
DBA/42/4205 2 176 m2 EUR 2,292,848
DBB/40/4005 2 175 m2 EUR 2,298,954
DBA/44/4405 2 176 m2 EUR 2,317,016
DBB/42/4205 2 175 m2 EUR 2,323,121
DBA/46/4605 2 176 m2 EUR 2,341,437
DBB/44/4405 2 175 m2 EUR 2,346,780
DBB/46/4605 2 175 m2 EUR 2,370,947

Lokacija