1/19
Naya
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Trosoban
Developer
Nakheel
Area
MBR City
Ukupno jedinica
459
Broj spratova
12, 16 and 19
Datum objave
Oktobar 2023
Datum završetka
Decembar 2028
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 20% Down payment |
| 45% During Construction |
| 35% On Handover |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| D1-Naya-V-LV03 | 3 | 3,534 ft2 | AED 9,258,800 | |
| D1-Naya-B1-5-505 | 3 | 2,034 ft2 | AED 4,741,800 | |
| D1-Naya-B2-1-105 | 1 | 990 ft2 | AED 1,856,800 | |
| D1-Naya-B1-13-1306 | 3 | 2,650 ft2 | AED 6,466,800 | |
| D1-Naya-B2-5-504 | 2 | 1,474 ft2 | AED 2,926,800 | |
| D1-Naya-B2-7-704 | 2 | 1,474 ft2 | AED 2,926,800 | |
| D1-Naya-B2-9-904 | 2 | 1,474 ft2 | AED 2,940,800 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.