1/19
Naya
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
2 kreveta
3 Krevet
Developer
Nakheel
Area
MBR City
Ukupno jedinica
459
Broj etaža
12, 16 and 19
Datum lansiranja
Listopad 2023
Datum predaje
Prosinac 2028
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
| Rata |
|---|
| 20% Down payment |
| 45% During Construction |
| 35% On Handover |
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| D1-Naya-V-LV03 | 3 | 3,534 ft2 | AED 9,258,800 | |
| D1-Naya-B1-5-505 | 3 | 2,034 ft2 | AED 4,741,800 | |
| D1-Naya-B2-1-105 | 1 | 990 ft2 | AED 1,856,800 | |
| D1-Naya-B1-13-1306 | 3 | 2,650 ft2 | AED 6,466,800 | |
| D1-Naya-B2-5-504 | 2 | 1,474 ft2 | AED 2,926,800 | |
| D1-Naya-B2-7-704 | 2 | 1,474 ft2 | AED 2,926,800 | |
| D1-Naya-B2-9-904 | 2 | 1,474 ft2 | AED 2,940,800 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox