1/7
Sonate Residences
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán
Trojizbový apartmán
Štúdio
Developer
Condor Developers
Area
Jumeirah Village Triangle
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
14-16
Splátkový plán po odovzdaní
Áno
Počet podlaží
27
Dátum spustenia
Apríl 2024
Dátum odovzdania
Marec 2027
Vlastnosti
Lokality v okolí
Možnosti platby
| Splátka |
|---|
| 1st Installment Immediate |
| 2nd Installment Within 6 months of booking |
| 3rd Installment Within 14 months of booking |
| 4th Installment On completion of sixty five (65%) construction |
| 5th Installment On completion of eighty five (85%) construction |
| 6th Installment Handover |
| 7th Installment Within 6 months of handover |
| 8th Installment Within 12 months of handover |
| 9th Installment Within 18 months of handover |
| 10th Installment Within 24 months of handover |
| 11th Installment Within 30 months of handover |
| 12th Installment Within 36 months of handover |
Dostupné apartmány
| Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Sonate Residences - 606 | Štúdio | 443 ft2 | AED 726,315 | |
| Sonate Residences - 801 | 1 | 901 ft2 | AED 1,015,342 | |
| Sonate Residences - 1606 | 1 | 881 ft2 | AED 1,200,907 | |
| Sonate Residences - 607 | Štúdio | 435 ft2 | AED 713,598 | |
| Sonate Residences - 403 | 1 | 806 ft2 | AED 1,018,903 | |
| Sonate Residences - 803 | 1 | 806 ft2 | AED 1,029,017 | |
| Sonate Residences - 1605 | 2 | 1,307 ft2 | AED 1,747,665 | |
| Sonate Residences - 804 | Štúdio | 565 ft2 | AED 787,241 | |
| Sonate Residences - 805 | 2 | 1,306 ft2 | AED 1,662,243 | |
| Sonate Residences - 404 | Štúdio | 565 ft2 | AED 779,504 | |
| Sonate Residences - 601 | 1 | 901 ft2 | AED 1,010,353 | |
| Sonate Residences - 1102 | 1 | 806 ft2 | AED 1,014,782 | |
| Sonate Residences - 1103 | 1 | 807 ft2 | AED 1,069,903 | |
| Sonate Residences - 602 | 1 | 806 ft2 | AED 972,632 | |
| Sonate Residences - 1903 | 1 | 808 ft2 | AED 1,058,662 | |
| Sonate Residences - 1904 | Štúdio | 564 ft2 | AED 807,438 | |
| Sonate Residences - 603 | 1 | 806 ft2 | AED 1,023,960 | |
| Sonate Residences - 1104 | Štúdio | 564 ft2 | AED 816,074 | |
| Sonate Residences - 1105 | 2 | 1,307 ft2 | AED 1,726,608 | |
| Sonate Residences - 405 | 2 | 1,306 ft2 | AED 1,645,906 | |
| Sonate Residences - 604 | Štúdio | 565 ft2 | AED 783,372 | |
| Sonate Residences - 806 | Štúdio | 443 ft2 | AED 729,902 | |
| Sonate Residences - 407 | Štúdio | 435 ft2 | AED 710,074 | |
| Sonate Residences - 406 | Štúdio | 443 ft2 | AED 722,729 | |
| Sonate Residences - 1906 | 1 | 887 ft2 | AED 1,182,122 | |
| Sonate Residences - 1106 | 1 | 881 ft2 | AED 1,186,438 | |
| Sonate Residences - 408 | 1 | 879 ft2 | AED 1,035,176 | |
| Sonate Residences - 807 | Štúdio | 435 ft2 | AED 717,122 | |
| Sonate Residences - 1602 | 1 | 806 ft2 | AED 1,027,157 | |
| Sonate Residences - 401 | 1 | 901 ft2 | AED 1,005,363 | |
| Sonate Residences - 1603 | 1 | 807 ft2 | AED 1,082,951 | |
| Sonate Residences - 605 | 2 | 1,306 ft2 | AED 1,654,074 | |
| Sonate Residences - 1604 | Štúdio | 564 ft2 | AED 826,026 | |
| Sonate Residences - 402 | 1 | 806 ft2 | AED 967,829 | |
| Sonate Residences - 808 | 1 | 879 ft2 | AED 1,045,451 | |
| Sonate Residences - 103 | 3 | 1,933 ft2 | AED 3,587,154 |
Poloha
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Ďakujeme Vám za Váš záujem
Odoslané.
Zaregistrujte sa
*Zanechaj prosím svoje údaje a odkaz na brožúru dostaneš do svojej schránky