1/9
MAG 330
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán
Developer
MAG
Area
City of Arabia
Počet apartamentov
290
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
14 - 18
Splátkový plán po odovzdaní
Áno
Počet podlaží
23
Dátum spustenia
December 2022
Dátum odovzdania
Jún 2026
Vlastnosti
Lokality v okolí
Možnosti platby
| Splátka |
|---|
| 30% down payment on booking |
| 70% on handover |
Dostupné apartmány
| Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| MAG 330 - 2803 | 1 | 788 ft2 | AED 1,190,000 | |
| MAG 330 - 2204 | 1 | 801 ft2 | AED 1,191,000 | |
| MAG 330 - 2206 | 1 | 801 ft2 | AED 1,191,000 | |
| MAG 330 - 2903 | 1 | 788 ft2 | AED 1,193,000 | |
| MAG 330 - 2306 | 1 | 801 ft2 | AED 1,194,000 | |
| MAG 330 - 2404 | 1 | 801 ft2 | AED 1,196,000 | |
| MAG 330 - 2406 | 1 | 801 ft2 | AED 1,196,000 | |
| MAG 330 - 2506 | 1 | 801 ft2 | AED 1,199,000 | |
| MAG 330 - 2807 | 1 | 795 ft2 | AED 1,199,000 | |
| MAG 330 - 2809 | 1 | 796 ft2 | AED 1,200,000 | |
| MAG 330 - 2907 | 1 | 795 ft2 | AED 1,201,000 | |
| MAG 330 - 2704 | 1 | 801 ft2 | AED 1,206,000 | |
| MAG 330 - 2706 | 1 | 801 ft2 | AED 1,206,000 | |
| MAG 330 - 2804 | 1 | 801 ft2 | AED 1,208,000 | |
| MAG 330 - 2806 | 1 | 801 ft2 | AED 1,208,000 | |
| MAG 330 - 2904 | 1 | 801 ft2 | AED 1,212,000 | |
| MAG 330 - 2906 | 1 | 801 ft2 | AED 1,212,000 | |
| MAG 330 - 2912 | 1 | 994 ft2 | AED 1,520,000 | |
| MAG 330 - 2311 | 1 | 1,067 ft2 | AED 1,625,000 | |
| MAG 330 - 2511 | 1 | 1,067 ft2 | AED 1,636,000 | |
| MAG 330 - 2811 | 1 | 1,067 ft2 | AED 1,646,000 | |
| MAG 330 - 2911 | 1 | 1,067 ft2 | AED 1,650,000 | |
| MAG 330 - 821 | 2 | 1,329 ft2 | AED 1,869,000 | |
| MAG 330 - 1621 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,079,000 | |
| MAG 330 - 1721 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,084,000 | |
| MAG 330 - 1921 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,097,000 | |
| MAG 330 - 2021 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,102,000 | |
| MAG 330 - 2121 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,108,000 | |
| MAG 330 - 2321 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,118,000 | |
| MAG 330 - 2721 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,140,000 | |
| MAG 330 - 2821 | 2 | 1,514 ft2 | AED 2,146,000 |
Poloha
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Ďakujeme Vám za Váš záujem
Odoslané.
Zaregistrujte sa
*Zanechaj prosím svoje údaje a odkaz na brožúru dostaneš do svojej schránky