1/17
Condor Marina Star Residence
Základné informácie
Dostupné štruktúry
Jednoizbový apartmán
Dvojizbový apartmán
Štúdio
Developer
Condor Developers
Area
Dubai Marina
Počet apartamentov
211
Odhadované služby údržby na štvorcový meter za rok
20
Počet podlaží
27
Dátum spustenia
December 2022
Vlastnosti
Lokality v okolí
Možnosti platby
| Splátka |
|---|
| 60% down payment |
| 40% on handover |
Dostupné apartmány
| Označenie apartmánu | Spálne | Celková plocha | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| T405 | 2 | 1,740 ft2 | AED 5,968,940 | |
| O306 | 1 | 993 ft2 | AED 2,928,335 | |
| O1801 | 1 | 841 ft2 | AED 2,555,281 | |
| V103 | / | 9,283 ft2 | AED 37,544,699 | |
| T2401 | 2 | 1,180 ft2 | AED 3,563,862 | |
| O906 | 1 | 988 ft2 | AED 3,141,581 | |
| O1806 | 1 | 1,001 ft2 | AED 3,144,655 | |
| O305 | 1 | 914 ft2 | AED 3,312,723 | |
| O801 | 1 | 841 ft2 | AED 2,387,126 | |
| O601 | 1 | 841 ft2 | AED 2,345,087 | |
| T403 | 2 | 1,108 ft2 | AED 3,192,413 | |
| O1506 | 1 | 996 ft2 | AED 3,236,277 | |
| PH2501 | / | 6,756 ft2 | AED 30,400,200 | |
| PH2601 | / | 6,054 ft2 | AED 27,241,020 | |
| V102 | / | 2,497 ft2 | AED 9,855,427 | |
| O101 | 1 | 839 ft2 | AED 2,173,645 | |
| O102 | 1 | 1,078 ft2 | AED 2,318,292 | |
| O105 | 1 | 998 ft2 | AED 2,783,926 | |
| O202 | 1 | 918 ft2 | AED 2,276,188 | |
| O205 | 1 | 914 ft2 | AED 3,312,723 | |
| S301 | Štúdio | 508 ft2 | AED 1,625,792 | |
| O1701 | 1 | 841 ft2 | AED 2,555,281 | |
| O1901 | 1 | 841 ft2 | AED 2,597,320 | |
| O602 | 1 | 923 ft2 | AED 2,427,313 |
Poloha
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Zaregistrujte sa alebo prihláste teraz a získajte prístup k ďalším funkciám, službám Kredium a podrobným informáciám o nehnuteľnostiach
Ďakujeme Vám za Váš záujem
Odoslané.
Zaregistrujte sa
*Zanechaj prosím svoje údaje a odkaz na brožúru dostaneš do svojej schránky