BI_B_KRAE0000000608_1.webp
BI_B_KRAE0000000608_2.webp
BI_B_KRAE0000000608_3.webp
BI_B_KRAE0000000608_4.webp
BI_B_KRAE0000000608_5.webp
BI_B_KRAE0000000608_6.webp
BI_B_KRAE0000000608_7.webp
BI_B_KRAE0000000608_8.webp
BI_B_KRAE0000000608_9.webp
BI_B_KRAE0000000608_10.webp

Al Haseen Residences

Informații generale

Dugasta

Structuri disponibile

1 pat
2 paturi
Studiou

Developer

Dugasta

Area

Dubai Industrial City

Plan de rambursare după predare

Da

Numărul de etaje

7

Facilități

balcony Balcon
covered_parking Parcare acoperită
shared_gym Sală de sport comună
shared_pool Piscină comună

În apropiere

Opțiuni de plată

Pentru mai multe informații, nu ezitați să contactați consilierii noștri:
+971 56 417 6546

Unități disponibile

Laber apartament Dormitoare Suprafața totală Preț
417 Studiou 412 ft2 INR 11,148,487
401 Studiou 412 ft2 INR 11,151,464
415 Studiou 413 ft2 INR 11,180,693
405 Studiou 416 ft2 INR 11,259,179
413 Studiou 418 ft2 INR 11,317,637
406 Studiou 418 ft2 INR 11,320,614
418 Studiou 419 ft2 INR 11,850,184
412 Studiou 420 ft2 INR 11,364,187
407 Studiou 422 ft2 INR 11,407,761
408 Studiou 422 ft2 INR 11,410,738
411 Studiou 422 ft2 INR 11,410,738
414 Studiou 423 ft2 INR 11,978,074
410 Studiou 424 ft2 INR 11,463,242
421 Studiou 439 ft2 INR 11,871,097
422 Studiou 439 ft2 INR 11,894,372
205 1 727 ft2 INR 19,681,235
505 1 727 ft2 INR 19,681,235
217 1 730 ft2 INR 19,748,084
317 1 730 ft2 INR 19,748,084
417 1 730 ft2 INR 19,748,084
517 1 730 ft2 INR 19,748,084
117 1 730 ft2 INR 19,751,061
210 1 741 ft2 INR 20,056,884
310 1 741 ft2 INR 20,056,884
410 1 741 ft2 INR 20,056,884
510 1 741 ft2 INR 20,056,884
610 1 741 ft2 INR 20,056,884
209 1 751 ft2 INR 20,327,795
123 1 752 ft2 INR 20,339,703
223 1 752 ft2 INR 20,339,703
214 1 752 ft2 INR 20,362,978
314 1 752 ft2 INR 20,362,978
414 1 752 ft2 INR 20,362,978
514 1 752 ft2 INR 20,362,978
215 1 753 ft2 INR 20,365,685
315 1 753 ft2 INR 20,365,685
415 1 753 ft2 INR 20,365,685
515 1 753 ft2 INR 20,365,685
116 1 753 ft2 INR 20,368,662
204 1 753 ft2 INR 20,368,662
216 1 753 ft2 INR 20,368,662
304 1 753 ft2 INR 20,368,662
316 1 753 ft2 INR 20,368,662
404 1 753 ft2 INR 20,368,662
416 1 753 ft2 INR 20,368,662
504 1 753 ft2 INR 20,368,662
516 1 753 ft2 INR 20,368,662
604 1 753 ft2 INR 20,368,662
203 1 753 ft2 INR 20,371,639
303 1 753 ft2 INR 20,371,639
403 1 753 ft2 INR 20,371,639
503 1 753 ft2 INR 20,371,639
603 1 753 ft2 INR 20,371,639
323 1 757 ft2 INR 20,490,991
423 1 757 ft2 INR 20,490,991
523 1 757 ft2 INR 20,490,991
623 1 757 ft2 INR 20,490,991
223 1 757 ft2 INR 20,490,991
216 1 783 ft2 INR 21,181,395
116 1 783 ft2 INR 21,181,395
416 1 783 ft2 INR 21,181,395
203 1 783 ft2 INR 21,184,372
103 1 783 ft2 INR 21,184,372
403 1 783 ft2 INR 21,184,372
201 2 876 ft2 INR 23,709,987
401 2 876 ft2 INR 23,709,987
601 2 876 ft2 INR 23,709,987
119 2 886 ft2 INR 23,966,554
118 2 934 ft2 INR 25,288,903
206 2 954 ft2 INR 25,807,450
306 2 954 ft2 INR 25,807,450
406 2 954 ft2 INR 25,807,450
219 2 954 ft2 INR 25,819,088
319 2 954 ft2 INR 25,819,088
419 2 954 ft2 INR 25,819,088
218 2 955 ft2 INR 25,842,633
318 2 955 ft2 INR 25,842,633
518 2 955 ft2 INR 25,842,633
619 2 957 ft2 INR 25,912,458
701 2 975 ft2 INR 26,396,093
702 2 987 ft2 INR 26,707,600
204 2 992 ft2 INR 26,847,521
104 2 992 ft2 INR 26,847,521
304 2 992 ft2 INR 26,847,521
404 2 999 ft2 INR 27,036,969
202 2 1,009 ft2 INR 27,319,518
302 2 1,009 ft2 INR 27,319,518
402 2 1,009 ft2 INR 27,319,518
102 2 1,023 ft2 INR 27,686,506
602 2 1,023 ft2 INR 27,686,506
402 2 1,023 ft2 INR 27,686,506
313 2 1,151 ft2 INR 31,144,477
413 2 1,151 ft2 INR 31,144,477
613 2 1,153 ft2 INR 31,202,665
309 1 751 ft2 INR 19,588,603

Locația