1/7
Oceanz
Informații generale
Structuri disponibile
1 pat
2 paturi
Studiou
Developer
Danube
Area
Dubai Maritime City
Unități totale
1
Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an
18
Plan de rambursare după predare
Da
Numărul de etaje
44
Data lansării
August 2023
Data predării
Martie 2027
În apropiere
Opțiuni de plată
| Plată în rate |
|---|
| 65% during cinstruction |
| 35% post handover, 1% every month within 35 month |
Unități disponibile
| Laber apartament | Dormitoare | Suprafața totală | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| OCZ-O3-F01-101 | Studiou | 425 ft2 | AED 1,163,000 | |
| OCZ-O3-F01-102 | Studiou | 425 ft2 | AED 1,163,000 | |
| OCZ-O3-F01-103 | 1 | 985 ft2 | AED 1,916,000 | |
| OCZ-O3-F02-202 | Studiou | 428 ft2 | AED 1,167,000 | |
| OCZ-O3-F12-1203 | Studiou | 428 ft2 | AED 1,209,000 | |
| OCZ-O3-F35-3503 | Studiou | 428 ft2 | AED 1,337,000 | |
| OCZ-O1-F04-401 | 2 | 1,184 ft2 | AED 2,640,000 | |
| OCZ-O1--F04-407 | 1 | 718 ft2 | AED 1,969,000 | |
| OCZ-O1-F05-507 | 1 | 718 ft2 | AED 1,972,000 | |
| OCZ-O1-F06-607 | 1 | 718 ft2 | AED 1,976,000 | |
| OCZ-O1-F07-707 | 1 | 718 ft2 | AED 1,980,000 | |
| OCZ-O1-F08-807 | 1 | 718 ft2 | AED 1,983,000 | |
| OCZ-O1-F09-907 | 1 | 718 ft2 | AED 1,987,000 | |
| OCZ-O1-F11-1107 | 1 | 718 ft2 | AED 1,994,000 | |
| OCZ-O1-F13-1307 | 1 | 718 ft2 | AED 2,001,000 | |
| OCZ-O1-F15-1507 | 1 | 718 ft2 | AED 2,008,000 | |
| OCZ-O1-F16-1607 | 1 | 718 ft2 | AED 2,012,000 | |
| OCZ-O1-F17- 1707 | 1 | 718 ft2 | AED 2,017,000 | |
| OCZ-O1-F18- 1807 | 1 | 718 ft2 | AED 2,020,000 | |
| OCZ-O1-F19- 1907 | 1 | 718 ft2 | AED 1,984,000 | |
| OCZ-O1-F21- 2107 | 1 | 718 ft2 | AED 2,031,000 | |
| OCZ-O1-F24- 2407 | 1 | 718 ft2 | AED 2,002,000 | |
| OCZ-O1-F26- 2607 | 1 | 718 ft2 | AED 2,049,000 | |
| OCZ-O1-F28- 2807 | 1 | 718 ft2 | AED 2,056,000 | |
| OCZ-O1-F31- 3107 | 1 | 718 ft2 | AED 2,068,000 | |
| OCZ-O1-F32- 3207 | 1 | 718 ft2 | AED 2,071,000 | |
| OCZ-O1-F36- 3607 | 1 | 718 ft2 | AED 2,086,000 | |
| OCZ-O2-F01- 103 | 1 | 745 ft2 | AED 1,986,000 | |
| OCZ-O2-F01- 104 | 1 | 746 ft2 | AED 1,988,000 | |
| OCZ-O2-F01- 119 | Studiou | 431 ft2 | AED 1,177,000 | |
| OCZ-O2-F01- 121 | Studiou | 431 ft2 | AED 1,177,000 | |
| OCZ-O2-F01- 123 | 1 | 746 ft2 | AED 1,988,000 | |
| OCZ-O2-F01- 124 | 1 | 746 ft2 | AED 1,988,000 | |
| OCZ-O2-F02- 203 | 1 | 746 ft2 | AED 1,987,000 | |
| OCZ-O2-F02- 214 | Studiou | 493 ft2 | AED 1,336,000 | |
| OCZ-O2-F02- 219 | Studiou | 431 ft2 | AED 1,178,000 | |
| OCZ-O2-F02- 223 | 1 | 746 ft2 | AED 1,988,000 | |
| OCZ-O2-F02- 224 | 1 | 746 ft2 | AED 1,988,000 | |
| OCZ-O2-F03- 309 | 1 | 746 ft2 | AED 1,992,000 | |
| OCZ-O2-F03- 310 | 1 | 746 ft2 | AED 1,992,000 | |
| OCZ-O2-F04- 409 | 1 | 746 ft2 | AED 1,995,000 | |
| OCZ-O2-F04- 410 | 1 | 746 ft2 | AED 1,995,000 | |
| OCZ-O2-F05- 508 | Studiou | 427 ft2 | AED 1,171,000 | |
| OCZ-O2-F05- 509 | 1 | 746 ft2 | AED 1,999,000 | |
| OCZ-O2-F05- 510 | 1 | 746 ft2 | AED 1,999,000 | |
| OCZ-O2-F06- 608 | Studiou | 427 ft2 | AED 1,172,000 | |
| OCZ-O2-F06- 609 | 1 | 746 ft2 | AED 2,003,000 | |
| OCZ-O2-F06- 610 | 1 | 746 ft2 | AED 2,003,000 | |
| OCZ-O2-F06- 614 | Studiou | 427 ft2 | AED 1,180,000 | |
| OCZ-O2-F07- 709 | 1 | 746 ft2 | AED 2,006,000 | |
| OCZ-O2-F07- 710 | 1 | 746 ft2 | AED 2,006,000 | |
| OCZ-O2-F08- 809 | 1 | 746 ft2 | AED 2,010,000 | |
| OCZ-O2-F08- 810 | 1 | 746 ft2 | AED 2,010,000 | |
| OCZ-O2-F09- 909 | 1 | 746 ft2 | AED 2,015,000 | |
| OCZ-O2-F09- 910 | 1 | 746 ft2 | AED 2,015,000 | |
| OCZ-O2-F10-1009 | 1 | 746 ft2 | AED 2,018,000 | |
| OCZ-O2-F10- 1010 | 1 | 746 ft2 | AED 2,018,000 | |
| OCZ-O2-F10- 1015 | Studiou | 427 ft2 | AED 1,186,000 | |
| OCZ-O2-F11- 1109 | 1 | 746 ft2 | AED 2,022,000 | |
| OCZ-O2-F11- 1110 | 1 | 746 ft2 | AED 2,022,000 | |
| OCZ-O2-F12- 1209 | 1 | 746 ft2 | AED 2,026,000 | |
| OCZ-O2-F12- 1210 | 1 | 746 ft2 | AED 2,026,000 | |
| OCZ-O2-F13- 1309 | 1 | 746 ft2 | AED 2,029,000 | |
| OCZ-O2-F13- 1310 | 1 | 746 ft2 | AED 2,029,000 | |
| OCZ-O2-F13- 1312 | Studiou | 427 ft2 | AED 1,191,000 | |
| OCZ-O2-F14- 1409 | 1 | 746 ft2 | AED 2,033,000 | |
| OCZ-O2-F14- 1410 | 1 | 746 ft2 | AED 2,033,000 | |
| OCZ-O2-F15- 1510 | 1 | 746 ft2 | AED 2,036,000 |
Locația
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
A fost trimis.
Înregistrați-vă interesul
* Vă rugăm să furnizați detaliile dumneavoastră pentru a primi linkul broșurii