1/2
Jumeirah Living Business Bay
Informații generale
Structuri disponibile
3 paturi
4 paturi
Developer
Select Group
Area
Business Bay
Unități totale
82
Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an
30 - 40
Numărul de etaje
35
Data lansării
Septembrie 2022
Facilități
În apropiere
Opțiuni de plată
| Plată în rate |
|---|
| 5% Upon reservation |
| 15% Registration within 15 days of reservation |
| 20% Within 6 months of reservation |
| 20% Within 6 months of reservation |
| 50% Upon completion |
Unități disponibile
| Laber apartament | Dormitoare | Suprafața totală | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| JB-13-01 | 3 | 3,019 ft2 | AED 11,061,000 | |
| JB-19-01 | 3 | 3,041 ft2 | AED 11,700,000 | |
| JB-20-01 | 3 | 3,041 ft2 | AED 11,821,000 | |
| JB-25-01 | 3 | 3,041 ft2 | AED 12,425,000 | |
| JB-26-01 | 3 | 3,041 ft2 | AED 12,546,000 | |
| JB-27-01 | 3 | 3,041 ft2 | AED 12,667,000 | |
| JB-12-03 | 3 | 3,345 ft2 | AED 11,640,000 | |
| JB-14-03 | 3 | 3,345 ft2 | AED 11,891,000 | |
| JB-19-03 | 4 | 4,280 ft2 | AED 15,480,000 | |
| JB-23-03 | 4 | 4,280 ft2 | AED 16,178,000 | |
| JB-25-03 | 4 | 4,280 ft2 | AED 16,527,000 | |
| JB-26-03 | 4 | 4,280 ft2 | AED 16,701,000 | |
| JB-28-03 | 4 | 4,280 ft2 | AED 17,050,000 |
Locația
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
A fost trimis.
Înregistrați-vă interesul
* Vă rugăm să furnizați detaliile dumneavoastră pentru a primi linkul broșurii