1/9
Healthcare City - Creek Views I
Informații generale
Structuri disponibile
1 pat
2 paturi
Developer
Azizi
Area
Al Jaddaf
Unități totale
396
Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an
14
Numărul de etaje
20
Data lansării
Septembrie 2019
Facilități
În apropiere
Opțiuni de plată
Pentru mai multe informații, nu ezitați să contactați consilierii noștri:
+971 56 417 6546
Unități disponibile
| Laber apartament | Dormitoare | Suprafața totală | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| 1803 | 1 | 621 ft2 | AED 1,624,095 | |
| 315 | 1 | 680 ft2 | AED 1,850,535 | |
| 110 | 1 | 856 ft2 | AED 1,853,595 | |
| 109 | 1 | 856 ft2 | AED 1,874,250 | |
| 112 | 1 | 867 ft2 | AED 1,888,785 | |
| 111 | 1 | 868 ft2 | AED 1,888,785 | |
| 115 | 1 | 850 ft2 | AED 1,920,150 | |
| 101 | 1 | 983 ft2 | AED 2,128,230 | |
| 113 | 1 | 1,038 ft2 | AED 2,148,120 | |
| 207 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,245,130 | |
| 407 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,246,660 | |
| 607 | 2 | 1,265 ft2 | AED 3,248,190 | |
| 507 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,248,190 | |
| 707 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,250,485 | |
| 907 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,252,780 | |
| 1007 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,253,545 | |
| 1107 | 2 | 1,266 ft2 | AED 3,255,075 | |
| 1607 | 2 | 1,267 ft2 | AED 3,262,725 | |
| 1807 | 2 | 1,268 ft2 | AED 3,268,845 |
Locația
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
A fost trimis.
Înregistrați-vă interesul
* Vă rugăm să furnizați detaliile dumneavoastră pentru a primi linkul broșurii