1/16
Gateway
Informații generale
Structuri disponibile
1 pat
2 paturi
3 paturi
Developer
Premier Choice
Area
Jumeirah Village Circle
Unități totale
150
Servicii de întreținere estimate pe metru pătrat pe an
13
Plan de rambursare după predare
Da
Numărul de etaje
11
Data predării
Martie 2026
Facilități
În apropiere
Opțiuni de plată
| Plată în rate |
|---|
| 50% down payment |
| 1% 3 months from booking date |
| 1% 4 months from booking date |
| 1% 5 months from booking date |
| 1% 6 months from booking date |
| 1% 7 months from booking date |
| 1% 8 months from booking date |
| 1% 9 months from booking date |
| 1% 10 months from booking date |
| 1% 11 months from booking date |
| 1% 12 months from booking date |
| 1% 13 months from booking date |
| 1% 14 months from booking date |
| 1% 15 months from booking date |
| 1% 16 months from booking date |
| 1% 17 months from booking date |
| 1% 18 months from booking date |
| 1% 19 months from booking date |
| 5% 20 months from booking date |
| 1% 21 months from booking date |
| 1% 22 months from booking date |
| 1% 23 months from booking date |
| 1% 24 months from booking date |
| 1% 25 months from booking date |
| 5% 26 months from booking date |
| 10% on completion |
Unități disponibile
| Laber apartament | Dormitoare | Suprafața totală | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 774 ft2 | AED 1,124,444 | |
| 105 | 2 | 1,241 ft2 | AED 1,803,144 | |
| 106 | 2 | 1,241 ft2 | AED 1,803,144 | |
| 107 | 1 | 1,351 ft2 | AED 1,962,644 | |
| 110 | 1 | 849 ft2 | AED 1,234,444 | |
| 113 | 1 | 866 ft2 | AED 1,257,544 | |
| 114 | 1 | 824 ft2 | AED 1,197,044 | |
| 115 | 1 | 818 ft2 | AED 1,187,144 | |
| 202 | 1 | 781 ft2 | AED 1,134,344 | |
| 203 | 1 | 785 ft2 | AED 1,139,844 | |
| 207 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 208 | 1 | 990 ft2 | AED 1,437,944 | |
| 213 | 1 | 791 ft2 | AED 1,148,644 | |
| 214 | 1 | 832 ft2 | AED 1,208,044 | |
| 215 | 1 | 789 ft2 | AED 1,146,444 | |
| 302 | 1 | 781 ft2 | AED 1,134,344 | |
| 305 | 1 | 755 ft2 | AED 1,096,944 | |
| 306 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 307 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 308 | 1 | 990 ft2 | AED 1,437,944 | |
| 313 | 1 | 790 ft2 | AED 1,147,544 | |
| 316 | 1 | 790 ft2 | AED 1,146,444 | |
| 402 | 1 | 781 ft2 | AED 1,134,344 | |
| 403 | 1 | 785 ft2 | AED 1,139,844 | |
| 405 | 1 | 755 ft2 | AED 1,096,944 | |
| 406 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 407 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 408 | 1 | 990 ft2 | AED 1,437,944 | |
| 506 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 508 | 1 | 990 ft2 | AED 1,437,944 | |
| 603 | 1 | 785 ft2 | AED 1,139,844 | |
| 607 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 608 | 1 | 990 ft2 | AED 1,437,944 | |
| 616 | 1 | 783 ft2 | AED 1,137,644 | |
| 702 | 1 | 781 ft2 | AED 1,134,344 | |
| 703 | 1 | 784 ft2 | AED 1,138,744 | |
| 706 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 707 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 802 | 1 | 781 ft2 | AED 1,134,344 | |
| 806 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 807 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 901 | 2 | 1,187 ft2 | AED 1,723,944 | |
| 905 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 906 | 2 | 1,096 ft2 | AED 1,591,944 | |
| 907 | 1 | 990 ft2 | AED 1,437,944 | |
| 914 | 2 | 1,185 ft2 | AED 1,721,744 | |
| 1001 | 2 | 1,190 ft2 | AED 1,729,444 | |
| 1003 | 2 | 1,617 ft2 | AED 2,347,644 | |
| 1004 | 2 | 1,824 ft2 | AED 2,647,944 | |
| 1006 | 3 | 2,172 ft2 | AED 3,153,944 | |
| 1009 | 2 | 1,177 ft2 | AED 1,708,544 |
Locația
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Înregistrați-vă sau autentificați-vă acum, pentru a avea acces la mai multe caracteristici, la serviciile Kredium și la informații detaliate despre proprietăți
Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!
A fost trimis.
Înregistrați-vă interesul
* Vă rugăm să furnizați detaliile dumneavoastră pentru a primi linkul broșurii