1/7
UPSIDE Living by SRG
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
Studio
Developer
Seven Tides
Area
Business Bay
Ukupno jedinica
515
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
26
Broj etaža
29
Datum lansiranja
Siječanj 2018
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
Za više informacija slobodno se obratite našim savjetnicima:
+971 56 417 6546
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 2419 | Studio | 475 ft2 | AED 1,655,888 | |
| 503 | Studio | 473 ft2 | AED 1,513,888 | |
| 511 | 1 | 659 ft2 | AED 2,109,888 | |
| 2107 | Studio | 583 ft2 | AED 1,984,888 | |
| 2109 | Studio | 537 ft2 | AED 1,829,888 | |
| 2121 | Studio | 474 ft2 | AED 1,613,888 | |
| 903 | Studio | 473 ft2 | AED 1,539,888 | |
| 913 | 1 | 659 ft2 | AED 2,144,888 | |
| 2001 | Studio | 399 ft2 | AED 1,394,888 | |
| 2005 | Studio | 471 ft2 | AED 1,593,888 | |
| 2013 | 1 | 659 ft2 | AED 2,229,888 | |
| 2023 | Studio | 399 ft2 | AED 1,394,888 | |
| 2314 | Studio | 514 ft2 | AED 1,458,888 | |
| 2212 | 1 | 652 ft2 | AED 1,833,888 | |
| 2106 | Studio | 568 ft2 | AED 1,583,888 | |
| 2016 | Studio | 474 ft2 | AED 1,310,888 | |
| 2022 | Studio | 396 ft2 | AED 1,134,888 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox