1/9
Damac City Safa One
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
2 kreveta
3 Krevet
4 Krevet
Developer
Damac
Area
Business Bay
Broj etaža
60
Datum lansiranja
Travanj 2022
Datum predaje
Prosinac 2026
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
| Rata |
|---|
| 20% immediate deposit |
| 6% within 3 months of sale date |
| 6% within 6 months of sale date |
| 6% within 9 months of sale date |
| 6% within 12 months of sale date |
| 6% within 15 months of sale date |
| 6% within 18 months of sale date |
| 6% within 21 months of sale date |
| 6% within 24 months of sale date |
| 6% within 27 months of sale date |
| 6% within 30 months of sale date |
| 4% on 70% of building completion |
| 3% on 80% of builfing completion |
| 3% on 90% of building completion |
| 10% on completion |
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| DCB/45/4503 | 1 | 838 ft2 | USD 751,532 | |
| DCA/3/301 | 1 | 1,141 ft2 | USD 802,995 | |
| DCA/1/101 | 1 | 1,143 ft2 | USD 804,901 | |
| DCA/1/104 | 2 | 1,230 ft2 | USD 849,013 | |
| DCA/2/201 | 1 | 1,221 ft2 | USD 859,360 | |
| DCA/4/401 | 1 | 1,218 ft2 | USD 857,454 | |
| DCA/2/205 | 2 | 1,709 ft2 | USD 1,179,850 | |
| DCA/3/305 | 2 | 1,711 ft2 | USD 1,181,484 | |
| DCA/1/105 | 2 | 1,756 ft2 | USD 1,212,526 | |
| DCA/G/G03 | 2 | 2,171 ft2 | USD 1,320,626 | |
| DCB/12/1201 | 2 | 2,107 ft2 | USD 1,447,788 | |
| DCB/42/4201 | 2 | 1,948 ft2 | USD 1,590,197 | |
| DCA/G/G02 | 2 | 3,041 ft2 | USD 1,626,957 | |
| DCB/44/4401 | 2 | 2,436 ft2 | USD 1,859,224 | |
| DCA/20/2001 | 3 | 2,675 ft2 | USD 1,902,791 | |
| DCB/3/TH1 | 4 | 2,871 ft2 | USD 2,157,386 | |
| DCB/3/TH2 | 4 | 2,871 ft2 | USD 2,157,386 | |
| DCB/3/TH3 | 4 | 2,870 ft2 | USD 2,157,386 | |
| DCB/3/TH4 | 4 | 2,878 ft2 | USD 2,163,104 | |
| DCA/G/G01 | 3 | 4,581 ft2 | USD 2,654,867 | |
| DCA/40/4003 | 2 | 2,753 ft2 | USD 2,548,400 | |
| DCA/40/4002 | 2 | 2,755 ft2 | USD 2,550,851 | |
| DCA/42/4202 | 2 | 2,755 ft2 | USD 2,625,732 | |
| DCA/44/4403 | 2 | 2,752 ft2 | USD 2,697,890 | |
| DCA/44/4402 | 2 | 2,756 ft2 | USD 2,701,974 | |
| DCA/40/4001 | 2 | 3,386 ft2 | USD 3,135,194 | |
| DCA/40/4004 | 2 | 3,461 ft2 | USD 3,204,084 | |
| DCA/42/4204 | 2 | 3,403 ft2 | USD 3,243,295 | |
| DCA/44/4401 | 2 | 3,469 ft2 | USD 3,400,681 | |
| DCA/48/4803 | 3 | 4,211 ft2 | USD 4,528,795 | |
| DCA/50/5003 | 3 | 4,181 ft2 | USD 4,610,756 | |
| DCA/52/5203 | 3 | 4,164 ft2 | USD 4,706,059 | |
| DCA/48/4801 | 3 | 4,795 ft2 | USD 5,051,327 | |
| DCA/50/5001 | 3 | 4,794 ft2 | USD 5,177,944 | |
| DCA/54/5402 | 4 | 5,937 ft2 | USD 7,032,539 | |
| DCB/6/607 | 2 | 1,437 ft2 | USD 992,240 | |
| DCB/45/4505 | 2 | 1,273 ft2 | USD 1,125,391 | |
| DCB/45/4501 | 2 | 2,466 ft2 | USD 1,896,528 | |
| DCA/46/4603 | 2 | 2,754 ft2 | USD 2,774,949 | |
| DCA/46/4602 | 2 | 2,759 ft2 | USD 2,779,850 | |
| DCA/46/4604 | 2 | 3,402 ft2 | USD 3,428,182 | |
| DCA/46/4601 | 2 | 3,469 ft2 | USD 3,491,627 | |
| DCB/22/2205 | 2 | 1,604 ft2 | USD 1,189,653 | |
| DCB/46/4602 | 1 | 839 ft2 | USD 764,329 | |
| DCB/46/4603 | 1 | 839 ft2 | USD 764,329 | |
| DCB/46/4604 | 1 | 839 ft2 | USD 764,329 | |
| DCB/47/4702 | 1 | 838 ft2 | USD 774,404 | |
| DCB/46/4605 | 2 | 1,275 ft2 | USD 1,143,907 | |
| DCB/47/4705 | 2 | 1,273 ft2 | USD 1,159,973 | |
| DCB/47/4701 | 2 | 2,126 ft2 | USD 1,797,141 | |
| DCB/46/4601 | 2 | 2,231 ft2 | USD 1,823,281 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox