1/7
Samana Lake Views
Information
Verfügbare Strukturen
2 Bett
Studio
Investor
Samana
Region
Dubai Production City
Gesamteinheiten
450
Geschätzte Wartungsleistungen pro Quadratfuß und Jahr
15
Anzahl der Stockwerke
B + G +2P + 17
Erscheinungsdatum
März 2024
Übergabedatum
September 2027
Ausstattung
Nahe
Zahlungs Plan
| Rate |
|---|
| 20% Booking |
| 1% Per month X 42 months |
| 6.5% on 12th Month |
| 6.5% on 18th Month |
Verfügbare Einheiten
| Wohnungsnummer | Schlafzimmer | Größe | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | Studio | 411 ft2 | AED 738,720 | |
| 311 | Studio | 411 ft2 | AED 744,120 | |
| 315 | Studio | 411 ft2 | AED 744,120 | |
| 316 | Studio | 411 ft2 | AED 744,120 | |
| 317 | Studio | 411 ft2 | AED 744,120 | |
| 318 | Studio | 411 ft2 | AED 744,120 | |
| 319 | Studio | 411 ft2 | AED 744,120 | |
| 1222 | Studio | 411 ft2 | AED 748,440 | |
| 1223 | Studio | 411 ft2 | AED 748,440 | |
| 1322 | Studio | 411 ft2 | AED 748,440 | |
| 1323 | Studio | 411 ft2 | AED 748,440 | |
| 419 | Studio | 411 ft2 | AED 749,520 | |
| 511 | Studio | 411 ft2 | AED 749,520 | |
| 212 | Studio | 459 ft2 | AED 753,720 | |
| 312 | Studio | 459 ft2 | AED 759,120 | |
| 313 | Studio | 465 ft2 | AED 759,120 | |
| 918 | Studio | 411 ft2 | AED 760,320 | |
| 919 | Studio | 411 ft2 | AED 760,320 | |
| 412 | Studio | 459 ft2 | AED 764,520 | |
| 413 | Studio | 465 ft2 | AED 764,520 | |
| 512 | Studio | 459 ft2 | AED 764,520 | |
| 513 | Studio | 465 ft2 | AED 764,520 | |
| 1011 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1014 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1015 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1016 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1017 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1019 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1114 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1115 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1116 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1117 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1118 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1119 | Studio | 411 ft2 | AED 765,720 | |
| 1210 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1211 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1214 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1216 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1217 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1218 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1219 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1311 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1314 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1315 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1316 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1317 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1318 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1319 | Studio | 411 ft2 | AED 771,120 | |
| 1012 | Studio | 459 ft2 | AED 780,720 | |
| 1013 | Studio | 465 ft2 | AED 780,720 | |
| 1112 | Studio | 459 ft2 | AED 780,720 | |
| 1113 | Studio | 465 ft2 | AED 780,720 | |
| 1212 | Studio | 459 ft2 | AED 786,120 | |
| 1213 | Studio | 465 ft2 | AED 786,120 | |
| 1312 | Studio | 459 ft2 | AED 786,120 | |
| 309 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,647,000 | |
| 409 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,652,400 | |
| 509 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,652,400 | |
| 609 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,657,800 | |
| 1109 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,668,600 | |
| 1209 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,674,000 | |
| 1309 | 2 | 1,236 ft2 | AED 1,674,000 | |
| 104 | 2 | 1,241 ft2 | AED 1,679,400 | |
| 120 | 2 | 1,228 ft2 | AED 1,679,400 | |
| 227 | 2 | 1,230 ft2 | AED 1,684,800 | |
| 408 | 2 | 1,237 ft2 | AED 1,695,600 | |
| 427 | 2 | 1,230 ft2 | AED 1,695,600 | |
| 627 | 2 | 1,230 ft2 | AED 1,701,000 | |
| 827 | 2 | 1,230 ft2 | AED 1,706,400 | |
| 927 | 2 | 1,230 ft2 | AED 1,706,400 | |
| 1008 | 2 | 1,237 ft2 | AED 1,711,800 |
Standort
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Danke für dein Interesse
Es wurde gesendet.
Registrieren Sie Ihr Interesse
*Bitte geben Sie Ihre Daten an, um den Link zur Broschüre in Ihrem Posteingang zu erhalten