1/6
Azizi Vista
Information
Verfügbare Strukturen
1 Bett
2 Bett
Investor
Azizi
Region
Dubai Sports City
Gesamteinheiten
163
Geschätzte Wartungsleistungen pro Quadratfuß und Jahr
14
Anzahl der Stockwerke
10
Erscheinungsdatum
Mai 2023
Ausstattung
Nahe
Zahlungs Plan
| Rate |
|---|
| 10% down payment |
| 5% within 60 days from purchase date |
| 5% within 120 days from purchase date |
| 5% within 180 days from purchase date |
| 5% within 240 days from purchase date |
| 5% within 300 days from purchase date |
| 5% within 360 days from purchase date |
| 60% on completion |
Verfügbare Einheiten
| Wohnungsnummer | Schlafzimmer | Größe | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 1 | 790 ft2 | AED 1,047,200 | |
| 315 | 1 | 790 ft2 | AED 1,048,800 | |
| 804 | 1 | 790 ft2 | AED 1,054,400 | |
| 203 | 1 | 873 ft2 | AED 1,120,000 | |
| 303 | 1 | 873 ft2 | AED 1,120,800 | |
| 403 | 1 | 873 ft2 | AED 1,122,400 | |
| 503 | 1 | 873 ft2 | AED 1,123,200 | |
| 703 | 1 | 873 ft2 | AED 1,125,600 | |
| 104 | 1 | 867 ft2 | AED 1,129,600 | |
| 101 | 1 | 903 ft2 | AED 1,138,400 | |
| 201 | 1 | 903 ft2 | AED 1,140,000 | |
| 301 | 1 | 903 ft2 | AED 1,140,800 | |
| 805 | 1 | 848 ft2 | AED 1,141,600 | |
| 113 | 1 | 861 ft2 | AED 1,141,600 | |
| 401 | 1 | 903 ft2 | AED 1,142,400 | |
| 501 | 1 | 903 ft2 | AED 1,143,200 | |
| 601 | 1 | 903 ft2 | AED 1,144,000 | |
| 102 | 1 | 906 ft2 | AED 1,144,800 | |
| 701 | 1 | 903 ft2 | AED 1,145,600 | |
| 216 | 1 | 847 ft2 | AED 1,151,200 | |
| 316 | 1 | 847 ft2 | AED 1,152,800 | |
| 416 | 1 | 847 ft2 | AED 1,153,600 | |
| 516 | 1 | 847 ft2 | AED 1,155,200 | |
| 716 | 1 | 847 ft2 | AED 1,156,800 | |
| 204 | 1 | 867 ft2 | AED 1,159,200 | |
| 304 | 1 | 867 ft2 | AED 1,160,000 | |
| 404 | 1 | 867 ft2 | AED 1,161,600 | |
| 504 | 1 | 867 ft2 | AED 1,162,400 | |
| 604 | 1 | 867 ft2 | AED 1,164,000 | |
| 704 | 1 | 867 ft2 | AED 1,164,800 | |
| 202 | 1 | 906 ft2 | AED 1,165,600 | |
| 801 | 1 | 903 ft2 | AED 1,166,400 | |
| 302 | 1 | 906 ft2 | AED 1,167,200 | |
| 402 | 1 | 906 ft2 | AED 1,168,000 | |
| 502 | 1 | 906 ft2 | AED 1,169,600 | |
| 602 | 1 | 906 ft2 | AED 1,170,400 | |
| 702 | 1 | 906 ft2 | AED 1,171,200 | |
| 802 | 1 | 919 ft2 | AED 1,176,000 | |
| 120 | 1 | 918 ft2 | AED 1,191,200 | |
| 222 | 1 | 918 ft2 | AED 1,192,800 | |
| 322 | 1 | 919 ft2 | AED 1,193,600 | |
| 422 | 1 | 918 ft2 | AED 1,194,400 | |
| 622 | 1 | 918 ft2 | AED 1,196,800 | |
| 722 | 1 | 918 ft2 | AED 1,198,400 | |
| 114 | 1 | 927 ft2 | AED 1,234,400 | |
| 217 | 2 | 1,182 ft2 | AED 1,488,800 | |
| 317 | 2 | 1,182 ft2 | AED 1,489,600 | |
| 417 | 2 | 1,182 ft2 | AED 1,491,200 | |
| 517 | 2 | 1,182 ft2 | AED 1,492,000 |
Standort
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Danke für dein Interesse
Es wurde gesendet.
Registrieren Sie Ihr Interesse
*Bitte geben Sie Ihre Daten an, um den Link zur Broschüre in Ihrem Posteingang zu erhalten