1/5
Azizi Riviera 65
Information
Verfügbare Strukturen
1 Bett
2 Bett
Studio
Investor
Azizi
Region
Azizi Riviera
Geschätzte Wartungsleistungen pro Quadratfuß und Jahr
14
Anzahl der Stockwerke
9
Erscheinungsdatum
August 2023
Ausstattung
Nahe
Zahlungs Plan
| Rate |
|---|
| 10% down payment |
| 10% within 30 days from purchase date |
| 10% within 120 days from purchase date |
| 10% within 270 days from purchase date |
| 60% on completion |
Verfügbare Einheiten
| Wohnungsnummer | Schlafzimmer | Größe | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Studio | 437 ft2 | AED 1,348,000 | |
| 107 | Studio | 437 ft2 | AED 1,348,000 | |
| 301 | Studio | 360 ft2 | AED 1,359,000 | |
| 101 | Studio | 422 ft2 | AED 1,394,000 | |
| 803 | Studio | 368 ft2 | AED 1,396,000 | |
| 103 | Studio | 432 ft2 | AED 1,424,000 | |
| 312 | Studio | 383 ft2 | AED 1,475,000 | |
| 412 | Studio | 383 ft2 | AED 1,477,000 | |
| 512 | Studio | 383 ft2 | AED 1,478,000 | |
| 712 | Studio | 383 ft2 | AED 1,481,000 | |
| 812 | Studio | 383 ft2 | AED 1,482,000 | |
| 213 | Studio | 386 ft2 | AED 1,486,000 | |
| 314 | Studio | 386 ft2 | AED 1,487,000 | |
| 313 | Studio | 386 ft2 | AED 1,487,000 | |
| 414 | Studio | 386 ft2 | AED 1,488,000 | |
| 413 | Studio | 386 ft2 | AED 1,489,000 | |
| 514 | Studio | 386 ft2 | AED 1,490,000 | |
| 513 | Studio | 386 ft2 | AED 1,490,000 | |
| 614 | Studio | 386 ft2 | AED 1,491,000 | |
| 613 | Studio | 386 ft2 | AED 1,492,000 | |
| 714 | Studio | 386 ft2 | AED 1,493,000 | |
| 713 | Studio | 386 ft2 | AED 1,493,000 | |
| 814 | Studio | 386 ft2 | AED 1,494,000 | |
| 914 | Studio | 386 ft2 | AED 1,495,000 | |
| 913 | Studio | 386 ft2 | AED 1,496,000 | |
| 108 | Studio | 437 ft2 | AED 1,515,000 | |
| 109 | Studio | 439 ft2 | AED 1,526,000 | |
| 110 | Studio | 439 ft2 | AED 1,526,000 | |
| 516 | 1 | 591 ft2 | AED 2,128,000 | |
| 215 | 1 | 645 ft2 | AED 2,276,000 | |
| 315 | 1 | 645 ft2 | AED 2,277,000 | |
| 415 | 1 | 645 ft2 | AED 2,279,000 | |
| 515 | 1 | 645 ft2 | AED 2,280,000 | |
| 615 | 1 | 645 ft2 | AED 2,281,000 | |
| 715 | 1 | 645 ft2 | AED 2,283,000 | |
| 915 | 1 | 645 ft2 | AED 2,286,000 | |
| 111 | 1 | 736 ft2 | AED 2,322,000 | |
| 112 | 1 | 740 ft2 | AED 2,361,000 | |
| 207 | 2 | 782 ft2 | AED 2,551,000 | |
| 306 | 2 | 733 ft2 | AED 2,635,000 | |
| 406 | 2 | 733 ft2 | AED 2,637,000 | |
| 906 | 2 | 734 ft2 | AED 2,646,000 | |
| 206 | 2 | 791 ft2 | AED 2,695,000 | |
| 217 | 2 | 842 ft2 | AED 2,837,000 | |
| 317 | 2 | 842 ft2 | AED 2,839,000 | |
| 517 | 2 | 842 ft2 | AED 2,842,000 | |
| 617 | 2 | 842 ft2 | AED 2,843,000 | |
| 717 | 2 | 842 ft2 | AED 2,844,000 | |
| 113 | 2 | 1,071 ft2 | AED 2,992,000 |
Standort
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Registrieren Sie sich jetzt oder melden Sie sich an, um Zugriff auf weitere Funktionen, Kredium-Dienste und detaillierte Immobilieninformationen zu erhalten
Danke für dein Interesse
Es wurde gesendet.
Registrieren Sie Ihr Interesse
*Bitte geben Sie Ihre Daten an, um den Link zur Broschüre in Ihrem Posteingang zu erhalten