BI_B_KRAE0000000563_1.jpg
BI_B_KRAE0000000563_2.jpg
BI_B_KRAE0000000563_3.jpg
BI_B_KRAE0000000563_4.jpg
BI_B_KRAE0000000563_5.jpg
BI_B_KRAE0000000563_6.jpg
BI_B_KRAE0000000563_7.jpg
BI_B_KRAE0000000563_8.jpg
BI_B_KRAE0000000563_9.jpg
BI_B_KRAE0000000563_10.jpg

Damac Casa

Osnovne informacije

Damac
Ukupno jedinica: 379
Number of storeys: 45
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Četvorosoban

Petosoban

Datum objave: Oktobar 2023
Datum završetka: Maj 2028

Opremljenost objekta

balcony Terasa
central_ac Centralna klimatizacija
elevator Lift
intercom Interfon
laundry_or_dry_cleaning Perionica/Hemijsko čišćenje
jacuzzi Đakuzi
private_park Privatni park
security Obezbeđenje
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
shared_spa Zajednički Spa centar
view_of_sea_or_water Pogled na more

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% immediate deposit
3.75% within 3 months of sale date
3.75% within 6 months of sale date
3.75% within 9 months of sale date
3.75% within 12 months of sale date
3.75% within 15 months of sale date
3.75% within 18months of sale date
3.75% within 21 months of sale date
3.75% within 24 months of sale date
3.75% within 27 months of sale date
3.75% within 30 months of sale date
3.75% within 33 months of sale date
3.75% within 36 months of sale date
3.75% within 39 months of sale date
3.75% within 42 months of sale date
3.75% within 45 months of sale date
3.75% within 48 months of sale date
20% on completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DCS/1/108 1 88 m2 EUR 696,985
DCS/2/208 1 88 m2 EUR 720,896
DCS/2/209 1 88 m2 EUR 723,440
DCS/2/205 1 93 m2 EUR 789,831
DCS/7/705 1 102 m2 EUR 881,915
DCS/3/310 2 134 m2 EUR 1,031,487
DCS/1/101 2 166 m2 EUR 1,142,394
DCS/1/109 2 166 m2 EUR 1,142,394
DCS/2/201 2 165 m2 EUR 1,187,163
DCS/3/301 2 165 m2 EUR 1,191,233
DCS/4/408 2 165 m2 EUR 1,193,523
DCS/7/708 2 165 m2 EUR 1,208,022
DCS/8/801 2 165 m2 EUR 1,212,347
DCS/11/1110 2 165 m2 EUR 1,235,749
DCS/1/106 3 189 m2 EUR 1,461,887
DCS/2/207 3 190 m2 EUR 1,469,264
DCS/1/105 3 190 m2 EUR 1,468,501
DCS/3/307 3 189 m2 EUR 1,472,571
DCS/2/206 3 191 m2 EUR 1,477,913
DCS/3/306 3 190 m2 EUR 1,480,457
DCS/8/807 3 189 m2 EUR 1,498,517
DCS/9/907 3 189 m2 EUR 1,503,605
DCS/14/1407 3 189 m2 EUR 1,542,524
DCS/4/406 2 273 m2 EUR 2,488,541
DCS/7/703 3 360 m2 EUR 3,436,593
DCS/7/704 3 357 m2 EUR 3,472,205
DCS/10/1006 2 273 m2 EUR 2,540,433
DCS/22/2205 3 315 m2 EUR 3,115,064
DCS/28/2804 4 473 m2 EUR 5,046,780
DCS/40/4003 5 577 m2 EUR 6,310,256
DCS/5/502 1 88 m2 EUR 730,562
DCS/5/509 1 88 m2 EUR 730,817
DCS/6/609 1 88 m2 EUR 733,106
DCS/5/506 1 93 m2 EUR 797,463
DCS/5/501 2 134 m2 EUR 1,038,863
DCS/5/510 2 165 m2 EUR 1,199,882
DCS/6/610 2 165 m2 EUR 1,204,207
DCS/5/504 3 189 m2 EUR 1,483,000
DCS/6/604 3 189 m2 EUR 1,488,088
DCS/5/505 3 190 m2 EUR 1,490,886
DCS/6/605 3 190 m2 EUR 1,495,974
DCS/1/103 1 85 m2 EUR 674,091
DCS/P1/P103 1 100 m2 EUR 771,771
DCS/P1/P104 1 100 m2 EUR 771,516
DCS/P2/P203 1 100 m2 EUR 774,314
DCS/P2/P204 1 100 m2 EUR 774,314
DCS/P1/P102 1 102 m2 EUR 789,323
DCS/P2/P202 1 102 m2 EUR 792,121
DCS/4/406A 1 86 m2 EUR 738,956
DCS/22/2204A 3 357 m2 EUR 3,657,644
DCS/25/2502 4 443 m2 EUR 4,590,942
DCS/25/2503 4 473 m2 EUR 5,009,133
DCS/34/3404 5 551 m2 EUR 6,007,042
DCS/37/3701 5 551 m2 EUR 6,050,286
DCS/34/3403 5 577 m2 EUR 6,218,936
DCS/37/3702 5 577 m2 EUR 6,264,469
DCS/13/1308 2 165 m2 EUR 1,244,143

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija