BI_B_KRAE0000000620_1.webp
BI_B_KRAE0000000620_2.webp
BI_B_KRAE0000000620_3.webp
BI_B_KRAE0000000620_4.webp
BI_B_KRAE0000000620_5.webp
BI_B_KRAE0000000620_6.webp
BI_B_KRAE0000000620_7.webp
BI_B_KRAE0000000620_8.webp
BI_B_KRAE0000000620_9.webp
BI_B_KRAE0000000620_10.webp
BI_B_KRAE0000000620_11.webp

Altitude de GRISOGONO

Основная информация

Damac
Доступные структуры:

Однокомнатная квартира

Двухкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира

Дата запуска: январь 2024

Местонахождение

Варианты оплаты

Рассрочка
20% Down Payment On Booking Date
3% 1st to 3rd Installment Within 5 months (1% monthly) from booking date
6% 4th Installment Within 6 months from booking date
11% 5th to 15th Installment Within 17 months (1% monthly) from booking date
4% 16th Installment Within 18 months from booking date
10% 17th to 26th Installment Within 28 months (1% monthly) from booking date
4% 27th Installment Within 29 months from booking date
9%28th to 36th Installment Within 38 months (1% monthly) from booking date
4% 37th Installment Within 39 months from booking date
4%38th to 41st Installment Within 43 months (1% monthly) from booking date
25% Final Installment On Completion

Доступные квартиры

Метка квартиры Спальни Общая площадь Цена
CCRN2/26/2601 1 850 ft2 INR 53,170,851
CCRN2/26/2605 1 856 ft2 INR 53,556,805
CCRN2/27/2701 1 856 ft2 INR 53,738,430
CCRN2/30/3001 1 857 ft2 INR 54,374,120
CCRN2/31/3101 1 858 ft2 INR 54,623,855
CCRN2/29/2901 1 864 ft2 INR 54,669,261
CCRN2/31/3105 1 864 ft2 INR 55,009,809
CCRN2/25/2506 1 910 ft2 INR 59,800,180
CCRN2/26/2606 1 912 ft2 INR 60,186,134
CCRN2/27/2702 1 914 ft2 INR 60,435,869
CCRN2/31/3102 1 901 ft2 INR 60,481,275
CCRN2/28/2806 1 914 ft2 INR 60,640,198
CCRN2/29/2902 1 912 ft2 INR 60,799,120
CCRN2/29/2906 1 912 ft2 INR 60,799,120
CCRN2/2/201 2 1,326 ft2 INR 74,852,389
CCRN2/4/401 2 1,328 ft2 INR 75,533,485
CCRN2/2/213 2 1,249 ft2 INR 76,169,174
CCRN2/2/207 2 1,252 ft2 INR 76,328,096
CCRN2/4/413 2 1,254 ft2 INR 77,031,895
CCRN2/4/407 2 1,256 ft2 INR 77,168,114
CCRN2/2/208 2 1,440 ft2 INR 81,254,686
CCRN2/4/408 2 1,440 ft2 INR 81,935,782
CCRN2/6/608 2 1,440 ft2 INR 82,594,174
CCRN2/11/1105 2 1,361 ft2 INR 86,067,761
CCRN2/13/1305 2 1,375 ft2 INR 87,588,874
CCRN2/20/2008 2 1,437 ft2 INR 93,809,546
CCRN2/21/2108 2 1,447 ft2 INR 95,421,472
CCRN2/21/2104 2 1,470 ft2 INR 96,942,585
CCRN2/22/2204 2 1,468 ft2 INR 97,192,320
CCRN2/25/2508 2 1,487 ft2 INR 99,439,935
CCRN2/34/3402 3 2,014 ft2 INR 142,462,464
CCRN2/33/3301 1 838 ft2 INR 54,510,339
CCRN2/3/310 1 823 ft2 INR 49,447,529
CCRN2/4/404 1 826 ft2 INR 49,833,483
CCRN2/6/601 2 1,328 ft2 INR 76,123,767
CCRN2/34/3404 2 1,497 ft2 INR 96,102,567
CCRN2/34/3403 3 2,036 ft2 INR 143,983,577
CCRN2/4/410 1 823 ft2 INR 49,629,155
CCRN2/5/504 1 827 ft2 INR 50,037,812
CCRN2/20/2005 1 841 ft2 INR 51,059,455
CCRN2/21/2101 1 843 ft2 INR 51,785,957
CCRN2/11/1102 1 836 ft2 INR 51,944,879
CCRN2/10/1002 1 858 ft2 INR 52,875,710
CCRN2/16/1607 1 860 ft2 INR 54,396,823
CCRN2/20/2006 1 885 ft2 INR 56,803,360
CCRN2/21/2102 1 891 ft2 INR 57,779,597
CCRN2/22/2202 1 902 ft2 INR 58,687,724
CCRN2/22/2206 1 902 ft2 INR 58,687,724
CCRN2/10/1006 1 1,113 ft2 INR 60,186,134
CCRN2/10/1001 1 1,172 ft2 INR 61,707,247
CCRN2/3/301 2 1,328 ft2 INR 75,215,640
CCRN2/5/501 2 1,328 ft2 INR 75,828,626
CCRN2/7/701 2 1,328 ft2 INR 76,441,612
CCRN2/3/313 2 1,254 ft2 INR 76,759,456
CCRN2/3/307 2 1,256 ft2 INR 76,895,676
CCRN2/5/513 2 1,254 ft2 INR 77,327,036
CCRN2/5/507 2 1,257 ft2 INR 77,463,255
CCRN2/8/813 2 1,246 ft2 INR 77,690,287
CCRN2/7/713 2 1,254 ft2 INR 77,894,616
CCRN2/3/308 2 1,440 ft2 INR 81,595,234
CCRN2/5/508 2 1,440 ft2 INR 82,253,626
CCRN2/7/708 2 1,440 ft2 INR 82,912,019
CCRN2/12/1205 2 1,368 ft2 INR 86,794,263
CCRN2/35/3502 3 2,014 ft2 INR 144,732,782
CCRN2/35/3503 3 2,036 ft2 INR 146,299,301
CCRN2/8/801 2 3,686 ft2 INR 201,172,891

Калькулятор жилищного кредита

Местоположение

Похожие недвижимости