BI_B_KRAE0000000564_1.jpg
BI_B_KRAE0000000564_2.jpg
BI_B_KRAE0000000564_3.jpg
BI_B_KRAE0000000564_4.jpg
BI_B_KRAE0000000564_5.jpg
BI_B_KRAE0000000564_6.jpg
BI_B_KRAE0000000564_8.jpg
BI_B_KRAE0000000564_9.jpg
BI_B_KRAE0000000564_10.jpg

350 Riverside Crescent

Osnovne informacije

Sobha
Number of storeys: 60
Dostupne strukture:

Dvosoban

Datum objave: Oktobar 2023
Datum završetka: Decembar 2027

Opremljenost objekta

balcony Terasa
barbecue_area Prostor za roštilj
yoga_zone Zona za jogu
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
80% during construction
20% on completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
350 RSC-3112 2 66 m2 INR 38,289,382
350 RSC-3113 2 78 m2 INR 41,540,298
350 RSC-2712 2 66 m2 INR 38,047,553
350 RSC-701 2 78 m2 INR 40,107,863
350 RSC-702 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-712 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-713 2 78 m2 INR 40,107,863
350 RSC-801 2 78 m2 INR 40,107,863
350 RSC-812 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-813 2 78 m2 INR 40,107,863
350 RSC-1001 2 78 m2 INR 40,107,863
350 RSC-1002 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-1013 2 78 m2 INR 40,107,863
350 RSC-1101 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1102 2 67 m2 INR 37,757,509
350 RSC-1113 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1201 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1202 2 67 m2 INR 37,757,509
350 RSC-1212 2 66 m2 INR 37,322,067
350 RSC-1213 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1301 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1302 2 67 m2 INR 37,757,509
350 RSC-1312 2 66 m2 INR 37,322,067
350 RSC-1313 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1501 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1502 2 67 m2 INR 37,757,509
350 RSC-1512 2 66 m2 INR 37,322,067
350 RSC-1513 2 78 m2 INR 40,394,345
350 RSC-1602 2 67 m2 INR 38,002,174
350 RSC-1612 2 66 m2 INR 37,563,896
350 RSC-1613 2 78 m2 INR 40,680,828
350 RSC-1701 2 78 m2 INR 40,680,828
350 RSC-1702 2 67 m2 INR 38,002,174
350 RSC-1801 2 78 m2 INR 40,680,828
350 RSC-1712 2 66 m2 INR 37,563,896
350 RSC-1713 2 78 m2 INR 40,680,828
350 RSC-1812 2 66 m2 INR 37,563,896
350 RSC-1813 2 78 m2 INR 40,680,828
350 RSC-2201 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2212 2 66 m2 INR 37,805,725
350 RSC-2213 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2301 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2312 2 66 m2 INR 37,805,725
350 RSC-2313 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2401 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2412 2 66 m2 INR 37,805,725
350 RSC-2413 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2501 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2512 2 66 m2 INR 37,805,725
350 RSC-2513 2 78 m2 INR 40,967,310
350 RSC-2601 2 78 m2 INR 41,253,793
350 RSC-3702 2 67 m2 INR 38,980,766
350 RSC-2612 2 66 m2 INR 38,047,553
350 RSC-2613 2 78 m2 INR 41,253,793
350 RSC-2701 2 78 m2 INR 41,253,793
350 RSC-2713 2 78 m2 INR 41,253,793
350 RSC-3001 2 78 m2 INR 41,253,793
350 RSC-3012 2 66 m2 INR 38,047,553
350 RSC-3013 2 78 m2 INR 41,253,793
350 RSC-3101 2 78 m2 INR 41,540,298
350 RSC-3201 2 78 m2 INR 41,540,298
350 RSC-3202 2 67 m2 INR 38,736,123
350 RSC-3213 2 78 m2 INR 41,540,298
350 RSC-5112 2 66 m2 INR 39,256,697
350 RSC-3612 2 66 m2 INR 38,531,211
350 RSC-3613 2 78 m2 INR 41,826,780
350 RSC-3701 2 78 m2 INR 41,826,780
350 RSC-3712 2 66 m2 INR 38,531,211
350 RSC-3713 2 78 m2 INR 41,826,780
350 RSC-3812 2 66 m2 INR 38,531,211
350 RSC-3813 2 78 m2 INR 41,826,780
350 RSC-4001 2 78 m2 INR 41,826,780
350 RSC-4002 2 67 m2 INR 38,980,766
350 RSC-4102 2 67 m2 INR 39,225,408
350 RSC-4012 2 66 m2 INR 38,531,211
350 RSC-4013 2 78 m2 INR 41,826,780
350 RSC-4101 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4112 2 66 m2 INR 38,773,040
350 RSC-4113 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4301 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4302 2 67 m2 INR 39,225,408
350 RSC-4312 2 66 m2 INR 38,773,040
350 RSC-4313 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4401 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4402 2 67 m2 INR 39,225,408
350 RSC-4412 2 66 m2 INR 38,773,040
350 RSC-4413 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4501 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4502 2 67 m2 INR 39,225,408
350 RSC-4512 2 66 m2 INR 38,773,040
350 RSC-4513 2 78 m2 INR 42,113,263
350 RSC-4601 2 78 m2 INR 42,399,745
350 RSC-4602 2 67 m2 INR 39,470,050
350 RSC-4612 2 66 m2 INR 39,014,869
350 RSC-4613 2 78 m2 INR 42,399,745
350 RSC-5001 2 78 m2 INR 42,399,745
350 RSC-5002 2 67 m2 INR 39,470,050
350 RSC-5012 2 66 m2 INR 39,014,869
350 RSC-5013 2 78 m2 INR 42,399,745
350 RSC-5101 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5102 2 67 m2 INR 39,714,715
350 RSC-5113 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5201 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5202 2 67 m2 INR 39,714,715
350 RSC-5212 2 66 m2 INR 39,256,697
350 RSC-5213 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5301 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5302 2 67 m2 INR 39,714,715
350 RSC-5312 2 66 m2 INR 39,256,697
350 RSC-5313 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5402 2 67 m2 INR 39,714,715
350 RSC-5412 2 66 m2 INR 39,256,697
350 RSC-5413 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5501 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5502 2 67 m2 INR 39,714,715
350 RSC-5812 2 66 m2 INR 39,498,526
350 RSC-5512 2 66 m2 INR 39,256,697
350 RSC-5513 2 78 m2 INR 42,686,228
350 RSC-5701 2 78 m2 INR 42,972,710
350 RSC-5702 2 67 m2 INR 39,959,358
350 RSC-5712 2 66 m2 INR 39,498,526
350 RSC-5713 2 78 m2 INR 42,972,710
350 RSC-5801 2 78 m2 INR 42,972,710
350 RSC-5802 2 67 m2 INR 39,959,358
350 RSC-5813 2 78 m2 INR 42,972,710
350 RSC-101 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-102 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-104 2 110 m2 INR 56,186,459
350 RSC-111 2 110 m2 INR 56,253,167
350 RSC-112 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-113 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-401 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-402 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-412 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-413 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-501 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-502 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-3513 2 87 m2 INR 46,182,693
350 RSC-512 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-513 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-601 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-602 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-912 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-612 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-613 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-901 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-5912 2 66 m2 INR 39,498,526
350 RSC-913 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-1401 2 78 m2 INR 42,304,244
350 RSC-2001 2 78 m2 INR 42,590,726
350 RSC-2102 2 73 m2 INR 41,912,299
350 RSC-1412 2 66 m2 INR 37,322,067
350 RSC-1413 2 78 m2 INR 42,304,244
350 RSC-1912 2 72 m2 INR 41,222,844
350 RSC-1913 2 87 m2 INR 45,227,177
350 RSC-2013 2 78 m2 INR 42,590,726
350 RSC-2101 2 87 m2 INR 45,535,464
350 RSC-2112 2 72 m2 INR 41,488,225
350 RSC-2113 2 87 m2 INR 45,545,675
350 RSC-2801 2 78 m2 INR 43,163,691
350 RSC-2812 2 66 m2 INR 38,047,553
350 RSC-2813 2 78 m2 INR 43,163,691
350 RSC-2901 2 78 m2 INR 43,163,691
350 RSC-2912 2 66 m2 INR 38,047,553
350 RSC-2913 2 78 m2 INR 43,163,691
350 RSC-3301 2 78 m2 INR 43,450,196
350 RSC-3302 2 67 m2 INR 38,736,123
350 RSC-3312 2 66 m2 INR 38,289,382
350 RSC-3313 2 78 m2 INR 43,450,196
350 RSC-3502 2 73 m2 INR 42,448,483
350 RSC-3512 2 72 m2 INR 42,019,009
350 RSC-3901 2 78 m2 INR 43,736,679
350 RSC-4201 2 78 m2 INR 44,023,161
350 RSC-3912 2 66 m2 INR 38,531,211
350 RSC-3913 2 78 m2 INR 43,736,679
350 RSC-4213 2 78 m2 INR 44,023,161
350 RSC-4212 2 66 m2 INR 38,773,040
350 RSC-4701 2 87 m2 INR 47,127,614
350 RSC-4702 2 73 m2 INR 43,252,771
350 RSC-4713 2 87 m2 INR 47,138,187
350 RSC-4712 2 72 m2 INR 42,815,152
350 RSC-4802 2 67 m2 INR 39,470,050
350 RSC-4801 2 78 m2 INR 44,309,644
350 RSC-4901 2 87 m2 INR 47,127,614
350 RSC-4912 2 72 m2 INR 42,815,152
350 RSC-4913 2 87 m2 INR 47,138,187
350 RSC-5601 2 78 m2 INR 44,882,608
350 RSC-5602 2 65 m2 INR 39,169,432
350 RSC-5612 2 66 m2 INR 39,498,526
350 RSC-5613 2 78 m2 INR 44,882,608
350 RSC-5901 2 78 m2 INR 44,882,608
350 RSC-5913 2 78 m2 INR 44,882,608
350 RSC-201 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-202 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-204 2 110 m2 INR 56,196,941
350 RSC-211 2 106 m2 INR 54,463,480
350 RSC-212 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-213 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-301 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-302 2 67 m2 INR 37,512,866
350 RSC-304 2 110 m2 INR 56,196,941
350 RSC-311 2 106 m2 INR 54,463,480
350 RSC-312 2 66 m2 INR 37,080,238
350 RSC-313 2 78 m2 INR 42,017,761
350 RSC-404 2 106 m2 INR 54,402,013
350 RSC-411 2 106 m2 INR 54,463,480

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija