BI_B_KRAE0000000494_1.jpg
BI_B_KRAE0000000494_2.jpg
BI_B_KRAE0000000494_3.jpg
BI_B_KRAE0000000494_4.jpg
BI_B_KRAE0000000494_5.jpg
BI_B_KRAE0000000494_6.jpg
BI_B_KRAE0000000494_7.jpg
BI_B_KRAE0000000494_8.jpg
BI_B_KRAE0000000494_9.jpg
BI_B_KRAE0000000494_10.jpg
BI_B_KRAE0000000494_11.jpg
BI_B_KRAE0000000494_12.jpg
BI_B_KRAE0000000494_13.jpg
BI_B_KRAE0000000494_14.jpg
BI_B_KRAE0000000494_15.jpg
BI_B_KRAE0000000494_16.jpg
BI_B_KRAE0000000494_17.jpg
BI_B_KRAE0000000494_18.jpg
BI_B_KRAE0000000494_19.jpg
BI_B_KRAE0000000494_20.jpg
BI_B_KRAE0000000494_21.jpg
BI_B_KRAE0000000494_22.jpg

320 Riverside Crescent

Osnovne informacije

Sobha
Number of storeys: 57
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Datum objave: Jul 2023
Datum završetka: Jul 2027

Opremljenost objekta

balcony Terasa
barbecue_area Prostor za roštilj
play_area_for_children Dečje igralište
yoga_zone Zona za jogu
shared_gym Zajednička teretana
shared_pool Zajednički bazen
restaurant Restoran

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% on booking date
10% 9 months from booking date
10% 15 months from booking date
10% 21 months from booking date
10% 27 months from booking date
10% 33 months from booking date
10% 39 months from booking date
20% on completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
320 RSC-701 3 154 m2 EUR 890,715
320 RSC-702 1 70 m2 EUR 406,066
320 RSC-703 2 63 m2 EUR 406,965
320 RSC-710 2 116 m2 EUR 716,720
320 RSC-801 3 154 m2 EUR 890,715
320 RSC-803 2 63 m2 EUR 406,965
320 RSC-901 3 154 m2 EUR 890,715
320 RSC-903 2 63 m2 EUR 406,965
320 RSC-911 2 70 m2 EUR 407,515
320 RSC-1001 3 154 m2 EUR 890,715
320 RSC-1101 3 154 m2 EUR 896,929
320 RSC-1102 1 70 m2 EUR 408,900
320 RSC-1103 2 63 m2 EUR 409,509
320 RSC-1111 2 70 m2 EUR 410,358
320 RSC-1201 3 154 m2 EUR 896,929
320 RSC-1211 2 70 m2 EUR 410,358
320 RSC-1301 3 154 m2 EUR 896,929
320 RSC-1302 1 70 m2 EUR 408,900
320 RSC-1303 2 63 m2 EUR 409,509
320 RSC-1401 3 154 m2 EUR 896,929
320 RSC-1403 2 63 m2 EUR 409,509
320 RSC-1501 3 154 m2 EUR 896,929
320 RSC-1601 3 154 m2 EUR 903,144
320 RSC-1603 2 63 m2 EUR 412,052
320 RSC-1611 2 70 m2 EUR 413,202
320 RSC-1701 3 154 m2 EUR 903,144
320 RSC-1703 2 63 m2 EUR 412,052
320 RSC-1711 2 70 m2 EUR 413,202
320 RSC-1801 3 154 m2 EUR 903,144
320 RSC-2201 3 154 m2 EUR 909,358
320 RSC-2203 2 63 m2 EUR 414,596
320 RSC-2211 2 70 m2 EUR 416,045
320 RSC-2301 3 154 m2 EUR 909,358
320 RSC-2303 2 63 m2 EUR 414,596
320 RSC-2310 2 116 m2 EUR 730,743
320 RSC-2401 3 154 m2 EUR 909,358
320 RSC-2411 2 70 m2 EUR 416,045
320 RSC-2501 3 154 m2 EUR 909,358
320 RSC-2503 2 63 m2 EUR 414,596
320 RSC-2510 2 116 m2 EUR 730,743
320 RSC-2511 2 70 m2 EUR 416,045
320 RSC-2601 3 154 m2 EUR 915,572
320 RSC-2603 2 63 m2 EUR 417,140
320 RSC-2610 2 116 m2 EUR 735,417
320 RSC-2701 3 154 m2 EUR 915,572
320 RSC-2703 2 63 m2 EUR 417,140
320 RSC-2801 3 154 m2 EUR 915,572
320 RSC-2803 2 63 m2 EUR 417,140
320 RSC-2903 2 63 m2 EUR 417,140
320 RSC-2910 2 116 m2 EUR 735,417
320 RSC-3001 3 154 m2 EUR 915,572
320 RSC-3003 2 63 m2 EUR 417,140
320 RSC-5710 2 116 m2 EUR 763,463
320 RSC-5711 2 70 m2 EUR 435,947
320 RSC-5801 3 154 m2 EUR 952,858
320 RSC-5802 1 70 m2 EUR 434,397
320 RSC-5803 2 63 m2 EUR 432,401
320 RSC-5810 2 116 m2 EUR 763,463
320 RSC-5811 2 70 m2 EUR 435,947
320 RSC-5901 3 154 m2 EUR 952,858
320 RSC-5903 2 63 m2 EUR 432,401
320 RSC-5911 2 70 m2 EUR 435,947
320 RSC-6001 3 154 m2 EUR 952,858
320 RSC-6101 3 154 m2 EUR 959,072
320 RSC-6103 2 63 m2 EUR 434,944
320 RSC-6111 2 70 m2 EUR 438,790
320 RSC-3101 3 154 m2 EUR 921,787
320 RSC-3102 1 70 m2 EUR 420,231
320 RSC-3103 2 63 m2 EUR 419,683
320 RSC-3110 2 116 m2 EUR 740,092
320 RSC-3201 3 154 m2 EUR 921,787
320 RSC-3202 1 70 m2 EUR 420,231
320 RSC-3210 2 116 m2 EUR 740,092
320 RSC-3211 2 70 m2 EUR 421,731
320 RSC-3601 3 154 m2 EUR 928,001
320 RSC-3603 2 63 m2 EUR 422,226
320 RSC-3611 2 70 m2 EUR 424,574
320 RSC-3701 3 154 m2 EUR 928,001
320 RSC-3702 1 70 m2 EUR 423,065
320 RSC-3801 3 154 m2 EUR 928,001
320 RSC-3802 1 70 m2 EUR 423,065
320 RSC-3810 2 116 m2 EUR 744,766
320 RSC-3901 3 154 m2 EUR 928,001
320 RSC-3910 2 116 m2 EUR 744,766
320 RSC-4001 3 154 m2 EUR 928,001
320 RSC-4002 1 70 m2 EUR 423,065
320 RSC-4003 2 63 m2 EUR 422,226
320 RSC-4011 2 70 m2 EUR 424,574
320 RSC-4101 3 154 m2 EUR 934,215
320 RSC-4102 1 70 m2 EUR 425,898
320 RSC-4103 2 63 m2 EUR 424,770
320 RSC-4111 2 70 m2 EUR 427,417
320 RSC-4201 3 154 m2 EUR 934,215
320 RSC-4203 2 63 m2 EUR 424,770
320 RSC-4210 2 116 m2 EUR 749,440
320 RSC-4211 2 70 m2 EUR 427,417
320 RSC-4301 3 154 m2 EUR 934,215
320 RSC-4302 1 70 m2 EUR 425,898
320 RSC-4303 2 63 m2 EUR 424,770
320 RSC-4310 2 116 m2 EUR 749,440
320 RSC-4311 2 70 m2 EUR 427,417
320 RSC-4401 3 154 m2 EUR 934,215
320 RSC-4402 1 70 m2 EUR 425,898
320 RSC-4403 2 63 m2 EUR 424,770
320 RSC-4410 2 116 m2 EUR 749,440
320 RSC-4411 2 70 m2 EUR 427,417
320 RSC-4501 3 154 m2 EUR 934,215
320 RSC-4502 1 70 m2 EUR 425,898
320 RSC-4503 2 63 m2 EUR 424,770
320 RSC-4510 2 116 m2 EUR 749,440
320 RSC-4511 2 70 m2 EUR 427,417
320 RSC-4601 3 154 m2 EUR 940,429
320 RSC-4602 1 70 m2 EUR 428,731
320 RSC-4603 2 63 m2 EUR 427,314
320 RSC-4610 2 116 m2 EUR 754,115
320 RSC-4611 2 70 m2 EUR 430,260
320 RSC-5002 1 70 m2 EUR 428,731
320 RSC-5003 2 63 m2 EUR 427,314
320 RSC-5011 2 70 m2 EUR 430,260
320 RSC-5101 3 154 m2 EUR 946,644
320 RSC-5102 1 70 m2 EUR 431,564
320 RSC-5103 2 63 m2 EUR 429,857
320 RSC-5110 2 116 m2 EUR 758,789
320 RSC-5111 2 70 m2 EUR 433,103
320 RSC-5201 3 154 m2 EUR 946,644
320 RSC-5202 1 70 m2 EUR 431,564
320 RSC-5203 2 63 m2 EUR 429,857
320 RSC-5211 2 70 m2 EUR 433,103
320 RSC-5301 3 154 m2 EUR 946,644
320 RSC-5302 1 70 m2 EUR 431,564
320 RSC-5303 2 63 m2 EUR 429,857
320 RSC-5310 2 116 m2 EUR 758,789
320 RSC-5401 3 154 m2 EUR 946,644
320 RSC-5402 1 70 m2 EUR 431,564
320 RSC-5403 2 63 m2 EUR 429,857
320 RSC-5410 2 116 m2 EUR 758,789
320 RSC-5411 2 70 m2 EUR 433,103
320 RSC-5501 3 154 m2 EUR 946,644
320 RSC-5502 1 70 m2 EUR 431,564
320 RSC-5503 2 63 m2 EUR 429,857
320 RSC-5510 2 116 m2 EUR 758,789
320 RSC-5511 2 70 m2 EUR 433,103
320 RSC-5601 3 154 m2 EUR 952,858
320 RSC-5610 2 116 m2 EUR 763,463
320 RSC-5611 2 70 m2 EUR 435,947
320 RSC-5701 3 154 m2 EUR 952,858
320 RSC-5702 1 70 m2 EUR 434,397
320 RSC-5703 2 63 m2 EUR 432,401
320 RSC-704 2 109 m2 EUR 675,308
320 RSC-1104 2 109 m2 EUR 679,712
320 RSC-611 2 70 m2 EUR 407,516
320 RSC-601 3 154 m2 EUR 890,714
320 RSC-602 1 70 m2 EUR 406,068
320 RSC-603 2 63 m2 EUR 406,967
320 RSC-1901 3 166 m2 EUR 976,063
320 RSC-1911 2 77 m2 EUR 451,044
320 RSC-610 2 119 m2 EUR 735,447
320 RSC-2001 3 154 m2 EUR 903,142
320 RSC-2003 2 63 m2 EUR 412,054
320 RSC-2101 3 166 m2 EUR 982,779
320 RSC-2102 1 76 m2 EUR 452,493
320 RSC-2110 2 128 m2 EUR 808,241
320 RSC-2111 2 77 m2 EUR 454,148
320 RSC-4711 2 77 m2 EUR 469,665
320 RSC-4802 1 70 m2 EUR 428,732
320 RSC-4811 2 70 m2 EUR 430,261
320 RSC-4803 2 63 m2 EUR 427,315
320 RSC-4901 3 166 m2 EUR 1,016,360
320 RSC-4910 2 128 m2 EUR 834,091
320 RSC-4911 2 77 m2 EUR 469,665
320 RSC-1904 2 121 m2 EUR 759,924
320 RSC-3301 3 154 m2 EUR 921,785
320 RSC-3302 1 70 m2 EUR 420,233
320 RSC-3303 2 63 m2 EUR 419,685
320 RSC-3501 3 166 m2 EUR 996,212
320 RSC-3502 1 76 m2 EUR 458,678
320 RSC-3503 2 69 m2 EUR 462,046
320 RSC-3504 2 121 m2 EUR 774,601
320 RSC-3510 2 128 m2 EUR 818,581
320 RSC-4702 1 76 m2 EUR 467,954
320 RSC-4710 2 128 m2 EUR 834,091
320 RSC-101 3 154 m2 EUR 890,714
320 RSC-102 1 70 m2 EUR 405,777
320 RSC-103 2 63 m2 EUR 407,874
320 RSC-104 2 122 m2 EUR 704,631
320 RSC-110 1 91 m2 EUR 528,691
320 RSC-111 2 70 m2 EUR 407,516
320 RSC-201 3 154 m2 EUR 890,714
320 RSC-202 1 70 m2 EUR 405,777
320 RSC-203 2 63 m2 EUR 407,874
320 RSC-210 1 91 m2 EUR 528,691
320 RSC-211 2 70 m2 EUR 407,516
320 RSC-301 3 154 m2 EUR 890,714
320 RSC-302 1 70 m2 EUR 405,777
320 RSC-303 2 63 m2 EUR 407,874
320 RSC-304 2 122 m2 EUR 704,631
320 RSC-310 1 91 m2 EUR 528,691
320 RSC-311 2 70 m2 EUR 407,516
320 RSC-401 3 154 m2 EUR 890,714
320 RSC-402 1 70 m2 EUR 405,777
320 RSC-404 1 93 m2 EUR 541,096
320 RSC-410 1 91 m2 EUR 528,691
320 RSC-204 2 122 m2 EUR 704,631
320 RSC-403 2 63 m2 EUR 407,874
320 RSC-411 2 70 m2 EUR 407,516
320 RSC-501 3 154 m2 EUR 890,714
320 RSC-502 1 70 m2 EUR 405,777
320 RSC-503 2 63 m2 EUR 407,874
320 RSC-504 2 109 m2 EUR 675,312
320 RSC-510 2 116 m2 EUR 716,723
320 RSC-511 2 70 m2 EUR 407,516
320 RSC-4704 2 121 m2 EUR 789,277
320 RSC-4810 2 116 m2 EUR 754,117
320 RSC-4902 1 73 m2 EUR 444,762
320 RSC-5602 1 69 m2 EUR 424,728
320 RSC-004 2 122 m2 EUR 704,631
320 RSC-010 1 91 m2 EUR 528,691

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija