1/6
The Ritz-Carlton Residences - Keturah Apartments
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Trosoban
Developer
MAG
Area
Al Jaddaf
Ukupno jedinica
476
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
45 - 65
Broj spratova
7
Datum objave
April 2022
Datum završetka
Januar 2026
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 30% down payment on booking |
| 70% on handover |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Keturah G1-103 | 1 | 1,495 ft2 | AED 9,288,000 | |
| Keturah G1-204 | 1 | 1,507 ft2 | AED 9,409,000 | |
| Keturah G1-303 | 1 | 1,495 ft2 | AED 9,533,000 | |
| Keturah G1-102 | 1 | 1,739 ft2 | AED 10,145,000 | |
| Keturah G1-504 | 1 | 1,507 ft2 | AED 10,264,000 | |
| Keturah G1-503 | 1 | 1,495 ft2 | AED 10,267,000 | |
| Keturah G1-604 | 1 | 1,507 ft2 | AED 10,754,000 | |
| Keturah G1-603 | 1 | 1,495 ft2 | AED 10,755,000 | |
| Keturah G1-704 | 1 | 1,507 ft2 | AED 11,242,000 | |
| Keturah G2-204 | 1 | 1,507 ft2 | AED 9,409,000 | |
| Keturah G2-203 | 1 | 1,495 ft2 | AED 9,412,000 | |
| Keturah G2-304 | 1 | 1,507 ft2 | AED 9,531,000 | |
| Keturah G2-303 | 1 | 1,495 ft2 | AED 9,533,000 | |
| Keturah G2-404 | 1 | 1,507 ft2 | AED 9,776,000 | |
| Keturah G2-504 | 1 | 1,507 ft2 | AED 10,264,000 | |
| Keturah G2-503 | 1 | 1,495 ft2 | AED 10,267,000 | |
| Keturah G2-604 | 1 | 1,507 ft2 | AED 10,754,000 | |
| Keturah G2-603 | 1 | 1,495 ft2 | AED 10,755,000 | |
| Keturah G2-704 | 1 | 1,507 ft2 | AED 11,242,000 | |
| Keturah G2-703 | 1 | 1,495 ft2 | AED 11,244,000 | |
| Keturah G2-107 | 2 | 2,660 ft2 | AED 14,100,000 | |
| Keturah G2-101 | 3 | 3,847 ft2 | AED 20,363,000 | |
| Keturah G2-201 | 3 | 3,847 ft2 | AED 20,363,000 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.