1/7
Roma Residences
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Studio
Developer
Evolutions
Area
Jumeirah Village Circle
Ukupno jedinica
80
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
15
Broj spratova
B + G + 5
Datum objave
Februar 2024
Datum završetka
Mart 2026
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 10% upon registration |
| 10% upon signing SPA |
| 5% 6 Installments Paid Quarterly |
| 50% final installment upon handover |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Studio | 514 ft2 | AED 735,449 | |
| 101 | 1 | 948 ft2 | AED 1,104,658 | |
| 103 | 1 | 886 ft2 | AED 1,038,948 | |
| 105 | 1 | 836 ft2 | AED 995,006 | |
| 106 | 1 | 897 ft2 | AED 1,050,437 | |
| 107 | 1 | 897 ft2 | AED 1,054,306 | |
| 109 | 1 | 894 ft2 | AED 995,759 | |
| 110 | 1 | 895 ft2 | AED 998,028 | |
| 111 | 1 | 894 ft2 | AED 995,832 | |
| 113 | 1 | 996 ft2 | AED 1,081,442 | |
| 114 | 1 | 913 ft2 | AED 1,011,097 | |
| 201 | 1 | 947 ft2 | AED 1,122,429 | |
| 203 | 1 | 874 ft2 | AED 1,048,842 | |
| 204 | 1 | 1,028 ft2 | AED 1,164,450 | |
| 205 | 1 | 836 ft2 | AED 1,011,729 | |
| 206 | 1 | 896 ft2 | AED 1,067,773 | |
| 207 | 1 | 893 ft2 | AED 1,065,611 | |
| 208 | 1 | 897 ft2 | AED 1,071,836 | |
| 210 | 1 | 890 ft2 | AED 1,011,161 | |
| 211 | 1 | 851 ft2 | AED 978,395 | |
| 212 | 1 | 879 ft2 | AED 1,004,731 | |
| 214 | 1 | 899 ft2 | AED 1,021,324 | |
| 301 | 1 | 932 ft2 | AED 1,130,384 | |
| 303 | 1 | 886 ft2 | AED 1,073,725 | |
| 304 | 1 | 1,017 ft2 | AED 1,178,411 | |
| 307 | 1 | 890 ft2 | AED 1,081,430 | |
| 308 | 1 | 897 ft2 | AED 1,089,745 | |
| 310 | 1 | 894 ft2 | AED 1,031,007 | |
| 311 | 1 | 836 ft2 | AED 978,032 | |
| 312 | 1 | 894 ft2 | AED 1,031,007 | |
| 314 | 1 | 913 ft2 | AED 1,047,839 | |
| 403 | 1 | 886 ft2 | AED 1,090,713 | |
| 405 | 1 | 879 ft2 | AED 1,093,693 | |
| 406 | 1 | 838 ft2 | AED 1,047,731 | |
| 408 | 1 | 887 ft2 | AED 1,101,127 | |
| 410 | 1 | 892 ft2 | AED 1,047,543 | |
| 411 | 1 | 895 ft2 | AED 1,051,091 | |
| 412 | 1 | 886 ft2 | AED 1,043,847 | |
| 415 | 1 | 850 ft2 | AED 1,065,365 | |
| G01 | 1 | 1,027 ft2 | AED 1,046,914 | |
| G03 | 1 | 1,101 ft2 | AED 1,087,472 | |
| G04 | 1 | 1,075 ft2 | AED 1,073,556 | |
| G05 | 1 | 1,041 ft2 | AED 1,054,347 | |
| G06 | 1 | 1,029 ft2 | AED 1,052,486 | |
| 102 | 2 | 1,603 ft2 | AED 1,710,231 | |
| 108 | 2 | 1,349 ft2 | AED 1,472,122 | |
| 112 | 2 | 1,257 ft2 | AED 1,417,718 | |
| 202 | 2 | 1,383 ft2 | AED 1,603,104 | |
| 209 | 2 | 1,364 ft2 | AED 1,494,880 | |
| 213 | 2 | 1,180 ft2 | AED 1,388,829 | |
| 302 | 2 | 1,370 ft2 | AED 1,616,960 | |
| 309 | 2 | 1,364 ft2 | AED 1,518,713 | |
| 313 | 2 | 1,180 ft2 | AED 1,406,210 | |
| G02 | 2 | 1,837 ft2 | AED 1,748,734 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.