1/13
Rixos
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Developer
Equiti
Area
Downtown Dubai
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
25
Broj spratova
3 basement, Ground, 5 Podium, 77 Floors, Roof
Datum završetka
Jun 2027
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 10% down payment +4% DLD upon booking |
| 10% 2nd installment 15th March 2024 |
| 10% 3rd instalment 15th June 2024 |
| 5% 4th installment 15th October 2024 |
| 5% 5th installment 15th January 2025 |
| 5% 6th installment 15May 2025 |
| 5% 7th installment 15th September 2025 |
| 5% 8th installment 15th January 2026 |
| 5% 9th installment 15th May 2026 |
| 40% (On handover Notice) 15th June 2027 |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 2 | 1,259 ft2 | AED 3,693,000 | |
| 801 | 2 | 1,259 ft2 | AED 3,924,000 | |
| 802 | 2 | 1,441 ft2 | AED 3,944,000 | |
| 1702 | 2 | 1,441 ft2 | AED 4,046,000 | |
| 1901 | 2 | 1,259 ft2 | AED 4,041,000 | |
| 2001 | 2 | 1,259 ft2 | AED 4,060,000 | |
| 2102 | 2 | 1,441 ft2 | AED 4,090,000 | |
| 2402 | 2 | 1,441 ft2 | AED 4,110,000 | |
| 2502 | 2 | 1,441 ft2 | AED 4,120,000 | |
| 2601 | 2 | 1,259 ft2 | AED 4,100,000 | |
| 3104 | 1 | 785 ft2 | AED 3,010,000 | |
| 3705 | 1 | 1,174 ft2 | AED 4,000,000 | |
| 4202 | 2 | 1,752 ft2 | AED 5,030,000 | |
| 6901 | / | 6,982 ft2 | AED 28,847,000 | |
| 7001 | / | 6,982 ft2 | AED 30,172,000 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.