1/2
JW Marriott Resort & Residences Al Marjan
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Developer
OBG
Area
Al Marjan Island
Ukupno jedinica
524
Hotelski ili Apartmani sa uslugom održavanja
Da
Datum objave
Januar 2024
Datum završetka
Decembar 2026
Opremljenost objekta
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 70% down payment |
| 30% on handover |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2 | 1,427 ft2 | AED 4,440,843 | |
| 125 | 1 | 956 ft2 | AED 3,055,401 | |
| 127 | 1 | 956 ft2 | AED 3,055,057 | |
| 129 | 1 | 945 ft2 | AED 3,018,257 | |
| 131 | 1 | 956 ft2 | AED 3,359,351 | |
| 609 | 2 | 1,355 ft2 | AED 4,276,425 | |
| 611 | 1 | 1,116 ft2 | AED 3,628,279 | |
| 613 | 1 | 1,119 ft2 | AED 3,635,976 | |
| 615 | 1 | 1,119 ft2 | AED 3,638,426 | |
| 616 | 1 | 1,127 ft2 | AED 3,664,317 | |
| 618 | 1 | 903 ft2 | AED 2,933,763 | |
| 624 | 1 | 996 ft2 | AED 3,237,111 | |
| 813 | 1 | 1,199 ft2 | AED 4,388,199 | |
| 814 | 1 | 1,213 ft2 | AED 4,439,797 | |
| 815 | 1 | 960 ft2 | AED 3,513,395 | |
| 816 | 1 | 943 ft2 | AED 3,450,375 | |
| 817 | 1 | 1,046 ft2 | AED 3,964,437 | |
| 819 | 1 | 956 ft2 | AED 3,621,494 | |
| 820 | 1 | 956 ft2 | AED 3,621,494 | |
| 821 | 2 | 1,427 ft2 | AED 5,090,008 | |
| 123 | 2 | 1,427 ft2 | AED 4,440,843 | |
| 125 | 1 | 956 ft2 | AED 3,055,401 | |
| 127 | 1 | 956 ft2 | AED 3,055,057 | |
| 129 | 1 | 945 ft2 | AED 3,018,257 | |
| 131 | 1 | 956 ft2 | AED 3,359,351 | |
| 609 | 2 | 1,355 ft2 | AED 4,276,425 | |
| 611 | 1 | 1,116 ft2 | AED 3,628,279 | |
| 613 | 1 | 1,119 ft2 | AED 3,635,976 | |
| 615 | 1 | 1,119 ft2 | AED 3,638,426 | |
| 616 | 1 | 1,127 ft2 | AED 3,664,317 | |
| 618 | 1 | 903 ft2 | AED 2,933,763 | |
| 624 | 1 | 996 ft2 | AED 3,237,111 | |
| 813 | 1 | 1,199 ft2 | AED 4,388,199 | |
| 814 | 1 | 1,213 ft2 | AED 4,439,797 | |
| 815 | 1 | 960 ft2 | AED 3,513,395 | |
| 816 | 1 | 943 ft2 | AED 3,450,375 | |
| 817 | 1 | 1,046 ft2 | AED 3,964,437 | |
| 819 | 1 | 956 ft2 | AED 3,621,494 | |
| 820 | 1 | 956 ft2 | AED 3,621,494 | |
| 821 | 2 | 1,427 ft2 | AED 5,090,008 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.