1/6
Helvetia Residences
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Trosoban
Studio
Developer
DHG Properties
Area
Jumeirah Village Circle
Ukupno jedinica
470
Hotelski ili Apartmani sa uslugom održavanja
Da
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
14
Plan otplate nakon primopredaje
Da
Broj spratova
21
Datum objave
Januar 2024
Datum završetka
Jun 2026
Opremljenost objekta
U blizini
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 10% Downpayment |
| 10% After 60 Days |
| 10% After 120 Days |
| 10% After 340 Days |
| 10% After 520 Days |
| 10% Handover (Q1 2026) |
| 40% Post Handover paid on monthly installments over 2 years. |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 2 | 1,401 ft2 | AED 1,790,000 | |
| 203 | 2 | 1,405 ft2 | AED 1,581,000 | |
| 404 | 1 | 823 ft2 | AED 1,080,000 | |
| 405 | 1 | 875 ft2 | AED 1,092,000 | |
| 407 | 1 | 815 ft2 | AED 1,120,000 | |
| 408 | 1 | 893 ft2 | AED 1,162,000 | |
| 409 | 1 | 813 ft2 | AED 1,117,000 | |
| 410 | 1 | 931 ft2 | AED 1,178,000 | |
| 411 | 1 | 869 ft2 | AED 1,164,000 | |
| 412 | 1 | 868 ft2 | AED 1,170,000 | |
| 413 | 1 | 845 ft2 | AED 1,163,000 | |
| 414 | 1 | 876 ft2 | AED 1,143,000 | |
| 417 | 2 | 1,268 ft2 | AED 1,500,000 | |
| 420 | 1 | 875 ft2 | AED 1,092,000 | |
| 704 | 3 | 1,699 ft2 | AED 1,850,000 | |
| 706 | 1 | 815 ft2 | AED 1,135,000 | |
| 708 | 1 | 813 ft2 | AED 1,132,000 | |
| 710 | 1 | 869 ft2 | AED 1,180,000 | |
| 711 | 1 | 868 ft2 | AED 1,186,000 | |
| 712 | 1 | 845 ft2 | AED 1,178,000 | |
| 716 | 2 | 1,268 ft2 | AED 1,520,000 | |
| 720 | 1 | 894 ft2 | AED 1,185,000 | |
| 721 | 2 | 1,351 ft2 | AED 1,452,000 | |
| 728 | 2 | 1,690 ft2 | AED 1,894,000 | |
| 803 | 2 | 1,345 ft2 | AED 1,616,000 | |
| 807 | 1 | 893 ft2 | AED 1,249,000 | |
| 827 | 1 | 735 ft2 | AED 1,158,000 | |
| 1004 | 3 | 1,699 ft2 | AED 1,877,000 | |
| 1006 | 1 | 815 ft2 | AED 1,150,000 | |
| 1008 | 1 | 813 ft2 | AED 1,147,000 | |
| 1010 | 1 | 869 ft2 | AED 1,195,000 | |
| 1011 | 1 | 868 ft2 | AED 1,202,000 | |
| 1012 | 1 | 845 ft2 | AED 1,194,000 | |
| 1020 | 1 | 894 ft2 | AED 1,201,000 | |
| 1102 | 2 | 1,404 ft2 | AED 1,885,000 | |
| 1106 | 1 | 815 ft2 | AED 1,217,000 | |
| 1108 | 1 | 813 ft2 | AED 1,214,000 | |
| 1113 | 1 | 876 ft2 | AED 1,244,000 | |
| 1318 | Studio | 751 ft2 | AED 1,036,000 | |
| 1319 | 2 | 1,442 ft2 | AED 1,696,000 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.