1/8
Faradis Tower
Osnovne informacije
Dostupne strukture
Jednosoban
Dvosoban
Trosoban
Četvorosoban
Developer
Tiger Group
Area
Al Mamzar
Ukupno jedinica
358
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
7-10
Plan otplate nakon primopredaje
Da
Broj spratova
50
Datum objave
Februar 2024
Datum završetka
Mart 2027
Opremljenost objekta
Mogući načini plaćanja
| Rata |
|---|
| 10% downpayment |
| 60% during construction including (10% after 4 months) |
| 30% post handover 2 years |
Dostupne stambene jedinice
| Naziv apartmana | Spavaće sobe | Površina | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 4706 | 1 | 957 ft2 | AED 972,560 | |
| 802 | 2 | 1,221 ft2 | AED 1,018,645 | |
| 807 | 2 | 1,222 ft2 | AED 1,019,024 | |
| 907 | 2 | 1,222 ft2 | AED 1,024,814 | |
| 706 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,032,919 | |
| 803 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,038,821 | |
| 806 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,038,821 | |
| 906 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,044,724 | |
| 903 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,044,724 | |
| 1006 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,050,626 | |
| 1306 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,068,333 | |
| 1603 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,086,040 | |
| 2803 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,156,869 | |
| 3307 | 2 | 1,220 ft2 | AED 1,162,474 | |
| 3303 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,186,381 | |
| 4002 | 2 | 1,221 ft2 | AED 1,203,853 | |
| 4003 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,227,698 | |
| 1304 | 2 | 1,860 ft2 | AED 1,462,468 | |
| 1305 | 2 | 1,862 ft2 | AED 1,462,663 | |
| 3304 | 2 | 1,860 ft2 | AED 1,624,066 | |
| 3305 | 2 | 1,862 ft2 | AED 1,624,283 | |
| 1105 | 3 | 2,176 ft2 | AED 1,689,655 | |
| 1104 | 3 | 2,175 ft2 | AED 1,690,040 | |
| 705 | 3 | 2,185 ft2 | AED 1,732,425 | |
| 704 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,733,273 | |
| 805 | 3 | 2,185 ft2 | AED 1,742,325 | |
| 804 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,743,177 | |
| 905 | 3 | 2,185 ft2 | AED 1,752,224 | |
| 904 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,753,081 | |
| 1005 | 3 | 2,185 ft2 | AED 1,762,124 | |
| 1004 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,762,986 | |
| 1605 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,822,016 | |
| 1604 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,822,412 | |
| 2805 | 3 | 2,185 ft2 | AED 1,940,316 | |
| 2804 | 3 | 2,186 ft2 | AED 1,941,265 | |
| 3308 | 3 | 2,126 ft2 | AED 2,048,673 | |
| 4005 | 3 | 2,185 ft2 | AED 2,059,111 | |
| 4004 | 3 | 2,186 ft2 | AED 2,060,118 | |
| 4704 | 3 | 2,185 ft2 | AED 2,128,755 | |
| 4705 | 3 | 2,782 ft2 | AED 2,424,168 | |
| 4708 | 4 | 2,839 ft2 | AED 2,962,830 | |
| 4701 | 4 | 3,384 ft2 | AED 3,255,048 |
Lokacija
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Registrujte se ili prijavite radi potpunog pristupa svim informacijama
Hvala na interesovanju
Poslato.
Registrujte se
*Molimo vas, ostavite svoje podatke i dobićete link do brošure u inboxu.