BI_B_KRAE0000000499_1.jpg
BI_B_KRAE0000000499_2.jpg
BI_B_KRAE0000000499_3.jpg
BI_B_KRAE0000000499_4.jpg
BI_B_KRAE0000000499_5.jpg
BI_B_KRAE0000000499_6.jpg
BI_B_KRAE0000000499_7.jpg
BI_B_KRAE0000000499_8.jpg

Golf Greens

Základné informácie

Damac
Počet apartamentov: 302
Number of storeys: 20
Dostupné štruktúry:

Jednoizbový apartmán

Dvojizbový apartmán

Trojizbový apartmán

Dátum spustenia: Júl 2023
Dátum odovzdania: Marec 2027

Lokality v okolí

Možnosti platby

Splátka
20% Immediate
1% Within 3 month(s) of Sale Date
1% Within 4 month(s) of Sale Date
1% Within 5 month(s) of Sale Date
1% Within 6 month(s) of Sale Date
1% Within 7 month(s) of Sale Date
10% Within 8 month(s) of Sale Date
1% Within 9 month(s) of Sale Date
1% Within 10 month(s) of Sale Date
1% Within 11 month(s) of Sale Date
1% Within 12 month(s) of Sale Date
1% Within 13 month(s) of Sale Date
5% Within 14 month(s) of Sale Date
1% Within 15 month(s) of Sale Date
1% Within 16 month(s) of Sale Date
1% Within 17 month(s) of Sale Date
1% Within 18 month(s) of Sale Date
1% Within 19 month(s) of Sale Date
5% Within 20 month(s) of Sale Date
1% Within 21 month(s) of Sale Date
1% Within 22 month(s) of Sale Date
1% Within 23 month(s) of Sale Date
1% Within 24 month(s) of Sale Date
1% Within 25 month(s) of Sale Date
1% Within 26 month(s) of Sale Date
1% Within 27 month(s) of Sale Date
1% Within 28 month(s) of Sale Date
1% Within 29 month(s) of Sale Date
1% Within 30 month(s) of Sale Date
1% Within 31 month(s) of Sale Date
1% Within 32 month(s) of Sale Date
1% Within 33 month(s) of Sale Date
1% Within 34 month(s) of Sale Date
1% Within 35 month(s) of Sale Date
1% Within 36 month(s) of Sale Date
1% Within 37 month(s) of Sale Date
1% Within 38 month(s) of Sale Date
1% Within 39 month(s) of Sale Date
1% Within 40 month(s) of Sale Date
1% Within 41 month(s) of Sale Date
1% Within 42 month(s) of Sale Date
1% On 70% Of Project Completion
1% On 80% Of Project Completion
1% On 90% Of Project Completion
20% On Completion

Dostupné apartmány

Označenie apartmánu Spálne Celková plocha Cena
GGRN1B/4/401 2 123 m2 GBP 402,611
GGRN1A/2/208 2 125 m2 GBP 403,254
GGRN1A/3/308 2 125 m2 GBP 406,252
GGRN1B/4/407 2 125 m2 GBP 409,036
GGRN1A/8/808 2 125 m2 GBP 420,600
GGRN1A/11/1108 2 120 m2 GBP 422,099
GGRN1B/9/908 2 125 m2 GBP 423,384
GGRN1B/2/208 2 125 m2 GBP 403,254
GGRN1B/3/308 2 125 m2 GBP 406,252
GGRN1A/4/408 2 125 m2 GBP 409,036
GGRN1B/8/808 2 125 m2 GBP 420,600
GGRN1B/11/1108 2 120 m2 GBP 422,099
GGRN1A/9/908 2 125 m2 GBP 423,384
GGRN1B/16/1604 1 98 m2 GBP 338,579
GGRN1B/16/1601 2 123 m2 GBP 453,580
GGRN1A/16/1608 2 125 m2 GBP 460,861
GGRN1B/16/1607 2 125 m2 GBP 460,861
GGRN1A/13/1307 2 125 m2 GBP 449,511
GGRN2A/4/409 1 94 m2 GBP 327,871
GGRN2A/14/1407 1 98 m2 GBP 332,583
GGRN2A/10/1009 1 94 m2 GBP 342,648
GGRN2A/12/1209 1 94 m2 GBP 355,711
GGRN2A/16/1608 1 95 m2 GBP 370,916
GGRN2A/2/210 2 127 m2 GBP 410,749
GGRN2A/10/1002 2 123 m2 GBP 419,744
GGRN2A/14/1408 1 126 m2 GBP 454,009
GGRN2A/15/1508 1 94 m2 GBP 365,348
GGRN2A/9/909 1 94 m2 GBP 338,579
GGRN2A/9/902 2 122 m2 GBP 411,820
GGRN2A/6/608 1 94 m2 GBP 332,154
GGRN2A/3/309 1 94 m2 GBP 327,443
GGRN2A/11/1109 1 94 m2 GBP 350,358
GGRN2A/13/1309 1 91 m2 GBP 348,644
GGRN2A/13/1310 2 116 m2 GBP 417,174
GGRN2A/5/510 2 127 m2 GBP 419,530
GGRN1B/17/1707 2 120 m2 GBP 446,941
GGRN1B/17/1701 2 122 m2 GBP 454,437
GGRN1B/15/1508 2 125 m2 GBP 456,578
GGRN1B/28/2802 1 63 m2 GBP 284,612
GGRN1B/28/2803 1 63 m2 GBP 284,612
GGRN1A/25/2504 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN1A/25/2505 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN1B/28/2804 1 65 m2 GBP 294,891
GGRN1B/28/2805 1 65 m2 GBP 294,891
GGRN1B/28/2807 1 65 m2 GBP 294,891
GGRN1A/29/2905 1 63 m2 GBP 299,174
GGRN1A/25/2506 1 69 m2 GBP 303,458
GGRN1A/25/2507 1 69 m2 GBP 303,458
GGRN1A/27/2707 1 69 m2 GBP 309,882
GGRN1A/29/2903 1 65 m2 GBP 309,882
GGRN1B/28/2806 1 69 m2 GBP 312,880
GGRN1A/25/2502 1 73 m2 GBP 321,232
GGRN1A/25/2503 1 73 m2 GBP 321,018
GGRN1A/29/2907 1 69 m2 GBP 330,655
GGRN1A/21/2104 1 98 m2 GBP 364,278
GGRN1A/21/2103 1 106 m2 GBP 381,624
GGRN1A/19/1908 2 120 m2 GBP 455,293
GGRN1A/25/2501 2 113 m2 GBP 469,428
GGRN1B/20/2008 2 125 m2 GBP 478,208
GGRN1A/29/2901 2 106 m2 GBP 483,776
GGRN1B/22/2201 2 121 m2 GBP 489,772
GGRN1B/30/3002 2 103 m2 GBP 492,771
GGRN1B/24/2408 2 120 m2 GBP 495,340
GGRN1A/21/2107 2 125 m2 GBP 498,339
GGRN1B/24/2401 2 122 m2 GBP 503,692
GGRN1B/22/2208 2 125 m2 GBP 504,121
GGRN1A/27/2701 2 121 m2 GBP 517,398
GGRN1B/28/2808 2 120 m2 GBP 517,613
GGRN1A/25/2508 2 125 m2 GBP 521,253
GGRN1B/28/2801 2 122 m2 GBP 526,393
GGRN1A/27/2708 2 125 m2 GBP 532,818
GGRN1B/30/3003 2 114 m2 GBP 544,596
GGRN1A/29/2908 2 125 m2 GBP 567,511
GGRN1B/30/3001 2 127 m2 GBP 570,723
GGRN1A/23/2306 1 69 m2 GBP 297,033
GGRN1B/26/2606 1 69 m2 GBP 306,670
GGRN1B/26/2607 1 69 m2 GBP 306,670
GGRN1A/23/2304 1 73 m2 GBP 316,735
GGRN2A/17/1709 1 94 m2 GBP 369,846
GGRN2A/17/1702 2 116 m2 GBP 431,308
GGRN1A/23/2301 2 121 m2 GBP 495,126
GGRN1A/23/2307 2 125 m2 GBP 509,903
GGRN1B/26/2608 2 125 m2 GBP 527,035
GGRN1B/26/2602 1 69 m2 GBP 306,884
GGRN1B/26/2601 2 121 m2 GBP 511,830
GGRN2A/P2/P204 2 202 m2 GBP 683,797
GGRN2A/P2/P205 2 202 m2 GBP 683,797
GGRN2A/P2/P203 2 211 m2 GBP 716,777
GGRN2A/P2/P208 2 211 m2 GBP 716,777
GGRN2A/P2/P206 2 212 m2 GBP 717,847
GGRN2A/P2/P207 2 212 m2 GBP 717,847
GGRN2A/G/G06 2 231 m2 GBP 771,386
GGRN2A/G/G07 2 231 m2 GBP 771,386
GGRN2A/G/G03 2 241 m2 GBP 797,513
GGRN2A/G/G04 2 241 m2 GBP 797,513
GGRN2A/G/G05 2 241 m2 GBP 797,513
GGRN2A/G/G08 2 241 m2 GBP 797,513
GGRN2A/G/G02 3 365 m2 GBP 1,063,494
GGRN2A/G/G09 3 365 m2 GBP 1,064,350
GGRN2A/P2/P202 3 443 m2 GBP 1,276,792
GGRN2A/P2/P209 3 443 m2 GBP 1,276,792
GGRN1B/23/2301 2 123 m2 GBP 501,765
GGRN1B/23/2308 2 125 m2 GBP 509,903
GGRN1B/G/G06 2 229 m2 GBP 764,105
GGRN1B/G/G05 2 229 m2 GBP 764,747
GGRN1B/G/G07 2 239 m2 GBP 794,301
GGRN1B/G/G04 2 243 m2 GBP 801,154
GGRN1B/G/G08 3 361 m2 GBP 1,057,926
GGRN1B/G/G03 3 364 m2 GBP 1,060,495
GGRN1B/25/2505 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN1B/25/2506 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN1A/22/2202 1 69 m2 GBP 294,249
GGRN1A/22/2203 1 69 m2 GBP 295,748
GGRN1A/20/2003 1 73 m2 GBP 295,962
GGRN1B/25/2502 1 69 m2 GBP 303,458
GGRN1B/25/2503 1 69 m2 GBP 303,458
GGRN1B/25/2507 1 69 m2 GBP 303,458
GGRN1A/24/2405 1 73 m2 GBP 317,592
GGRN1B/25/2504 1 73 m2 GBP 321,018
GGRN2A/21/2103 1 98 m2 GBP 364,278
GGRN2A/21/2104 1 98 m2 GBP 364,278
GGRN2A/19/1909 1 91 m2 GBP 367,490
GGRN2A/20/2009 1 91 m2 GBP 368,989
GGRN2A/21/2108 1 94 m2 GBP 396,829
GGRN1A/20/2001 2 113 m2 GBP 430,666
GGRN1A/24/2401 2 106 m2 GBP 439,660
GGRN2A/19/1910 2 116 m2 GBP 441,373
GGRN2A/21/2109 2 115 m2 GBP 460,647
GGRN1B/25/2501 2 113 m2 GBP 469,856
GGRN2A/20/2002 2 124 m2 GBP 471,355
GGRN1A/20/2008 2 125 m2 GBP 478,208
GGRN2A/20/2010 2 127 m2 GBP 486,988
GGRN1A/22/2201 2 121 m2 GBP 489,344
GGRN1A/24/2408 2 120 m2 GBP 495,340
GGRN1A/22/2207 2 125 m2 GBP 504,121
GGRN2A/21/2102 2 134 m2 GBP 511,402
GGRN1B/25/2508 2 125 m2 GBP 521,253
GGRN1A/26/2608 2 125 m2 GBP 527,035
GGRN1B/21/2102 1 69 m2 GBP 291,037
GGRN1B/21/2104 1 73 m2 GBP 307,527
GGRN1B/21/2101 2 113 m2 GBP 448,869
GGRN1B/19/1908 2 120 m2 GBP 455,293
GGRN1B/19/1901 2 122 m2 GBP 463,003
GGRN1B/21/2108 2 125 m2 GBP 498,339
GGRN2A/24/2408 1 65 m2 GBP 282,899
GGRN2A/24/2403 1 69 m2 GBP 300,245
GGRN2A/22/2204 1 73 m2 GBP 313,309
GGRN2A/23/2304 1 73 m2 GBP 316,735
GGRN2A/24/2409 1 91 m2 GBP 398,114
GGRN2A/22/2208 1 94 m2 GBP 398,971
GGRN2A/23/2308 1 94 m2 GBP 405,610
GGRN2A/23/2302 2 108 m2 GBP 440,731
GGRN2A/22/2209 2 112 m2 GBP 451,867
GGRN2A/22/2201 2 115 m2 GBP 463,646
GGRN2A/22/2202 2 116 m2 GBP 467,072
GGRN2A/23/2309 2 115 m2 GBP 469,856
GGRN2A/24/2402 2 114 m2 GBP 470,498
GGRN2A/23/2301 2 115 m2 GBP 470,713
GGRN2A/24/2401 2 116 m2 GBP 480,350
GGRN2A/24/2410 2 116 m2 GBP 480,350
GGRN2A/27/2706 1 63 m2 GBP 282,042
GGRN2A/25/2503 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN2A/25/2504 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN2A/25/2507 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN2A/25/2508 1 65 m2 GBP 285,897
GGRN2A/26/2606 1 65 m2 GBP 288,681
GGRN2A/27/2705 1 65 m2 GBP 291,893
GGRN2A/27/2707 1 65 m2 GBP 291,893
GGRN2A/27/2708 1 65 m2 GBP 291,893
GGRN2A/26/2605 1 69 m2 GBP 306,456
GGRN2A/27/2703 1 69 m2 GBP 309,882
GGRN2A/27/2704 1 69 m2 GBP 309,882
GGRN2A/25/2505 1 73 m2 GBP 321,018
GGRN2A/25/2506 1 73 m2 GBP 321,018
GGRN2A/25/2509 1 91 m2 GBP 400,256
GGRN2A/26/2609 1 94 m2 GBP 416,317
GGRN2A/27/2709 1 94 m2 GBP 422,956
GGRN2A/26/2601 2 112 m2 GBP 471,783
GGRN2A/26/2610 2 112 m2 GBP 472,426
GGRN2A/27/2701 2 112 m2 GBP 476,923
GGRN2A/27/2710 2 115 m2 GBP 492,556
GGRN2A/25/2501 2 121 m2 GBP 503,264
GGRN2A/26/2602 2 122 m2 GBP 512,687
GGRN2A/25/2502 2 124 m2 GBP 513,972
GGRN2A/27/2702 2 123 m2 GBP 524,466
GGRN2A/25/2510 2 127 m2 GBP 530,890
GGRN1B/P2/P205 2 202 m2 GBP 686,153
GGRN1B/P2/P206 2 202 m2 GBP 686,153
GGRN1B/P2/P204 2 213 m2 GBP 720,846
GGRN1B/P2/P207 2 213 m2 GBP 720,846
GGRN1B/P2/P208 3 445 m2 GBP 1,280,004
GGRN1B/P2/P203 3 460 m2 GBP 1,301,848
GGRN1A/28/2805 1 63 m2 GBP 284,612
GGRN1A/28/2803 1 65 m2 GBP 294,891
GGRN1A/28/2806 1 65 m2 GBP 294,891
GGRN1A/28/2807 1 65 m2 GBP 294,891
GGRN1B/29/2906 1 63 m2 GBP 298,960
GGRN1B/29/2907 1 63 m2 GBP 299,174
GGRN1B/29/2904 1 65 m2 GBP 309,882
GGRN1B/29/2905 1 65 m2 GBP 309,882
GGRN1B/29/2902 1 65 m2 GBP 311,595
GGRN1A/28/2802 1 69 m2 GBP 313,095
GGRN1B/29/2903 1 69 m2 GBP 328,728
GGRN1B/29/2901 2 107 m2 GBP 483,776
GGRN1A/30/3002 2 103 m2 GBP 492,771
GGRN1A/31/3102 2 99 m2 GBP 494,484
GGRN1B/31/3102 2 99 m2 GBP 494,484
GGRN1A/28/2808 2 120 m2 GBP 517,613
GGRN1B/27/2701 2 123 m2 GBP 524,251
GGRN1A/28/2801 2 122 m2 GBP 526,179
GGRN1B/27/2708 2 125 m2 GBP 532,818
GGRN1A/30/3003 2 114 m2 GBP 544,596
GGRN1B/29/2908 2 125 m2 GBP 567,511
GGRN1A/30/3001 2 127 m2 GBP 570,723
GGRN1A/31/3103 2 114 m2 GBP 570,937
GGRN1B/31/3103 2 114 m2 GBP 570,937
GGRN1A/31/3101 2 123 m2 GBP 588,284
GGRN1B/31/3101 2 123 m2 GBP 588,284

Kalkulačka úveru na bývanie

Poloha