BI_B_KRAE0000000499_1.jpg
BI_B_KRAE0000000499_2.jpg
BI_B_KRAE0000000499_3.jpg
BI_B_KRAE0000000499_4.jpg
BI_B_KRAE0000000499_5.jpg
BI_B_KRAE0000000499_6.jpg
BI_B_KRAE0000000499_7.jpg
BI_B_KRAE0000000499_8.jpg

Golf Greens

Osnovni informacii

Damac
Vkupno edinici: 302
Number of storeys: 20
Dostapni strukturi:

Edna spalna soba

Dve spalni

Tri spalni

Датум на лансирање: јули 2023
Датум на предавање: март 2027

U blizini

Opcii za plaḱanje

Oceni
20% Immediate
1% Within 3 month(s) of Sale Date
1% Within 4 month(s) of Sale Date
1% Within 5 month(s) of Sale Date
1% Within 6 month(s) of Sale Date
1% Within 7 month(s) of Sale Date
10% Within 8 month(s) of Sale Date
1% Within 9 month(s) of Sale Date
1% Within 10 month(s) of Sale Date
1% Within 11 month(s) of Sale Date
1% Within 12 month(s) of Sale Date
1% Within 13 month(s) of Sale Date
5% Within 14 month(s) of Sale Date
1% Within 15 month(s) of Sale Date
1% Within 16 month(s) of Sale Date
1% Within 17 month(s) of Sale Date
1% Within 18 month(s) of Sale Date
1% Within 19 month(s) of Sale Date
5% Within 20 month(s) of Sale Date
1% Within 21 month(s) of Sale Date
1% Within 22 month(s) of Sale Date
1% Within 23 month(s) of Sale Date
1% Within 24 month(s) of Sale Date
1% Within 25 month(s) of Sale Date
1% Within 26 month(s) of Sale Date
1% Within 27 month(s) of Sale Date
1% Within 28 month(s) of Sale Date
1% Within 29 month(s) of Sale Date
1% Within 30 month(s) of Sale Date
1% Within 31 month(s) of Sale Date
1% Within 32 month(s) of Sale Date
1% Within 33 month(s) of Sale Date
1% Within 34 month(s) of Sale Date
1% Within 35 month(s) of Sale Date
1% Within 36 month(s) of Sale Date
1% Within 37 month(s) of Sale Date
1% Within 38 month(s) of Sale Date
1% Within 39 month(s) of Sale Date
1% Within 40 month(s) of Sale Date
1% Within 41 month(s) of Sale Date
1% Within 42 month(s) of Sale Date
1% On 70% Of Project Completion
1% On 80% Of Project Completion
1% On 90% Of Project Completion
20% On Completion

Dostapni se apartmani

Ime na stanot Spalni sobi Površina Cenata
GGRN1B/4/401 2 1,323 ft2 INR 42,681,981
GGRN1A/2/208 2 1,345 ft2 INR 42,750,091
GGRN1A/3/308 2 1,345 ft2 INR 43,067,935
GGRN1B/4/407 2 1,345 ft2 INR 43,363,077
GGRN1A/8/808 2 1,345 ft2 INR 44,589,048
GGRN1A/11/1108 2 1,292 ft2 INR 44,747,971
GGRN1B/9/908 2 1,345 ft2 INR 44,884,190
GGRN1B/2/208 2 1,345 ft2 INR 42,750,091
GGRN1B/3/308 2 1,345 ft2 INR 43,067,935
GGRN1A/4/408 2 1,345 ft2 INR 43,363,077
GGRN1B/8/808 2 1,345 ft2 INR 44,589,048
GGRN1B/11/1108 2 1,292 ft2 INR 44,747,971
GGRN1A/9/908 2 1,345 ft2 INR 44,884,190
GGRN1B/16/1604 1 1,050 ft2 INR 35,893,730
GGRN1B/16/1601 2 1,323 ft2 INR 48,085,338
GGRN1A/16/1608 2 1,345 ft2 INR 48,857,246
GGRN1B/16/1607 2 1,345 ft2 INR 48,857,246
GGRN1A/13/1307 2 1,349 ft2 INR 47,653,978
GGRN2A/4/409 1 1,007 ft2 INR 34,758,571
GGRN2A/14/1407 1 1,050 ft2 INR 35,258,041
GGRN2A/10/1009 1 1,012 ft2 INR 36,325,090
GGRN2A/12/1209 1 1,013 ft2 INR 37,709,984
GGRN2A/16/1608 1 1,018 ft2 INR 39,321,910
GGRN2A/2/210 2 1,371 ft2 INR 43,544,702
GGRN2A/10/1002 2 1,327 ft2 INR 44,498,236
GGRN2A/14/1408 1 1,352 ft2 INR 48,130,745
GGRN2A/15/1508 1 1,012 ft2 INR 38,731,628
GGRN2A/9/909 1 1,007 ft2 INR 35,893,730
GGRN2A/9/902 2 1,308 ft2 INR 43,658,218
GGRN2A/6/608 1 1,007 ft2 INR 35,212,634
GGRN2A/3/309 1 1,012 ft2 INR 34,713,164
GGRN2A/11/1109 1 1,007 ft2 INR 37,142,405
GGRN2A/13/1309 1 983 ft2 INR 36,960,779
GGRN2A/13/1310 2 1,253 ft2 INR 44,225,797
GGRN2A/5/510 2 1,371 ft2 INR 44,475,532
GGRN1B/17/1707 2 1,292 ft2 INR 47,381,540
GGRN1B/17/1701 2 1,314 ft2 INR 48,176,151
GGRN1B/15/1508 2 1,345 ft2 INR 48,403,183
GGRN1B/28/2802 1 674 ft2 INR 30,172,528
GGRN1B/28/2803 1 674 ft2 INR 30,172,528
GGRN1A/25/2504 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN1A/25/2505 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN1B/28/2804 1 699 ft2 INR 31,262,281
GGRN1B/28/2805 1 699 ft2 INR 31,262,281
GGRN1B/28/2807 1 699 ft2 INR 31,262,281
GGRN1A/29/2905 1 675 ft2 INR 31,716,344
GGRN1A/25/2506 1 742 ft2 INR 32,170,408
GGRN1A/25/2507 1 742 ft2 INR 32,170,408
GGRN1A/27/2707 1 742 ft2 INR 32,851,504
GGRN1A/29/2903 1 699 ft2 INR 32,851,504
GGRN1B/28/2806 1 742 ft2 INR 33,169,348
GGRN1A/25/2502 1 785 ft2 INR 34,054,772
GGRN1A/25/2503 1 785 ft2 INR 34,032,069
GGRN1A/29/2907 1 746 ft2 INR 35,053,712
GGRN1A/21/2104 1 1,050 ft2 INR 38,618,112
GGRN1A/21/2103 1 1,136 ft2 INR 40,457,069
GGRN1A/19/1908 2 1,292 ft2 INR 48,266,964
GGRN1A/25/2501 2 1,211 ft2 INR 49,765,374
GGRN1B/20/2008 2 1,345 ft2 INR 50,696,204
GGRN1A/29/2901 2 1,146 ft2 INR 51,286,487
GGRN1B/22/2201 2 1,306 ft2 INR 51,922,176
GGRN1B/30/3002 2 1,111 ft2 INR 52,240,020
GGRN1B/24/2408 2 1,292 ft2 INR 52,512,459
GGRN1A/21/2107 2 1,345 ft2 INR 52,830,303
GGRN1B/24/2401 2 1,314 ft2 INR 53,397,883
GGRN1B/22/2208 2 1,345 ft2 INR 53,443,289
GGRN1A/27/2701 2 1,305 ft2 INR 54,850,886
GGRN1B/28/2808 2 1,292 ft2 INR 54,873,590
GGRN1A/25/2508 2 1,345 ft2 INR 55,259,544
GGRN1B/28/2801 2 1,314 ft2 INR 55,804,420
GGRN1A/27/2708 2 1,345 ft2 INR 56,485,515
GGRN1B/30/3003 2 1,228 ft2 INR 57,734,190
GGRN1A/29/2908 2 1,345 ft2 INR 60,163,431
GGRN1B/30/3001 2 1,369 ft2 INR 60,503,979
GGRN1A/23/2306 1 742 ft2 INR 31,489,313
GGRN1B/26/2606 1 742 ft2 INR 32,510,956
GGRN1B/26/2607 1 742 ft2 INR 32,510,956
GGRN1A/23/2304 1 791 ft2 INR 33,578,005
GGRN2A/17/1709 1 1,007 ft2 INR 39,208,394
GGRN2A/17/1702 2 1,246 ft2 INR 45,724,207
GGRN1A/23/2301 2 1,306 ft2 INR 52,489,755
GGRN1A/23/2307 2 1,345 ft2 INR 54,056,275
GGRN1B/26/2608 2 1,345 ft2 INR 55,872,530
GGRN1B/26/2602 1 742 ft2 INR 32,533,659
GGRN1B/26/2601 2 1,306 ft2 INR 54,260,604
GGRN2A/P2/P204 2 2,172 ft2 INR 72,491,258
GGRN2A/P2/P205 2 2,172 ft2 INR 72,491,258
GGRN2A/P2/P203 2 2,276 ft2 INR 75,987,548
GGRN2A/P2/P208 2 2,276 ft2 INR 75,987,548
GGRN2A/P2/P206 2 2,280 ft2 INR 76,101,064
GGRN2A/P2/P207 2 2,280 ft2 INR 76,101,064
GGRN2A/G/G06 2 2,484 ft2 INR 81,776,860
GGRN2A/G/G07 2 2,484 ft2 INR 81,776,860
GGRN2A/G/G03 2 2,592 ft2 INR 84,546,648
GGRN2A/G/G04 2 2,592 ft2 INR 84,546,648
GGRN2A/G/G05 2 2,592 ft2 INR 84,546,648
GGRN2A/G/G08 2 2,592 ft2 INR 84,546,648
GGRN2A/G/G02 3 3,927 ft2 INR 112,743,999
GGRN2A/G/G09 3 3,932 ft2 INR 112,834,812
GGRN2A/P2/P202 3 4,770 ft2 INR 135,356,368
GGRN2A/P2/P209 3 4,770 ft2 INR 135,356,368
GGRN1B/23/2301 2 1,323 ft2 INR 53,193,554
GGRN1B/23/2308 2 1,345 ft2 INR 54,056,275
GGRN1B/G/G06 2 2,460 ft2 INR 81,004,951
GGRN1B/G/G05 2 2,462 ft2 INR 81,073,061
GGRN1B/G/G07 2 2,571 ft2 INR 84,206,100
GGRN1B/G/G04 2 2,615 ft2 INR 84,932,602
GGRN1B/G/G08 3 3,890 ft2 INR 112,153,716
GGRN1B/G/G03 3 3,914 ft2 INR 112,426,154
GGRN1B/25/2505 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN1B/25/2506 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN1A/22/2202 1 742 ft2 INR 31,194,171
GGRN1A/22/2203 1 746 ft2 INR 31,353,094
GGRN1A/20/2003 1 785 ft2 INR 31,375,797
GGRN1B/25/2502 1 742 ft2 INR 32,170,408
GGRN1B/25/2503 1 742 ft2 INR 32,170,408
GGRN1B/25/2507 1 742 ft2 INR 32,170,408
GGRN1A/24/2405 1 784 ft2 INR 33,668,818
GGRN1B/25/2504 1 785 ft2 INR 34,032,069
GGRN2A/21/2103 1 1,050 ft2 INR 38,618,112
GGRN2A/21/2104 1 1,050 ft2 INR 38,618,112
GGRN2A/19/1909 1 983 ft2 INR 38,958,659
GGRN2A/20/2009 1 978 ft2 INR 39,117,582
GGRN2A/21/2108 1 1,012 ft2 INR 42,068,995
GGRN1A/20/2001 2 1,211 ft2 INR 45,656,098
GGRN1A/24/2401 2 1,146 ft2 INR 46,609,631
GGRN2A/19/1910 2 1,253 ft2 INR 46,791,257
GGRN2A/21/2109 2 1,243 ft2 INR 48,834,543
GGRN1B/25/2501 2 1,212 ft2 INR 49,810,780
GGRN2A/20/2002 2 1,331 ft2 INR 49,969,702
GGRN1A/20/2008 2 1,345 ft2 INR 50,696,204
GGRN2A/20/2010 2 1,371 ft2 INR 51,627,035
GGRN1A/22/2201 2 1,306 ft2 INR 51,876,770
GGRN1A/24/2408 2 1,292 ft2 INR 52,512,459
GGRN1A/22/2207 2 1,345 ft2 INR 53,443,289
GGRN2A/21/2102 2 1,438 ft2 INR 54,215,197
GGRN1B/25/2508 2 1,345 ft2 INR 55,259,544
GGRN1A/26/2608 2 1,345 ft2 INR 55,872,530
GGRN1B/21/2102 1 742 ft2 INR 30,853,624
GGRN1B/21/2104 1 785 ft2 INR 32,601,769
GGRN1B/21/2101 2 1,211 ft2 INR 47,585,868
GGRN1B/19/1908 2 1,292 ft2 INR 48,266,964
GGRN1B/19/1901 2 1,314 ft2 INR 49,084,278
GGRN1B/21/2108 2 1,345 ft2 INR 52,830,303
GGRN2A/24/2408 1 699 ft2 INR 29,990,903
GGRN2A/24/2403 1 742 ft2 INR 31,829,860
GGRN2A/22/2204 1 790 ft2 INR 33,214,754
GGRN2A/23/2304 1 790 ft2 INR 33,578,005
GGRN2A/24/2409 1 983 ft2 INR 42,205,214
GGRN2A/22/2208 1 1,007 ft2 INR 42,296,027
GGRN2A/23/2308 1 1,013 ft2 INR 42,999,826
GGRN2A/23/2302 2 1,163 ft2 INR 46,723,147
GGRN2A/22/2209 2 1,205 ft2 INR 47,903,713
GGRN2A/22/2201 2 1,237 ft2 INR 49,152,388
GGRN2A/22/2202 2 1,246 ft2 INR 49,515,639
GGRN2A/23/2309 2 1,239 ft2 INR 49,810,780
GGRN2A/24/2402 2 1,227 ft2 INR 49,878,890
GGRN2A/23/2301 2 1,241 ft2 INR 49,901,593
GGRN2A/24/2401 2 1,253 ft2 INR 50,923,236
GGRN2A/24/2410 2 1,253 ft2 INR 50,923,236
GGRN2A/27/2706 1 675 ft2 INR 29,900,090
GGRN2A/25/2503 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN2A/25/2504 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN2A/25/2507 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN2A/25/2508 1 699 ft2 INR 30,308,747
GGRN2A/26/2606 1 698 ft2 INR 30,603,889
GGRN2A/27/2705 1 699 ft2 INR 30,944,436
GGRN2A/27/2707 1 699 ft2 INR 30,944,436
GGRN2A/27/2708 1 699 ft2 INR 30,944,436
GGRN2A/26/2605 1 741 ft2 INR 32,488,253
GGRN2A/27/2703 1 742 ft2 INR 32,851,504
GGRN2A/27/2704 1 742 ft2 INR 32,851,504
GGRN2A/25/2505 1 785 ft2 INR 34,032,069
GGRN2A/25/2506 1 785 ft2 INR 34,032,069
GGRN2A/25/2509 1 978 ft2 INR 42,432,246
GGRN2A/26/2609 1 1,007 ft2 INR 44,134,985
GGRN2A/27/2709 1 1,012 ft2 INR 44,838,783
GGRN2A/26/2601 2 1,203 ft2 INR 50,015,109
GGRN2A/26/2610 2 1,205 ft2 INR 50,083,218
GGRN2A/27/2701 2 1,204 ft2 INR 50,559,985
GGRN2A/27/2710 2 1,243 ft2 INR 52,217,317
GGRN2A/25/2501 2 1,298 ft2 INR 53,352,476
GGRN2A/26/2602 2 1,308 ft2 INR 54,351,416
GGRN2A/25/2502 2 1,331 ft2 INR 54,487,635
GGRN2A/27/2702 2 1,327 ft2 INR 55,600,091
GGRN2A/25/2510 2 1,371 ft2 INR 56,281,187
GGRN1B/P2/P205 2 2,179 ft2 INR 72,740,993
GGRN1B/P2/P206 2 2,179 ft2 INR 72,740,993
GGRN1B/P2/P204 2 2,290 ft2 INR 76,418,909
GGRN1B/P2/P207 2 2,290 ft2 INR 76,418,909
GGRN1B/P2/P208 3 4,791 ft2 INR 135,696,915
GGRN1B/P2/P203 3 4,948 ft2 INR 138,012,640
GGRN1A/28/2805 1 675 ft2 INR 30,172,528
GGRN1A/28/2803 1 699 ft2 INR 31,262,281
GGRN1A/28/2806 1 699 ft2 INR 31,262,281
GGRN1A/28/2807 1 699 ft2 INR 31,262,281
GGRN1B/29/2906 1 674 ft2 INR 31,693,641
GGRN1B/29/2907 1 674 ft2 INR 31,716,344
GGRN1B/29/2904 1 699 ft2 INR 32,851,504
GGRN1B/29/2905 1 699 ft2 INR 32,851,504
GGRN1B/29/2902 1 702 ft2 INR 33,033,129
GGRN1A/28/2802 1 742 ft2 INR 33,192,051
GGRN1B/29/2903 1 742 ft2 INR 34,849,384
GGRN1B/29/2901 2 1,147 ft2 INR 51,286,487
GGRN1A/30/3002 2 1,111 ft2 INR 52,240,020
GGRN1A/31/3102 2 1,064 ft2 INR 52,421,646
GGRN1B/31/3102 2 1,064 ft2 INR 52,421,646
GGRN1A/28/2808 2 1,292 ft2 INR 54,873,590
GGRN1B/27/2701 2 1,323 ft2 INR 55,577,388
GGRN1A/28/2801 2 1,314 ft2 INR 55,781,717
GGRN1B/27/2708 2 1,345 ft2 INR 56,485,515
GGRN1A/30/3003 2 1,228 ft2 INR 57,734,190
GGRN1B/29/2908 2 1,345 ft2 INR 60,163,431
GGRN1A/30/3001 2 1,369 ft2 INR 60,503,979
GGRN1A/31/3103 2 1,228 ft2 INR 60,526,682
GGRN1B/31/3103 2 1,228 ft2 INR 60,526,682
GGRN1A/31/3101 2 1,327 ft2 INR 62,365,639
GGRN1B/31/3101 2 1,327 ft2 INR 62,365,639

Kalkulator za stanben kredit

Lokacija

Slični svojstva