BI_B_KRAE0000000426_1.jpg
BI_B_KRAE0000000426_2.jpg
BI_B_KRAE0000000426_3.jpg
BI_B_KRAE0000000426_4.jpg
BI_B_KRAE0000000426_5.jpg
BI_B_KRAE0000000426_6.jpg
BI_B_KRAE0000000426_7.jpg
BI_B_KRAE0000000426_8.jpg
BI_B_KRAE0000000426_9.jpg
BI_B_KRAE0000000426_10.jpg
BI_B_KRAE0000000426_11.jpg
BI_B_KRAE0000000426_12.jpg
BI_B_KRAE0000000426_13.jpg
BI_B_KRAE0000000426_14.jpg
BI_B_KRAE0000000426_15.jpg

Canal Heights de Grisogono

Osnovni informacii

Damac
Vkupno edinici: 376
Number of storeys: 34 and 40
Dostapni strukturi:

Edna spalna soba

Dve spalni

Tri spalni

Četirisoben

Датум на лансирање: февруари 2023
Датум на предавање: јуни 2027

Dopolnitelni pridobivki

balcony Terasa
barbecue_area Površina za skara
play_area_for_children Detsko igralište
covered_parking Zatvoren parking
landscaped_area Ureden prostor
security Bezbednost
shared_gym Zaednička teretana
shared_pool Zaednički bazen
view_of_sea_or_water Pogled na more
restaurant Restoranot

U blizini

Opcii za plaḱanje

Oceni
20% Immediate
5% Within 3 month(s) of Sale Date
5% Within 6 month(s) of Sale Date
5% Within 9 month(s) of Sale Date
5% Within 12 month(s) of Sale Date
4% Within 15 month(s) of Sale Date
4% Within 18 month(s) of Sale Date
4% Within 21 month(s) of Sale Date
4% Within 24 month(s) of Sale Date
4% Within 27 month(s) of Sale Date
4% Within 30 month(s) of Sale Date
4% Within 33 month(s) of Sale Date
3% Within 36 month(s) of Sale Date
3% Within 39 month(s) of Sale Date
3% Within 42 month(s) of Sale Date
3% Within 45 month(s) of Sale Date
20% On Completion

Dostapni se apartmani

Ime na stanot Spalni sobi Površina Cenata
CNH/2/214 2 1,348 ft2 INR 79,969,459
CNH/2/207 2 1,364 ft2 INR 80,924,182
CNH/3/314 2 1,357 ft2 INR 80,810,525
CNH/6/614 2 1,360 ft2 INR 81,947,100
CNH/7/714 2 1,359 ft2 INR 82,174,416
CNH/11/1114 2 1,343 ft2 INR 82,742,703
CNH/13/1314 2 1,335 ft2 INR 82,856,361
CNH/12/1207 2 1,343 ft2 INR 83,015,481
CNH/9/914 2 1,358 ft2 INR 82,719,972
CNH/11/1107 2 1,350 ft2 INR 83,174,602
CNH/13/1307 2 1,342 ft2 INR 83,288,260
CNH/9/907 2 1,365 ft2 INR 83,151,871
CNH/10/1014 2 1,357 ft2 INR 83,265,528
CNH/15/1507 2 1,338 ft2 INR 83,651,964
CNH/18/1814 2 1,329 ft2 INR 83,992,936
CNH/14/1414 2 1,334 ft2 INR 83,106,408
CNH/17/1707 2 1,337 ft2 INR 84,220,252
CNH/14/1407 2 1,341 ft2 INR 83,561,038
CNH/24/2404 2 1,348 ft2 INR 87,334,469
CNH/22/2204 2 1,379 ft2 INR 88,721,091
CNH/5/514 2 1,359 ft2 INR 81,583,396
CNH/5/507 2 1,366 ft2 INR 82,015,295
CNH/8/814 2 1,359 ft2 INR 82,469,925
CNH/8/807 2 1,366 ft2 INR 82,901,824
CNH/16/1614 2 1,331 ft2 INR 83,492,843
CNH/10/1007 2 1,364 ft2 INR 83,697,427
CNH/21/2104 2 1,393 ft2 INR 89,312,110
CNH/38/3803 2 1,353 ft2 INR 95,358,692
CNH/6/607 2 1,364 ft2 INR 82,174,416
CNH/19/1914 2 1,361 ft2 INR 86,311,551
CNH/21/2108 2 1,393 ft2 INR 89,312,110
CNH/38/3806 2 1,353 ft2 INR 95,358,692
CNH/33/3303 2 1,514 ft2 INR 101,518,932
CNH/33/3306 2 1,514 ft2 INR 101,518,932
CNH2/P1/P103 1 1,033 ft2 INR 62,488,926
CNH2/P2/P203 1 977 ft2 INR 59,079,199
CNH2/P3/P303 1 977 ft2 INR 59,306,515
CNH2/1/103 1 1,002 ft2 INR 61,079,572
CNH2/2/203 1 1,002 ft2 INR 61,306,888
CNH2/3/303 1 1,004 ft2 INR 61,647,860
CNH2/4/403 1 1,004 ft2 INR 61,875,175
CNH2/5/503 1 1,004 ft2 INR 62,102,491
CNH2/P1/P109 2 2,110 ft2 INR 108,929,405
CNH2/P2/P209 2 1,338 ft2 INR 79,378,440
CNH2/P3/P309 2 1,338 ft2 INR 79,696,681
CNH2/1/109 2 1,334 ft2 INR 79,764,875
CNH2/2/219 2 1,332 ft2 INR 79,969,459
CNH2/3/319 2 1,335 ft2 INR 80,446,821
CNH2/2/209 2 1,341 ft2 INR 80,492,284
CNH2/3/309 2 1,344 ft2 INR 80,946,914
CNH2/4/419 2 1,345 ft2 INR 81,378,813
CNH2/5/519 2 1,344 ft2 INR 81,606,128
CNH2/4/409 2 1,354 ft2 INR 81,856,174
CNH2/5/509 2 1,353 ft2 INR 82,128,952
CNH2/12/1214 2 1,317 ft2 INR 82,333,536
CNH2/7/719 2 1,347 ft2 INR 82,378,999
CNH2/6/609 2 1,355 ft2 INR 82,538,120
CNH2/8/819 2 1,345 ft2 INR 82,560,851
CNH2/11/1114 2 1,327 ft2 INR 82,674,509
CNH2/13/1314 2 1,318 ft2 INR 82,719,972
CNH2/7/709 2 1,356 ft2 INR 82,901,824
CNH2/9/907 2 1,346 ft2 INR 82,924,555
CNH2/8/809 2 1,353 ft2 INR 83,083,676
CNH2/11/1107 2 1,336 ft2 INR 83,220,065
CNH2/13/1307 2 1,327 ft2 INR 83,265,528
CNH2/15/1514 2 1,319 ft2 INR 83,356,454
CNH2/9/906 2 1,354 ft2 INR 83,447,380
CNH2/17/1714 2 1,319 ft2 INR 83,970,205
CNH2/10/1007 2 1,358 ft2 INR 84,265,715
CNH2/14/1414 2 1,338 ft2 INR 84,265,715
CNH2/17/1707 2 1,328 ft2 INR 84,515,761
CNH2/18/1807 2 1,327 ft2 INR 84,765,808
CNH2/14/1407 2 1,346 ft2 INR 84,788,539
CNH2/26/2604 2 1,303 ft2 INR 85,925,115
CNH2/26/2608 2 1,303 ft2 INR 85,925,115
CNH2/19/1914 2 1,349 ft2 INR 86,470,671
CNH2/25/2504 2 1,319 ft2 INR 86,675,255
CNH2/19/1907 2 1,357 ft2 INR 87,016,228
CNH2/23/2304 2 1,348 ft2 INR 87,948,220
CNH2/23/2308 2 1,348 ft2 INR 87,948,220
CNH2/22/2204 2 1,363 ft2 INR 88,607,433
CNH2/22/2208 2 1,363 ft2 INR 88,607,433
CNH2/21/2104 2 1,378 ft2 INR 89,289,379
CNH/36/3603 2 1,423 ft2 INR 96,427,073
CNH/36/3606 2 1,423 ft2 INR 96,427,073
CNH2/36/3603 2 1,432 ft2 INR 99,609,485
CNH2/P1/P101 2 1,867 ft2 INR 102,314,535
CNH2/P2/P201 2 1,828 ft2 INR 100,132,310
CNH2/1/101 2 1,829 ft2 INR 95,949,712
CNH2/P3/P301 2 1,828 ft2 INR 100,564,209
CNH2/2/201 2 1,828 ft2 INR 101,382,543
CNH2/3/301 2 1,828 ft2 INR 101,814,442
CNH2/4/401 2 1,828 ft2 INR 102,223,609
CNH2/5/501 2 1,828 ft2 INR 102,655,508
CNH/27/2704 2 1,614 ft2 INR 105,656,067
CNH/27/2708 2 1,614 ft2 INR 105,656,067
CNH2/6/601 2 1,827 ft2 INR 102,996,480
CNH2/7/701 2 1,826 ft2 INR 103,360,185
CNH2/8/801 2 1,825 ft2 INR 103,746,620
CNH2/3/310 3 2,196 ft2 INR 129,796,933
CNH2/4/410 3 2,196 ft2 INR 130,297,026
CNH2/5/510 3 2,196 ft2 INR 130,797,119
CNH2/6/610 3 2,196 ft2 INR 131,297,213
CNH2/7/710 3 2,196 ft2 INR 131,797,306
CNH2/9/901 2 3,999 ft2 INR 154,119,651
CNH2/18/1814 2 1,318 ft2 INR 84,220,252
CNH/35/3506 2 1,459 ft2 INR 98,541,104
CNH/3/307 2 1,364 ft2 INR 81,219,692
CNH/16/1607 2 1,338 ft2 INR 83,947,473
CNH/41/4102 3 3,130 ft2 INR 286,758,023
CNH/41/4103 4 4,499 ft2 INR 412,122,311
CNH/39/3903 2 1,298 ft2 INR 93,221,930
CNH2/43/4301 3 3,095 ft2 INR 290,963,352
CNH2/43/4303 3 3,078 ft2 INR 289,303,952
CNH2/41/4103 3 3,309 ft2 INR 309,534,998
CNH2/41/4101 3 3,357 ft2 INR 314,035,837
CNH2/43/4302 4 4,425 ft2 INR 415,986,668
CNH2/41/4102 4 4,666 ft2 INR 436,467,760
CNH2/9/912 2 1,503 ft2 INR 81,492,470
CNH2/22/2205 1 916 ft2 INR 58,556,375
CNH/40/4006 2 1,259 ft2 INR 92,130,818
CNH/40/4003 2 1,264 ft2 INR 92,562,716
CNH/39/3906 2 1,298 ft2 INR 93,221,930

Kalkulator za stanben kredit

Lokacija

Slični svojstva