BI_B_KRAE0000000492_1.jpg
BI_B_KRAE0000000492_2.jpg
BI_B_KRAE0000000492_3.jpg
BI_B_KRAE0000000492_4.jpg
BI_B_KRAE0000000492_5.jpg
BI_B_KRAE0000000492_6.jpg
BI_B_KRAE0000000492_8.jpg
BI_B_KRAE0000000492_9.jpg

Luma Park Views

Основная информация

TownX Development
Ориентировочные расходы на техническое обслуживание на квадратный фут в год: 16
Number of storeys: 20
Доступные структуры:

Однокомнатная квартира

Двухкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира

Дата запуска: июль 2023
Дата передачи: июль 2026

Удобства

balcony Балкон
play_area_for_children Детская площадка
concierge_services Услуги консьержа
landscaped_area Упорядоченная территория
security Охрана
shared_gym Общий тренажерный зал
shared_pool Совместный бассейн

Местонахождение

Варианты оплаты

Рассрочка
10% Down payment
10% within 30 days of Booking
5% in December 2023
5% in March 2024
5% in June 2024
5% in September 2024
5% in December 2024
5% in March 2025
5% in June 2025
5% in September 2025
40% on Completion

Доступные квартиры

Метка квартиры Спальни Общая площадь Цена
502 1 116 m2 INR 36,851,914
503 1 116 m2 INR 36,851,914
504 1 116 m2 INR 36,950,401
601 2 126 m2 INR 42,620,301
602 1 82 m2 INR 27,518,721
603 1 82 m2 INR 27,518,721
607 3 124 m2 INR 41,679,408
609 1 78 m2 INR 25,125,498
610 1 78 m2 INR 25,125,498
611 1 78 m2 INR 25,125,498
613 1 78 m2 INR 25,125,498
615 2 115 m2 INR 36,983,434
616 3 121 m2 INR 38,773,726
622 1 78 m2 INR 25,125,498
628 1 82 m2 INR 28,753,917
629 1 82 m2 INR 28,715,208
630 1 82 m2 INR 28,715,208
631 1 80 m2 INR 28,148,625
701 2 126 m2 INR 43,046,511
702 1 82 m2 INR 27,793,908
703 1 82 m2 INR 27,793,908
707 3 125 m2 INR 42,409,569
708 3 122 m2 INR 39,617,585
709 1 79 m2 INR 25,702,570
710 1 79 m2 INR 25,702,570
711 1 79 m2 INR 25,702,570
712 1 79 m2 INR 25,702,570
713 1 79 m2 INR 25,702,570
714 1 79 m2 INR 25,702,570
715 2 115 m2 INR 37,493,350
716 3 121 m2 INR 39,379,745
718 1 79 m2 INR 24,758,181
719 1 79 m2 INR 24,761,291
722 1 79 m2 INR 24,761,291
725 3 159 m2 INR 56,508,367
728 1 82 m2 INR 29,041,455
729 1 82 m2 INR 29,002,360
730 1 82 m2 INR 29,002,360
731 1 80 m2 INR 28,430,123
801 2 126 m2 INR 43,472,720
802 1 82 m2 INR 28,069,095
803 1 82 m2 INR 28,069,095
807 3 124 m2 INR 42,513,006
808 3 122 m2 INR 40,009,853
809 1 78 m2 INR 25,628,013
810 1 78 m2 INR 25,628,013
811 1 78 m2 INR 25,628,013
812 1 78 m2 INR 25,628,013
813 1 78 m2 INR 25,628,013
815 2 115 m2 INR 37,723,085
816 3 121 m2 INR 39,549,203
818 1 78 m2 INR 25,628,013
820 1 78 m2 INR 25,628,013
821 1 78 m2 INR 25,628,013
822 1 78 m2 INR 25,628,013
825 3 158 m2 INR 56,690,970
828 1 82 m2 INR 29,328,992
829 1 82 m2 INR 29,289,511
830 1 82 m2 INR 29,289,511
831 1 80 m2 INR 28,711,598
901 2 126 m2 INR 43,898,929
902 1 82 m2 INR 28,344,282
903 1 82 m2 INR 28,344,282
904 1 82 m2 INR 28,382,491
907 3 125 m2 INR 43,249,365
908 3 122 m2 INR 40,402,098
909 1 79 m2 INR 26,211,533
910 1 79 m2 INR 26,211,533
911 1 79 m2 INR 26,211,533
912 1 79 m2 INR 26,211,533
914 1 79 m2 INR 26,211,533
915 2 115 m2 INR 38,235,794
916 3 121 m2 INR 40,159,558
917 2 115 m2 INR 36,548,552
918 1 79 m2 INR 25,016,931
919 1 79 m2 INR 25,020,086
920 1 79 m2 INR 25,020,086
921 1 79 m2 INR 25,020,086
922 1 79 m2 INR 25,020,086
923 1 79 m2 INR 25,020,086
924 3 122 m2 INR 38,581,497
925 3 159 m2 INR 57,627,345
928 1 82 m2 INR 29,616,529
929 1 82 m2 INR 29,576,662
930 1 82 m2 INR 29,576,662
931 1 80 m2 INR 28,993,097
1001 2 126 m2 INR 44,325,115
1002 1 82 m2 INR 28,619,491
1009 1 78 m2 INR 26,130,528
1010 1 78 m2 INR 26,130,528
1011 1 78 m2 INR 26,130,528
1013 1 78 m2 INR 26,130,528
1014 1 78 m2 INR 26,130,528
1015 2 115 m2 INR 38,462,759
1016 3 121 m2 INR 40,324,679
1018 1 78 m2 INR 24,939,581
1019 1 78 m2 INR 24,942,782
1020 1 78 m2 INR 24,942,782
1021 1 78 m2 INR 24,942,782
1022 1 78 m2 INR 24,942,782
1023 1 78 m2 INR 24,942,782
1024 3 122 m2 INR 38,956,079
1025 3 158 m2 INR 57,802,569
1029 1 82 m2 INR 29,863,814
1030 1 82 m2 INR 29,863,814
1031 1 80 m2 INR 29,274,572
1301 2 126 m2 INR 45,603,720
1302 1 82 m2 INR 29,445,051
1303 1 82 m2 INR 29,445,051
1304 1 82 m2 INR 29,484,737
1307 3 125 m2 INR 44,928,955
1308 3 122 m2 INR 41,971,100
1311 1 79 m2 INR 27,229,436
1312 1 79 m2 INR 27,229,436
1313 1 79 m2 INR 27,229,436
1314 1 79 m2 INR 27,229,436
1315 2 115 m2 INR 39,720,681
1316 3 121 m2 INR 41,719,139
1318 1 79 m2 INR 25,988,450
1319 1 79 m2 INR 25,991,742
1320 1 79 m2 INR 25,991,742
1321 1 79 m2 INR 25,991,742
1322 1 79 m2 INR 25,991,742
1323 1 79 m2 INR 25,991,742
1324 3 122 m2 INR 40,079,802
1325 3 159 m2 INR 59,865,301
1329 1 82 m2 INR 30,725,268
1330 1 82 m2 INR 30,725,268
1331 1 80 m2 INR 30,119,044
1801 2 126 m2 INR 47,734,743
1802 1 82 m2 INR 30,820,985
1803 1 82 m2 INR 30,820,985
1804 1 82 m2 INR 30,862,532
1805 1 75 m2 INR 28,199,684
1806 1 74 m2 INR 27,984,389
1807 3 124 m2 INR 46,680,946
1808 3 122 m2 INR 43,932,371
1809 1 78 m2 INR 28,140,565
1810 1 78 m2 INR 28,140,565
1811 1 78 m2 INR 28,140,565
1812 1 78 m2 INR 28,140,565
1813 1 78 m2 INR 28,140,565
1814 1 78 m2 INR 28,140,565
1815 2 115 m2 INR 41,421,431
1816 3 121 m2 INR 43,426,564
1817 2 115 m2 INR 39,742,113
1818 1 78 m2 INR 26,858,010
1819 1 78 m2 INR 26,861,438
1820 1 78 m2 INR 26,861,438
1821 1 78 m2 INR 26,861,438
1822 1 78 m2 INR 26,861,438
1823 1 78 m2 INR 26,861,438
1824 3 122 m2 INR 41,952,688
1825 3 158 m2 INR 62,248,921
1826 1 74 m2 INR 29,240,517
1827 1 75 m2 INR 29,425,754
1828 1 82 m2 INR 32,204,366
1829 1 82 m2 INR 32,161,025
1830 1 82 m2 INR 32,161,025
1831 1 80 m2 INR 31,526,468
2101 2 126 m2 INR 49,013,348
2102 1 82 m2 INR 31,646,545
2103 1 82 m2 INR 31,646,545
2104 1 82 m2 INR 31,689,205
2105 1 75 m2 INR 28,955,023
2106 1 75 m2 INR 28,997,705
2107 3 125 m2 INR 48,288,113
2108 3 122 m2 INR 45,109,129
2109 1 79 m2 INR 29,265,287
2110 1 79 m2 INR 29,265,287
2111 1 79 m2 INR 29,265,287
2112 1 79 m2 INR 29,265,287
2113 1 79 m2 INR 29,265,287
2114 1 79 m2 INR 29,265,287
2115 2 115 m2 INR 42,690,455
2116 3 121 m2 INR 44,838,324
2117 2 115 m2 INR 40,806,625
2118 1 79 m2 INR 27,931,513
2119 1 79 m2 INR 27,935,055
2120 1 79 m2 INR 27,935,055
2121 1 79 m2 INR 27,935,055
2122 1 79 m2 INR 27,935,055
2123 1 79 m2 INR 27,935,055
2124 3 122 m2 INR 43,076,434
2125 3 159 m2 INR 64,341,212
2126 1 75 m2 INR 30,331,298
2127 1 75 m2 INR 30,213,944
2128 1 82 m2 INR 33,067,000
2129 1 82 m2 INR 33,022,479
2130 1 82 m2 INR 33,022,479
2131 1 80 m2 INR 32,370,940

Калькулятор жилищного кредита

Местоположение

Похожие недвижимости