BI_B_KRAE0000000509_1.jpg
BI_B_KRAE0000000509_2.jpg
BI_B_KRAE0000000509_3.jpg
BI_B_KRAE0000000509_4.jpg
BI_B_KRAE0000000509_5.jpg
BI_B_KRAE0000000509_6.jpg
BI_B_KRAE0000000509_7.jpg
BI_B_KRAE0000000509_8.jpg
BI_B_KRAE0000000509_9.jpg

Keturah Reserve Residences

Osnovni informacii

MAG
Vkupno edinici: 476
Проценети услуги за одржување по квадратната стапка годишно: 22 - 28
Number of storeys: 14
Dostapni strukturi:

Edna spalna soba

Dve spalni

Tri spalni

Četirisoben

Датум на лансирање: јануари 2023
Датум на предавање: декември 2026

Dopolnitelni pridobivki

balcony Terasa
shared_gym Zaednička teretana
shared_pool Zaednički bazen
shared_spa Zaednički spa centar
restaurant Restoranot

U blizini

Opcii za plaḱanje

Oceni
20% down payment on booking
5% after 120 days
5% after 240 days (8 months)
10% after 360 days (12 months)
5% after 480 days (16 months)
5% after 600 days (20 months)
10% after 720 days (24 months)
40% on handover

Dostapni se apartmani

Ime na stanot Spalni sobi Površina Cenata
KR-MU-001-409 1 1,124 ft2 EUR 981,227
KR-MU-001-509 1 1,124 ft2 EUR 982,230
KR-MU-001-207 1 1,266 ft2 EUR 1,045,389
KR-MU-001-307 1 1,266 ft2 EUR 1,046,642
KR-MU-001-312 1 1,266 ft2 EUR 1,046,642
KR-MU-001-412 1 1,266 ft2 EUR 1,047,896
KR-MU-001-607 1 1,266 ft2 EUR 1,050,653
KR-MU-001-604 1 1,177 ft2 EUR 1,238,376
KR-MU-001-704 1 1,177 ft2 EUR 1,240,131
KR-MU-001-804 1 1,177 ft2 EUR 1,240,883
KR-MU-001-904 1 1,177 ft2 EUR 1,241,635
KR-MU-001-1004 1 1,177 ft2 EUR 1,243,640
KR-MU-001-602 1 1,182 ft2 EUR 1,244,392
KR-MU-001-605 1 1,183 ft2 EUR 1,244,392
KR-MU-001-702 1 1,182 ft2 EUR 1,245,394
KR-MU-001-705 1 1,183 ft2 EUR 1,245,394
KR-MU-001-802 1 1,182 ft2 EUR 1,246,397
KR-MU-001-805 1 1,183 ft2 EUR 1,246,397
KR-MU-001-902 1 1,182 ft2 EUR 1,248,151
KR-MU-001-905 1 1,183 ft2 EUR 1,248,151
KR-MU-001-1002 1 1,182 ft2 EUR 1,248,903
KR-MU-001-1005 1 1,183 ft2 EUR 1,248,903
KR-MU-001-1102 1 1,182 ft2 EUR 1,250,407
KR-MU-001-603 1 1,311 ft2 EUR 1,373,718
KR-MU-001-703 1 1,311 ft2 EUR 1,375,222
KR-MU-001-803 1 1,311 ft2 EUR 1,376,475
KR-MU-001-903 1 1,311 ft2 EUR 1,377,728
KR-MU-001-1003 2 1,311 ft2 EUR 1,379,232
KR-MU-009-104 2 1,539 ft2 EUR 1,327,100
KR-MU-009-207 2 1,539 ft2 EUR 1,327,100
KR-MU-009-204 2 1,539 ft2 EUR 1,327,100
KR-MU-009-106 2 1,539 ft2 EUR 1,327,100
KR-MU-009-105 2 2,060 ft2 EUR 1,733,877
KR-MU-009-206 2 2,060 ft2 EUR 1,733,877
KR-MU-009-205 2 2,060 ft2 EUR 1,733,877
KR-MU-009-305 2 2,060 ft2 EUR 1,736,384
KR-MU-009-306 2 2,060 ft2 EUR 1,736,384
KR-MU-009-405 2 2,060 ft2 EUR 1,737,637
KR-MU-009-406 2 2,060 ft2 EUR 1,737,637
KR-MU-009-505 2 2,060 ft2 EUR 1,739,893
KR-MU-009-506 2 2,060 ft2 EUR 1,739,893
KR-MU-009-605 2 2,060 ft2 EUR 1,741,898
KR-MU-009-606 2 2,060 ft2 EUR 1,741,898
KR-MU-009-705 2 2,060 ft2 EUR 1,744,153
KR-MU-009-706 2 2,060 ft2 EUR 1,744,153
KR-MU-009-805 2 2,060 ft2 EUR 1,745,908
KR-MU-009-806 2 2,060 ft2 EUR 1,745,908
KR-MU-009-904 2 2,060 ft2 EUR 1,747,913
KR-MU-009-905 2 2,060 ft2 EUR 1,747,913
KR-MU-009-1004 2 2,060 ft2 EUR 1,749,667
KR-MU-009-1005 2 2,060 ft2 EUR 1,749,667
KR-MU-009-102 2 1,968 ft2 EUR 1,869,720
KR-MU-009-101 2 2,161 ft2 EUR 1,982,004
KR-MU-009-103 2 2,161 ft2 EUR 1,982,004
KR-MU-009-201 2 2,161 ft2 EUR 1,982,004
KR-MU-009-203 2 2,161 ft2 EUR 1,982,004
KR-MU-010-106 2 1,539 ft2 EUR 1,327,100
KR-MU-010-104 2 1,539 ft2 EUR 1,327,100
KR-MU-010-206 2 2,060 ft2 EUR 1,733,877
KR-MU-010-205 2 2,060 ft2 EUR 1,733,877
KR-MU-010-105 2 2,060 ft2 EUR 1,733,877
KR-MU-010-306 2 2,060 ft2 EUR 1,736,384
KR-MU-010-305 2 2,060 ft2 EUR 1,736,384
KR-MU-010-406 2 2,060 ft2 EUR 1,737,637
KR-MU-010-506 2 2,060 ft2 EUR 1,739,893
KR-MU-010-505 2 2,060 ft2 EUR 1,739,893
KR-MU-010-1005 2 2,060 ft2 EUR 1,749,667
KR-MU-010-1004 2 2,060 ft2 EUR 1,749,667
KR-MU-010-103 2 2,161 ft2 EUR 1,982,004
KR-MU-011-204 2 1,618 ft2 EUR 1,399,283
KR-MU-011-207 2 1,618 ft2 EUR 1,399,283
KR-MU-011-404 2 1,618 ft2 EUR 1,402,040
KR-MU-011-407 2 1,618 ft2 EUR 1,402,040
KR-MU-011-604 2 1,618 ft2 EUR 1,405,047
KR-MU-011-607 2 1,618 ft2 EUR 1,405,047
KR-MU-011-205 2 2,224 ft2 EUR 1,883,004
KR-MU-011-206 2 2,225 ft2 EUR 1,883,004
KR-MU-011-405 2 2,224 ft2 EUR 1,887,265
KR-MU-011-406 2 2,225 ft2 EUR 1,887,265
KR-MU-011-605 2 2,224 ft2 EUR 1,892,027
KR-MU-011-606 2 2,225 ft2 EUR 1,892,027
KR-MU-011-202 2 2,132 ft2 EUR 2,036,642
KR-MU-011-402 2 2,132 ft2 EUR 2,040,652
KR-MU-011-602 2 2,132 ft2 EUR 2,044,411
KR-MU-011-201 2 2,326 ft2 EUR 2,151,933
KR-MU-011-203 2 2,326 ft2 EUR 2,151,933
KR-MU-011-401 2 2,326 ft2 EUR 2,155,943
KR-MU-011-403 2 2,326 ft2 EUR 2,155,943
KR-MU-011-601 3 2,326 ft2 EUR 2,160,705
KR-MU-011-903 3 2,873 ft2 EUR 2,694,052
KR-MU-002-302 4 4,883 ft2 EUR 4,903,379
KR-MU-002-602 4 4,883 ft2 EUR 5,058,772
KR-MU-002-702 4 4,883 ft2 EUR 5,110,653
KR-MU-002-802 4 4,883 ft2 EUR 5,162,534
KR-MU-002-902 4 4,883 ft2 EUR 5,214,164
KR-MU-002-1002 4 4,883 ft2 EUR 5,266,296
KR-MU-002-1102 4 4,883 ft2 EUR 5,318,177
KR-MU-002-1202 4 4,883 ft2 EUR 5,369,556

Kalkulator za stanben kredit

Lokacija