BI_B_KRAE0000000410_1_63d8f7e7ae515.jpg
BI_B_KRAE0000000410_2_63d8f7e7b2c86.jpg
BI_B_KRAE0000000410_3_63d8f7e7b3f88.jpg
BI_B_KRAE0000000410_4_63d8f7e7b5262.jpg
BI_B_KRAE0000000410_5_63d8f7e7b6292.jpg
BI_B_KRAE0000000410_6_63d8f7e7b7afb.jpg
BI_B_KRAE0000000410_7_63d8f7e7b96ba.jpg
BI_B_KRAE0000000410_8_63d8f7e7baf6f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_9_63d8f7e7bc117.jpg
BI_B_KRAE0000000410_10_63d8f7e7bd16d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_11_63d8f7e7be1b2.jpg
BI_B_KRAE0000000410_12_63d8f7e7bf58f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_13_63d8f7e7c1157.jpg
BI_B_KRAE0000000410_14_63d8f7e7c2921.jpg
BI_B_KRAE0000000410_15_63d8f7e7c3e5b.jpg
BI_B_KRAE0000000410_16_63d8f7e7c4d6d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_17_63d8f7e7c5f4b.jpg

Damac Bay by Cavalli

Information

Damac
Number of storeys: 40
Verfügbare Strukturen:

1 Bett

2 Bett

Übergabedatum: Januar 2026

Nahe

Zahlungs Plan

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unsere Berater:
+971 56 417 6546

Verfügbare Einheiten

Wohnungsnummer Schlafzimmer Größe Preis
DBA/35/3501 2 1,614 ft2 USD 1,981,756
DBB/39/3901 2 1,517 ft2 USD 1,962,696
DBB/33/3305 1 929 ft2 USD 1,167,869
DBA/34/3405 1 928 ft2 USD 1,156,161
DBA/33/3302 1 872 ft2 USD 1,084,275
DBA/33/3301 2 1,738 ft2 USD 2,124,711
DBA/36/3602 1 886 ft2 USD 1,108,509
DBA/37/3701 2 1,738 ft2 USD 2,143,499
DBB/36/3602 1 884 ft2 USD 1,118,312
DBA/41/4102 1 872 ft2 USD 1,138,734
DBB/33/3301 2 1,613 ft2 USD 1,994,010
DBA/2/209 1 1,285 ft2 USD 1,062,219
DBA/8/809 1 1,256 ft2 USD 1,069,843
DBA/5/509 1 1,304 ft2 USD 1,079,101
DBB/3/309 1 1,303 ft2 USD 1,087,270
DBC/7/708 1 1,252 ft2 USD 1,093,805
DBB/11/1109 1 1,255 ft2 USD 1,097,073
DBA/24/2409 1 1,256 ft2 USD 1,127,842
DBC/21/2108 1 1,234 ft2 USD 1,131,926
DBB/25/2508 1 1,234 ft2 USD 1,136,283
DBC/14/1408 1 1,305 ft2 USD 1,141,457
DBA/30/3009 1 1,304 ft2 USD 1,170,865
DBC/31/3108 1 1,252 ft2 USD 1,180,395
DBB/20/2009 1 1,255 ft2 USD 1,129,204
DBB/2/209 1 1,234 ft2 USD 1,057,046
DBC/2/208 1 1,234 ft2 USD 1,070,388
DBA/3/309 1 1,304 ft2 USD 1,072,566
DBB/5/508 1 1,304 ft2 USD 1,093,805
DBC/12/1208 1 1,234 ft2 USD 1,105,514
DBC/11/1108 1 1,252 ft2 USD 1,109,871
DBB/16/1609 1 1,255 ft2 USD 1,113,138
DBC/15/1508 1 1,235 ft2 USD 1,115,317
DBA/26/2608 1 1,232 ft2 USD 1,122,124
DBB/13/1308 1 1,303 ft2 USD 1,123,213
DBB/26/2608 1 1,234 ft2 USD 1,139,278
DBB/29/2909 1 1,234 ft2 USD 1,149,626
DBC/27/2708 1 1,234 ft2 USD 1,156,433
DBA/29/2909 1 1,285 ft2 USD 1,156,705
DBA/32/3209 1 1,304 ft2 USD 1,177,400
DBC/30/3008 1 1,305 ft2 USD 1,200,272
DBC/32/3208 1 1,305 ft2 USD 1,206,807
DBB/37/3709 1 1,255 ft2 USD 1,219,333
DBA/40/4009 1 1,285 ft2 USD 1,244,656
DBB/39/3909 1 1,234 ft2 USD 1,248,468
DB2A/44/4402 2 1,248 ft2 USD 1,519,401
DBA/34/3409 1 1,256 ft2 USD 1,179,578
DBA/37/3709 1 1,304 ft2 USD 1,210,347
DBA/39/3909 1 1,256 ft2 USD 1,211,709
DBC/40/4008 1 1,234 ft2 USD 1,216,882
DBB/35/3509 1 1,303 ft2 USD 1,218,244
DBC/38/3808 1 1,305 ft2 USD 1,242,750
DBA/4/409 1 1,256 ft2 USD 1,057,046
DBA/6/609 1 1,285 ft2 USD 1,075,289
DBB/7/708 1 1,255 ft2 USD 1,081,007
DBC/4/408 1 1,252 ft2 USD 1,084,003
DBA/9/908 1 1,306 ft2 USD 1,091,082
DBA/19/1908 1 1,232 ft2 USD 1,096,528
DBA/12/1209 1 1,285 ft2 USD 1,097,890
DBC/19/1908 1 1,234 ft2 USD 1,127,842
DBC/13/1308 1 1,305 ft2 USD 1,138,189
DBB/24/2408 1 1,255 ft2 USD 1,142,274
DBC/20/2008 1 1,255 ft2 USD 1,145,269
DBA/31/3109 1 1,256 ft2 USD 1,153,710
DBC/24/2408 1 1,252 ft2 USD 1,154,527
DBA/28/2808 1 1,300 ft2 USD 1,157,522
DBB/32/3209 1 1,234 ft2 USD 1,162,423
DBB/31/3109 1 1,255 ft2 USD 1,167,869
DBC/34/3408 1 1,252 ft2 USD 1,205,990
DBC/47/4705 2 1,801 ft2 USD 2,408,169
DBA/42/4205 2 1,893 ft2 USD 2,454,187
DBB/40/4005 2 1,887 ft2 USD 2,460,722
DBA/44/4405 2 1,893 ft2 USD 2,480,054
DBB/42/4205 2 1,887 ft2 USD 2,486,590
DBA/46/4605 2 1,894 ft2 USD 2,506,195
DBB/44/4405 2 1,886 ft2 USD 2,511,913
DBB/46/4605 2 1,887 ft2 USD 2,537,781

Standort