BI_B_KRAE0000000410_1_63d8f7e7ae515.jpg
BI_B_KRAE0000000410_2_63d8f7e7b2c86.jpg
BI_B_KRAE0000000410_3_63d8f7e7b3f88.jpg
BI_B_KRAE0000000410_4_63d8f7e7b5262.jpg
BI_B_KRAE0000000410_5_63d8f7e7b6292.jpg
BI_B_KRAE0000000410_6_63d8f7e7b7afb.jpg
BI_B_KRAE0000000410_7_63d8f7e7b96ba.jpg
BI_B_KRAE0000000410_8_63d8f7e7baf6f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_9_63d8f7e7bc117.jpg
BI_B_KRAE0000000410_10_63d8f7e7bd16d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_11_63d8f7e7be1b2.jpg
BI_B_KRAE0000000410_12_63d8f7e7bf58f.jpg
BI_B_KRAE0000000410_13_63d8f7e7c1157.jpg
BI_B_KRAE0000000410_14_63d8f7e7c2921.jpg
BI_B_KRAE0000000410_15_63d8f7e7c3e5b.jpg
BI_B_KRAE0000000410_16_63d8f7e7c4d6d.jpg
BI_B_KRAE0000000410_17_63d8f7e7c5f4b.jpg

Damac Bay by Cavalli

Osnovne informacije

Damac
Number of storeys: 40
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Datum završetka: Januar 2026

U blizini

Mogući načini plaćanja

Za više informacija slobodno kontaktiraj naše savetnike:
+971 56 417 6546

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DBA/35/3501 2 1,614 ft2 INR 165,234,654
DBB/39/3901 2 1,517 ft2 INR 163,645,422
DBB/33/3305 1 929 ft2 INR 97,374,475
DBA/34/3405 1 928 ft2 INR 96,398,233
DBA/33/3302 1 872 ft2 INR 90,404,560
DBA/33/3301 2 1,738 ft2 INR 177,153,889
DBA/36/3602 1 886 ft2 INR 92,425,155
DBA/37/3701 2 1,738 ft2 INR 178,720,417
DBB/36/3602 1 884 ft2 INR 93,242,473
DBA/41/4102 1 872 ft2 INR 94,945,221
DBB/33/3301 2 1,613 ft2 INR 166,256,302
DBA/2/209 1 1,285 ft2 INR 88,565,593
DBA/8/809 1 1,256 ft2 INR 89,201,285
DBA/5/509 1 1,304 ft2 INR 89,973,198
DBB/3/309 1 1,303 ft2 INR 90,654,297
DBC/7/708 1 1,252 ft2 INR 91,199,176
DBB/11/1109 1 1,255 ft2 INR 91,471,616
DBA/24/2409 1 1,256 ft2 INR 94,037,089
DBC/21/2108 1 1,234 ft2 INR 94,377,639
DBB/25/2508 1 1,234 ft2 INR 94,740,892
DBC/14/1408 1 1,305 ft2 INR 95,172,254
DBA/30/3009 1 1,304 ft2 INR 97,624,211
DBC/31/3108 1 1,252 ft2 INR 98,418,827
DBB/20/2009 1 1,255 ft2 INR 94,150,606
DBB/2/209 1 1,234 ft2 INR 88,134,230
DBC/2/208 1 1,234 ft2 INR 89,246,692
DBA/3/309 1 1,304 ft2 INR 89,428,318
DBB/5/508 1 1,304 ft2 INR 91,199,176
DBC/12/1208 1 1,234 ft2 INR 92,175,418
DBC/11/1108 1 1,252 ft2 INR 92,538,671
DBB/16/1609 1 1,255 ft2 INR 92,811,111
DBC/15/1508 1 1,235 ft2 INR 92,992,737
DBA/26/2608 1 1,232 ft2 INR 93,560,320
DBB/13/1308 1 1,303 ft2 INR 93,651,133
DBB/26/2608 1 1,234 ft2 INR 94,990,628
DBB/29/2909 1 1,234 ft2 INR 95,853,354
DBC/27/2708 1 1,234 ft2 INR 96,420,936
DBA/29/2909 1 1,285 ft2 INR 96,443,639
DBA/32/3209 1 1,304 ft2 INR 98,169,091
DBC/30/3008 1 1,305 ft2 INR 100,076,168
DBC/32/3208 1 1,305 ft2 INR 100,621,048
DBB/37/3709 1 1,255 ft2 INR 101,665,400
DBA/40/4009 1 1,285 ft2 INR 103,776,807
DBB/39/3909 1 1,234 ft2 INR 104,094,653
DB2A/44/4402 2 1,248 ft2 INR 126,684,442
DBA/34/3409 1 1,256 ft2 INR 98,350,717
DBA/37/3709 1 1,304 ft2 INR 100,916,191
DBA/39/3909 1 1,256 ft2 INR 101,029,707
DBC/40/4008 1 1,234 ft2 INR 101,461,070
DBB/35/3509 1 1,303 ft2 INR 101,574,586
DBC/38/3808 1 1,305 ft2 INR 103,617,884
DBA/4/409 1 1,256 ft2 INR 88,134,230
DBA/6/609 1 1,285 ft2 INR 89,655,351
DBB/7/708 1 1,255 ft2 INR 90,132,121
DBC/4/408 1 1,252 ft2 INR 90,381,857
DBA/9/908 1 1,306 ft2 INR 90,972,143
DBA/19/1908 1 1,232 ft2 INR 91,426,209
DBA/12/1209 1 1,285 ft2 INR 91,539,726
DBC/19/1908 1 1,234 ft2 INR 94,037,089
DBC/13/1308 1 1,305 ft2 INR 94,899,815
DBB/24/2408 1 1,255 ft2 INR 95,240,364
DBC/20/2008 1 1,255 ft2 INR 95,490,101
DBA/31/3109 1 1,256 ft2 INR 96,193,903
DBC/24/2408 1 1,252 ft2 INR 96,262,013
DBA/28/2808 1 1,300 ft2 INR 96,511,749
DBB/32/3209 1 1,234 ft2 INR 96,920,409
DBB/31/3109 1 1,255 ft2 INR 97,374,475
DBC/34/3408 1 1,252 ft2 INR 100,552,938
DBC/47/4705 2 1,801 ft2 INR 200,788,029
DBA/42/4205 2 1,893 ft2 INR 204,624,888
DBB/40/4005 2 1,887 ft2 INR 205,169,767
DBA/44/4405 2 1,893 ft2 INR 206,781,702
DBB/42/4205 2 1,887 ft2 INR 207,326,581
DBA/46/4605 2 1,894 ft2 INR 208,961,219
DBB/44/4405 2 1,886 ft2 INR 209,437,988
DBB/46/4605 2 1,887 ft2 INR 211,594,802

Lokacija