BI_B_KRAE0000000408_1.jpg

Damac Hills 2 - Edge By Rotana Hotel

Основная информация

Damac
Всего единиц: 295
Отель или апартаменты с сервисным обслуживанием: Да
Number of storeys: 15
Доступные структуры:

Однокомнатная квартира

Cтудия

Дата запуска: апрель 2017

Удобства

balcony Балкон
play_area_for_children Детская площадка
concierge_services Услуги консьержа
covered_parking Крытая автостоянка
elevator Лифт
event_spaces Помещения для мероприятий
security Охрана
shared_gym Общий тренажерный зал
shared_pool Совместный бассейн
restaurant Pесторан

Местонахождение

Варианты оплаты

Для получения более подробной информации, не стесняйтесь обращаться к нашим консультантам:
+971 56 417 6546

Доступные квартиры

Метка квартиры Спальни Общая площадь Цена
NVTE/3/304 Cтудия 346 ft2 INR 11,747,525
NVTE/2/217 Cтудия 350 ft2 INR 11,771,402
NVTE/2/208 Cтудия 350 ft2 INR 11,795,280
NVTE/3/315 Cтудия 350 ft2 INR 11,866,911
NVTE/3/319 Cтудия 350 ft2 INR 11,866,911
NVTE/4/417 Cтудия 350 ft2 INR 11,962,419
NVTE/2/205 Cтудия 355 ft2 INR 11,962,419
NVTE/2/214 Cтудия 356 ft2 INR 11,986,296
NVTE/2/216 Cтудия 356 ft2 INR 11,986,296
NVTE/2/218 Cтудия 356 ft2 INR 11,986,296
NVTE/3/307 Cтудия 354 ft2 INR 12,010,173
NVTE/2/220 Cтудия 356 ft2 INR 12,010,173
NVTE/2/203 Cтудия 357 ft2 INR 12,034,050
NVTE/3/305 Cтудия 355 ft2 INR 12,057,927
NVTE/3/314 Cтудия 356 ft2 INR 12,081,805
NVTE/3/316 Cтудия 356 ft2 INR 12,081,805
NVTE/3/318 Cтудия 356 ft2 INR 12,081,805
NVTE/3/320 Cтудия 356 ft2 INR 12,081,805
NVTE/3/303 Cтудия 357 ft2 INR 12,105,682
NVTE/4/407 Cтудия 354 ft2 INR 12,105,682
NVTE/4/405 Cтудия 355 ft2 INR 12,129,559
NVTE/6/617 Cтудия 350 ft2 INR 12,129,559
NVTE/8/804 Cтудия 346 ft2 INR 12,177,313
NVTE/7/715 Cтудия 350 ft2 INR 12,225,067
NVTE/7/708 Cтудия 350 ft2 INR 12,248,944
NVTE/8/817 Cтудия 350 ft2 INR 12,320,575
NVTE/8/808 Cтудия 350 ft2 INR 12,344,452
NVTE/6/603 Cтудия 357 ft2 INR 12,392,207
NVTE/7/707 Cтудия 354 ft2 INR 12,392,207
NVTE/6/621 Cтудия 358 ft2 INR 12,416,084
NVTE/1/109 Cтудия 371 ft2 INR 12,416,084
NVTE/1/110 Cтудия 371 ft2 INR 12,416,084
NVTE/7/718 Cтудия 356 ft2 INR 12,439,961
NVTE/7/716 Cтудия 356 ft2 INR 12,439,961
NVTE/11/1104 Cтудия 346 ft2 INR 12,439,961
NVTE/7/720 Cтудия 356 ft2 INR 12,463,838
NVTE/10/1017 Cтудия 350 ft2 INR 12,487,715
NVTE/7/721 Cтудия 358 ft2 INR 12,511,592
NVTE/2/211 Cтудия 371 ft2 INR 12,511,592
NVTE/9/907 Cтудия 354 ft2 INR 12,559,346
NVTE/8/820 Cтудия 356 ft2 INR 12,559,346
NVTE/11/1119 Cтудия 350 ft2 INR 12,583,223
NVTE/3/311 Cтудия 371 ft2 INR 12,607,100
NVTE/3/312 Cтудия 371 ft2 INR 12,607,100
NVTE/9/905 Cтудия 355 ft2 INR 12,607,100
NVTE/8/821 Cтудия 358 ft2 INR 12,607,100
NVTE/9/916 Cтудия 356 ft2 INR 12,630,977
NVTE/10/1005 Cтудия 355 ft2 INR 12,678,732
NVTE/10/1020 Cтудия 356 ft2 INR 12,726,486
NVTE/11/1107 Cтудия 354 ft2 INR 12,750,363
NVTE/13/1317 Cтудия 350 ft2 INR 12,774,240
NVTE/13/1319 Cтудия 350 ft2 INR 12,774,240
NVTE/13/1315 Cтудия 350 ft2 INR 12,774,240
NVTE/5/511 Cтудия 371 ft2 INR 12,798,117
NVTE/10/1021 Cтудия 358 ft2 INR 12,798,117
NVTE/11/1120 Cтудия 356 ft2 INR 12,821,994
NVTE/11/1121 Cтудия 358 ft2 INR 12,869,748
NVTE/13/1305 Cтудия 355 ft2 INR 12,965,257
NVTE/13/1318 Cтудия 356 ft2 INR 12,989,134
NVTE/7/712 Cтудия 371 ft2 INR 12,989,134
NVTE/9/911 Cтудия 371 ft2 INR 13,180,150
NVTE/9/912 Cтудия 371 ft2 INR 13,180,150
NVTE/10/1012 Cтудия 371 ft2 INR 13,275,659
NVTE/11/1112 Cтудия 371 ft2 INR 13,371,167
NVTE/1/102 Cтудия 467 ft2 INR 14,899,300
NVTE/1/118 Cтудия 462 ft2 INR 14,970,932
NVTE/1/113 Cтудия 471 ft2 INR 15,042,563
NVTE/1/104 Cтудия 472 ft2 INR 15,066,440
NVTE/1/117 Cтудия 473 ft2 INR 15,090,317
NVTE/1/119 Cтудия 464 ft2 INR 15,090,317
NVTE/1/103 Cтудия 472 ft2 INR 15,114,194
NVTE/1/106 Cтудия 474 ft2 INR 15,138,071
NVTE/1/115 Cтудия 474 ft2 INR 15,138,071
NVTE/1/116 Cтудия 472 ft2 INR 15,138,071
NVTE/1/105 Cтудия 473 ft2 INR 15,161,948
NVTE/2/202 Cтудия 434 ft2 INR 15,185,825
NVTE/2/222 Cтудия 434 ft2 INR 15,185,825
NVTE/1/112 Cтудия 475 ft2 INR 15,257,457
NVTE/1/114 Cтудия 475 ft2 INR 15,257,457
NVTE/3/322 Cтудия 434 ft2 INR 15,305,211
NVTE/4/422 Cтудия 434 ft2 INR 15,400,719
NVTE/6/610 1 481 ft2 INR 15,472,351
NVTE/5/502 Cтудия 434 ft2 INR 15,520,105
NVTE/7/710 1 481 ft2 INR 15,591,736
NVTE/6/622 Cтудия 434 ft2 INR 15,639,490
NVTE/7/702 Cтудия 434 ft2 INR 15,734,998
NVTE/9/910 1 481 ft2 INR 15,830,507
NVTE/8/822 Cтудия 434 ft2 INR 15,854,384
NVTE/9/902 Cтудия 434 ft2 INR 15,973,769
NVTE/10/1002 Cтудия 434 ft2 INR 16,069,278
NVTE/10/1022 Cтудия 434 ft2 INR 16,069,278
NVTE/11/1102 Cтудия 434 ft2 INR 16,188,663
NVTE/11/1122 Cтудия 434 ft2 INR 16,188,663
NVTE/2/223 1 506 ft2 INR 16,379,680
NVTE/13/1322 Cтудия 434 ft2 INR 16,403,557
NVTE/13/1302 Cтудия 434 ft2 INR 16,403,557
NVTE/3/301 1 506 ft2 INR 16,522,942
NVTE/3/323 1 506 ft2 INR 16,522,942
NVTE/5/501 1 506 ft2 INR 16,785,590
NVTE/6/601 1 506 ft2 INR 16,904,976
NVTE/2/209 1 547 ft2 INR 17,000,484
NVTE/3/309 1 547 ft2 INR 17,119,869
NVTE/2/213 1 555 ft2 INR 17,263,132
NVTE/4/409 1 547 ft2 INR 17,263,132
NVTE/3/313 1 555 ft2 INR 17,406,394
NVTE/4/413 1 555 ft2 INR 17,549,657
NVTE/7/709 1 547 ft2 INR 17,692,919
NVTE/5/513 1 555 ft2 INR 17,692,919
NVTE/13/1323 1 506 ft2 INR 17,812,305
NVTE/8/809 1 547 ft2 INR 17,836,182
NVTE/9/909 1 547 ft2 INR 17,979,444
NVTE/10/1009 1 547 ft2 INR 18,122,707
NVTE/9/913 1 555 ft2 INR 18,265,969
NVTE/1/108 1 595 ft2 INR 18,361,478
NVTE/10/1013 1 555 ft2 INR 18,409,232
NVTE/13/1309 1 547 ft2 INR 18,528,617
NVTE/11/1113 1 555 ft2 INR 18,552,494
NVTE/13/1313 1 555 ft2 INR 18,839,019
NVTE/1/111 1 669 ft2 INR 20,653,678
NVTE/1/107 1 788 ft2 INR 22,157,934
NVTE/1/101 Cтудия 463 ft2 INR 15,066,440
NVTE/9/915 Cтудия 350 ft2 INR 12,416,084
NVTE/7/723 1 506 ft2 INR 17,048,238
NVTE/6/602 Cтудия 434 ft2 INR 15,639,490
NVTE/6/609 1 547 ft2 INR 17,549,657
NVTE/11/1123 1 506 ft2 INR 17,549,657

Калькулятор жилищного кредита

Местоположение