BI_B_KRAE0000000408_1.jpg

Damac Hills 2 - Edge By Rotana Hotel

Основная информация

Damac
Всего единиц: 295
Отель или апартаменты с сервисным обслуживанием: Да
Number of storeys: 15
Доступные структуры:

Однокомнатная квартира

Cтудия

Дата запуска: апрель 2017

Удобства

balcony Балкон
play_area_for_children Детская площадка
concierge_services Услуги консьержа
covered_parking Крытая автостоянка
elevator Лифт
event_spaces Помещения для мероприятий
security Охрана
shared_gym Общий тренажерный зал
shared_pool Совместный бассейн
restaurant Pесторан

Местонахождение

Варианты оплаты

Для получения более подробной информации, не стесняйтесь обращаться к нашим консультантам:
+971 56 417 6546

Доступные квартиры

Метка квартиры Спальни Общая площадь Цена
NVTE/3/304 Cтудия 346 ft2 INR 11,728,464
NVTE/2/217 Cтудия 350 ft2 INR 11,752,302
NVTE/2/208 Cтудия 350 ft2 INR 11,776,140
NVTE/3/315 Cтудия 350 ft2 INR 11,847,655
NVTE/3/319 Cтудия 350 ft2 INR 11,847,655
NVTE/4/417 Cтудия 350 ft2 INR 11,943,009
NVTE/2/205 Cтудия 355 ft2 INR 11,943,009
NVTE/2/214 Cтудия 356 ft2 INR 11,966,847
NVTE/2/216 Cтудия 356 ft2 INR 11,966,847
NVTE/2/218 Cтудия 356 ft2 INR 11,966,847
NVTE/3/307 Cтудия 354 ft2 INR 11,990,685
NVTE/2/220 Cтудия 356 ft2 INR 11,990,685
NVTE/2/203 Cтудия 357 ft2 INR 12,014,524
NVTE/3/305 Cтудия 355 ft2 INR 12,038,362
NVTE/3/314 Cтудия 356 ft2 INR 12,062,200
NVTE/3/316 Cтудия 356 ft2 INR 12,062,200
NVTE/3/318 Cтудия 356 ft2 INR 12,062,200
NVTE/3/320 Cтудия 356 ft2 INR 12,062,200
NVTE/3/303 Cтудия 357 ft2 INR 12,086,039
NVTE/4/407 Cтудия 354 ft2 INR 12,086,039
NVTE/4/405 Cтудия 355 ft2 INR 12,109,877
NVTE/6/617 Cтудия 350 ft2 INR 12,109,877
NVTE/8/804 Cтудия 346 ft2 INR 12,157,554
NVTE/7/715 Cтудия 350 ft2 INR 12,205,230
NVTE/7/708 Cтудия 350 ft2 INR 12,229,069
NVTE/8/817 Cтудия 350 ft2 INR 12,300,584
NVTE/8/808 Cтудия 350 ft2 INR 12,324,422
NVTE/6/603 Cтудия 357 ft2 INR 12,372,099
NVTE/7/707 Cтудия 354 ft2 INR 12,372,099
NVTE/6/621 Cтудия 358 ft2 INR 12,395,937
NVTE/1/109 Cтудия 371 ft2 INR 12,395,937
NVTE/1/110 Cтудия 371 ft2 INR 12,395,937
NVTE/7/718 Cтудия 356 ft2 INR 12,419,775
NVTE/7/716 Cтудия 356 ft2 INR 12,419,775
NVTE/11/1104 Cтудия 346 ft2 INR 12,419,775
NVTE/7/720 Cтудия 356 ft2 INR 12,443,614
NVTE/10/1017 Cтудия 350 ft2 INR 12,467,452
NVTE/7/721 Cтудия 358 ft2 INR 12,491,290
NVTE/2/211 Cтудия 371 ft2 INR 12,491,290
NVTE/9/907 Cтудия 354 ft2 INR 12,538,967
NVTE/8/820 Cтудия 356 ft2 INR 12,538,967
NVTE/11/1119 Cтудия 350 ft2 INR 12,562,805
NVTE/3/311 Cтудия 371 ft2 INR 12,586,644
NVTE/3/312 Cтудия 371 ft2 INR 12,586,644
NVTE/9/905 Cтудия 355 ft2 INR 12,586,644
NVTE/8/821 Cтудия 358 ft2 INR 12,586,644
NVTE/9/916 Cтудия 356 ft2 INR 12,610,482
NVTE/10/1005 Cтудия 355 ft2 INR 12,658,159
NVTE/10/1020 Cтудия 356 ft2 INR 12,705,835
NVTE/11/1107 Cтудия 354 ft2 INR 12,729,674
NVTE/13/1317 Cтудия 350 ft2 INR 12,753,512
NVTE/13/1319 Cтудия 350 ft2 INR 12,753,512
NVTE/13/1315 Cтудия 350 ft2 INR 12,753,512
NVTE/5/511 Cтудия 371 ft2 INR 12,777,351
NVTE/10/1021 Cтудия 358 ft2 INR 12,777,351
NVTE/11/1120 Cтудия 356 ft2 INR 12,801,189
NVTE/11/1121 Cтудия 358 ft2 INR 12,848,866
NVTE/13/1305 Cтудия 355 ft2 INR 12,944,219
NVTE/13/1318 Cтудия 356 ft2 INR 12,968,057
NVTE/7/712 Cтудия 371 ft2 INR 12,968,057
NVTE/9/911 Cтудия 371 ft2 INR 13,158,764
NVTE/9/912 Cтудия 371 ft2 INR 13,158,764
NVTE/10/1012 Cтудия 371 ft2 INR 13,254,117
NVTE/11/1112 Cтудия 371 ft2 INR 13,349,471
NVTE/1/102 Cтудия 467 ft2 INR 14,875,124
NVTE/1/118 Cтудия 462 ft2 INR 14,946,639
NVTE/1/113 Cтудия 471 ft2 INR 15,018,155
NVTE/1/104 Cтудия 472 ft2 INR 15,041,993
NVTE/1/117 Cтудия 473 ft2 INR 15,065,831
NVTE/1/119 Cтудия 464 ft2 INR 15,065,831
NVTE/1/103 Cтудия 472 ft2 INR 15,089,670
NVTE/1/106 Cтудия 474 ft2 INR 15,113,508
NVTE/1/115 Cтудия 474 ft2 INR 15,113,508
NVTE/1/116 Cтудия 472 ft2 INR 15,113,508
NVTE/1/105 Cтудия 473 ft2 INR 15,137,346
NVTE/2/202 Cтудия 434 ft2 INR 15,161,185
NVTE/2/222 Cтудия 434 ft2 INR 15,161,185
NVTE/1/112 Cтудия 475 ft2 INR 15,232,700
NVTE/1/114 Cтудия 475 ft2 INR 15,232,700
NVTE/3/322 Cтудия 434 ft2 INR 15,280,376
NVTE/4/422 Cтудия 434 ft2 INR 15,375,730
NVTE/6/610 1 481 ft2 INR 15,447,245
NVTE/5/502 Cтудия 434 ft2 INR 15,494,921
NVTE/7/710 1 481 ft2 INR 15,566,436
NVTE/6/622 Cтудия 434 ft2 INR 15,614,113
NVTE/7/702 Cтудия 434 ft2 INR 15,709,466
NVTE/9/910 1 481 ft2 INR 15,804,820
NVTE/8/822 Cтудия 434 ft2 INR 15,828,658
NVTE/9/902 Cтудия 434 ft2 INR 15,947,850
NVTE/10/1002 Cтудия 434 ft2 INR 16,043,203
NVTE/10/1022 Cтудия 434 ft2 INR 16,043,203
NVTE/11/1102 Cтудия 434 ft2 INR 16,162,395
NVTE/11/1122 Cтудия 434 ft2 INR 16,162,395
NVTE/2/223 1 506 ft2 INR 16,353,102
NVTE/13/1322 Cтудия 434 ft2 INR 16,376,940
NVTE/13/1302 Cтудия 434 ft2 INR 16,376,940
NVTE/3/301 1 506 ft2 INR 16,496,132
NVTE/3/323 1 506 ft2 INR 16,496,132
NVTE/5/501 1 506 ft2 INR 16,758,353
NVTE/6/601 1 506 ft2 INR 16,877,545
NVTE/2/209 1 547 ft2 INR 16,972,898
NVTE/3/309 1 547 ft2 INR 17,092,090
NVTE/2/213 1 555 ft2 INR 17,235,120
NVTE/4/409 1 547 ft2 INR 17,235,120
NVTE/3/313 1 555 ft2 INR 17,378,150
NVTE/4/413 1 555 ft2 INR 17,521,180
NVTE/7/709 1 547 ft2 INR 17,664,210
NVTE/5/513 1 555 ft2 INR 17,664,210
NVTE/13/1323 1 506 ft2 INR 17,783,402
NVTE/8/809 1 547 ft2 INR 17,807,240
NVTE/9/909 1 547 ft2 INR 17,950,270
NVTE/10/1009 1 547 ft2 INR 18,093,300
NVTE/9/913 1 555 ft2 INR 18,236,330
NVTE/1/108 1 595 ft2 INR 18,331,684
NVTE/10/1013 1 555 ft2 INR 18,379,361
NVTE/13/1309 1 547 ft2 INR 18,498,552
NVTE/11/1113 1 555 ft2 INR 18,522,391
NVTE/13/1313 1 555 ft2 INR 18,808,451
NVTE/1/111 1 669 ft2 INR 20,620,165
NVTE/1/107 1 788 ft2 INR 22,121,980
NVTE/1/101 Cтудия 463 ft2 INR 15,041,993
NVTE/9/915 Cтудия 350 ft2 INR 12,395,937
NVTE/7/723 1 506 ft2 INR 17,020,575
NVTE/6/602 Cтудия 434 ft2 INR 15,614,113
NVTE/6/609 1 547 ft2 INR 17,521,180
NVTE/11/1123 1 506 ft2 INR 17,521,180

Калькулятор жилищного кредита

Местоположение