BI_B_KRAE0000000444_1.jpg
BI_B_KRAE0000000444_2.jpg
BI_B_KRAE0000000444_3.jpg
BI_B_KRAE0000000444_4.jpg
BI_B_KRAE0000000444_5.jpg
BI_B_KRAE0000000444_6.jpg
BI_B_KRAE0000000444_7.jpg
BI_B_KRAE0000000444_8.jpg
BI_B_KRAE0000000444_9.jpg
BI_B_KRAE0000000444_10.jpg
BI_B_KRAE0000000444_11.jpg
BI_B_KRAE0000000444_12.jpg
BI_B_KRAE0000000444_13.jpg
BI_B_KRAE0000000444_14.jpg
BI_B_KRAE0000000444_15.jpg
BI_B_KRAE0000000444_16.jpg
BI_B_KRAE0000000444_17.jpg
BI_B_KRAE0000000444_18.jpg
BI_B_KRAE0000000444_19.jpg

Damac Bay 2 by Cavalli

Osnovne informacije

Damac
Ukupno jedinica: 374
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje: 18 - 22
Number of storeys: 49
Dostupne strukture:

Jednosoban

Dvosoban

Trosoban

Četvorosoban

Petosoban

Datum objave: April 2023
Datum završetka: Januar 2028

U blizini

Mogući načini plaćanja

Rata
20% Immediate
4% Within 3 month(s) of Sale Date
4% Within 6 month(s) of Sale Date
4% Within 9 month(s) of Sale Date
4% Within 12 month(s) of Sale Date
4% Within 15 month(s) of Sale Date
4% Within 18 month(s) of Sale Date
4% Within 21 month(s) of Sale Date
4% Within 24 month(s) of Sale Date
4% Within 27 month(s) of Sale Date
4% Within 30 month(s) of Sale Date
4% Within 33 month(s) of Sale Date
4% Within 36 month(s) of Sale Date
3% Within 39 month(s) of Sale Date
3% Within 42 month(s) of Sale Date
3% Within 45 month(s) of Sale Date
3% Within 48 month(s) of Sale Date
20% On Completion

Dostupne stambene jedinice

Naziv apartmana Spavaće sobe Površina Cena
DB2A/2/204 1 80 m2 EUR 878,869
DB2B/2/206 1 78 m2 EUR 877,348
DB2A/2/203 1 81 m2 EUR 896,862
DB2B/2/202 1 80 m2 EUR 891,033
DB2B/2/205 1 80 m2 EUR 899,142
DB2B/2/203 1 81 m2 EUR 904,718
DB2B/2/204 1 80 m2 EUR 898,636
DB2A/3/306 2 134 m2 EUR 1,462,500
DB2B/12/1206 2 133 m2 EUR 1,513,692
DB2A/2/206 2 212 m2 EUR 1,934,373
DB2B/3/301 2 178 m2 EUR 1,890,531
DB2A/12/1201 2 178 m2 EUR 1,918,661
DB2B/4/408 3 171 m2 EUR 1,854,038
DB2B/5/508 3 178 m2 EUR 1,928,544
DB2A/4/401 3 185 m2 EUR 2,001,276
DB2A/6/601 3 185 m2 EUR 2,011,160
DB2B/3/308 3 196 m2 EUR 2,113,035
DB2B/2/208 3 260 m2 EUR 2,458,197
DB2A/9/901 2 242 m2 EUR 2,225,302
DB2A/5/501 3 204 m2 EUR 2,212,124
DB2B/2/201 2 247 m2 EUR 2,227,582
DB2A/2/201 3 216 m2 EUR 2,251,911
DB2A/9/908 3 309 m2 EUR 2,727,585
DB2B/16/1607 3 178 m2 EUR 2,011,413
DB2A/6/606 2 128 m2 EUR 1,412,576
DB2B/5/501 2 157 m2 EUR 1,768,888
DB2A/16/1601 3 185 m2 EUR 2,086,933
DB2B/6/608 3 196 m2 EUR 2,129,254
DB2B/18/1807 3 196 m2 EUR 2,225,302
DB2B/29/2907 3 172 m2 EUR 2,022,817
DB2B/24/2405 2 147 m2 EUR 1,750,895
DB2B/17/1701 2 162 m2 EUR 1,894,332
DB2A/27/2705 2 260 m2 EUR 2,353,533
DB2A/10/1001 2 161 m2 EUR 1,828,189
DB2B/25/2505 2 128 m2 EUR 1,532,445
DB2B/22/2205 2 266 m2 EUR 2,386,478
DB2B/41/4106 1 76 m2 EUR 952,615
DB2A/46/4605 1 77 m2 EUR 986,066
DB2A/32/3202 1 81 m2 EUR 988,601
DB2A/46/4602 2 114 m2 EUR 1,426,261
DB2A/32/3204 2 118 m2 EUR 1,403,199
DB2A/32/3203 2 122 m2 EUR 1,445,014
DB2A/42/4204 2 121 m2 EUR 1,469,850
DB2A/42/4202 2 123 m2 EUR 1,489,870
DB2A/42/4203 2 122 m2 EUR 1,480,493
DB2A/46/4607 3 153 m2 EUR 1,868,736
DB2A/36/3601 2 178 m2 EUR 2,062,604
DB2A/46/4601 3 182 m2 EUR 2,277,760
DB2A/36/3607 3 196 m2 EUR 2,318,308
DB2B/40/4007 3 196 m2 EUR 2,369,245
DB2A/32/3201 2 259 m2 EUR 2,479,231
DB2A/42/4201 3 223 m2 EUR 2,574,011
DB2A/32/3207 3 299 m2 EUR 2,880,905
DB2B/50/5003 3 407 m2 EUR 5,434,895
DB2B/52/5203 3 413 m2 EUR 5,581,880
DB2A/54/5401 3 478 m2 EUR 6,702,767
DB2A/52/5203 3 577 m2 EUR 6,694,911
DB2A/50/5001 4 563 m2 EUR 7,631,053
DB2A/50/5003 5 711 m2 EUR 9,545,406
DB2B/40/4002 1 75 m2 EUR 939,690
DB2A/36/3606 1 78 m2 EUR 954,389
DB2A/33/3304 2 116 m2 EUR 1,383,686
DB2B/43/4304 2 115 m2 EUR 1,413,336
DB2A/43/4302 2 117 m2 EUR 1,422,966
DB2A/43/4303 2 117 m2 EUR 1,417,645
DB2A/45/4504 2 115 m2 EUR 1,419,419
DB2B/38/3804 2 116 m2 EUR 1,414,857
DB2B/43/4302 2 117 m2 EUR 1,438,172
DB2B/43/4303 2 117 m2 EUR 1,433,610
DB2B/39/3904 2 117 m2 EUR 1,421,192
DB2A/45/4502 2 117 m2 EUR 1,445,521
DB2A/45/4503 2 117 m2 EUR 1,439,946
DB2B/41/4104 2 117 m2 EUR 1,427,528
DB2B/45/4503 2 117 m2 EUR 1,455,911
DB2B/42/4202 2 119 m2 EUR 1,465,541
DB2B/42/4207 3 154 m2 EUR 1,852,010
DB2A/43/4307 3 157 m2 EUR 1,873,551
DB2B/46/4607 3 153 m2 EUR 1,890,024
DB2B/43/4307 3 157 m2 EUR 1,892,811
DB2A/45/4507 3 157 m2 EUR 1,903,455
DB2B/47/4707 3 153 m2 EUR 1,922,208
DB2B/45/4507 3 158 m2 EUR 1,924,996
DB2A/43/4304 2 115 m2 EUR 1,397,624
DB2A/52/5201 4 546 m2 EUR 7,554,267
DB2B/52/5201 4 560 m2 EUR 7,828,469
DB2A/38/3803 2 115 m2 EUR 1,380,645
DB2A/44/4404 2 116 m2 EUR 1,416,631
DB2A/38/3802 2 118 m2 EUR 1,415,110
DB2B/47/4702 2 116 m2 EUR 1,484,041
DB2A/38/3805 2 128 m2 EUR 1,556,773
DB2A/33/3301 2 157 m2 EUR 1,907,003
DB2B/38/3801 2 157 m2 EUR 1,953,633
DB2A/34/3401 2 177 m2 EUR 2,053,988
DB2B/40/4001 2 178 m2 EUR 2,106,953
DB2B/39/3901 2 162 m2 EUR 2,013,187
DB2B/41/4101 2 162 m2 EUR 2,022,057
DB2B/39/3907 3 172 m2 EUR 2,069,700
DB2B/41/4107 3 172 m2 EUR 2,078,823
DB2A/33/3307 3 178 m2 EUR 2,091,241
DB2B/47/4701 3 167 m2 EUR 2,139,391
DB2B/38/3807 3 178 m2 EUR 2,142,432
DB2A/38/3801 3 185 m2 EUR 2,223,021
DB2B/46/4601 3 183 m2 EUR 2,310,198
DB2A/34/3407 3 196 m2 EUR 2,308,931
DB2A/43/4301 3 199 m2 EUR 2,420,437
DB2B/43/4301 3 200 m2 EUR 2,454,902
DBB/38/3809 1 121 m2 EUR 1,173,345
DB2B/28/2802 1 75 m2 EUR 908,773
DB2B/15/1502 1 80 m2 EUR 932,848
DB2B/28/2806 1 77 m2 EUR 933,101
DB2A/35/3502 1 77 m2 EUR 939,690
DB2A/35/3505 1 77 m2 EUR 940,704
DB2B/15/1506 1 81 m2 EUR 944,505
DB2B/15/1505 1 81 m2 EUR 947,800
DB2B/38/3806 1 77 m2 EUR 953,882
DB2A/47/4706 1 74 m2 EUR 958,190
DB2A/47/4705 1 76 m2 EUR 981,505
DB2B/37/3702 1 80 m2 EUR 991,642
DB2B/37/3706 1 81 m2 EUR 1,004,059
DB2B/37/3705 1 81 m2 EUR 1,007,607
DB2B/42/4204 2 121 m2 EUR 1,486,322
DB2B/36/3605 2 133 m2 EUR 1,634,574
DB2B/15/1504 2 122 m2 EUR 1,391,289
DB2B/15/1501 2 242 m2 EUR 2,296,006
DB2B/15/1507 3 309 m2 EUR 2,815,776
DB2A/9/909 2 86 m2 EUR 942,731
DB2B/37/3708 2 86 m2 EUR 1,038,018
DB2A/43/4308 2 86 m2 EUR 1,040,552
DB2B/42/4208 2 86 m2 EUR 1,048,155
DB2B/46/4608 2 86 m2 EUR 1,082,874
DB2B/3/309 2 86 m2 EUR 933,354
DB2B/2/209 2 87 m2 EUR 935,635
DB2B/4/409 2 86 m2 EUR 935,889
DB2B/5/509 2 86 m2 EUR 938,169
DB2A/13/1309 2 86 m2 EUR 952,108
DB2B/6/609 2 86 m2 EUR 940,450
DB2B/7/709 2 86 m2 EUR 942,985
DB2A/10/1009 2 86 m2 EUR 943,491
DB2B/8/809 2 86 m2 EUR 945,265
DB2A/11/1109 2 86 m2 EUR 945,772
DB2A/14/1409 2 86 m2 EUR 953,121
DB2B/15/1508 2 86 m2 EUR 972,635
DB2B/16/1608 2 86 m2 EUR 977,197
DB2B/17/1708 2 86 m2 EUR 979,477
DB2B/19/1908 2 86 m2 EUR 982,772

Kalkulator stambenog kredita

Lokacija