1/10
Sobha One
Osnovni informacii
Dostapni strukturi
Edna spalna soba
Dve spalni
Tri spalni
Četirisoben
Developer
Sobha
Area
Sobha Hartland
Vkupno edinici
2700
Проценети услуги за одржување по квадратната стапка годишно
18 - 20
Broj na kata
30 - 65
Датум на лансирање
ноември 2022
Датум на предавање
декември 2026
Dopolnitelni pridobivki
U blizini
Opcii za plaḱanje
| Oceni |
|---|
| 20% on booking date |
| 10% 6 months from booking date |
| 10% 12 months from booking date |
| 10% 21 months from booking date |
| 10% 27 months from booking date |
| 40% on completion |
Dostapni se apartmani
| Ime na stanot | Spalni sobi | Površina | Cenata | |
|---|---|---|---|---|
| SO-A711 | 2 | 1,397 ft2 | USD 799,098 | |
| SO-A713 | 2 | 725 ft2 | USD 434,345 | |
| SO-A714 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A715 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A813 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A814 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A815 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A913 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A914 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A915 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A1113 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A1114 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A1115 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A1813 | 2 | 725 ft2 | USD 437,306 | |
| SO-A1814 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-A1815 | 2 | 726 ft2 | USD 437,626 | |
| SO-A1913 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-A1914 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-A2013 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-A2014 | 2 | 741 ft2 | USD 446,848 | |
| SO-A2015 | 2 | 726 ft2 | USD 437,626 | |
| SO-A2113 | 2 | 725 ft2 | USD 440,201 | |
| SO-A2114 | 2 | 725 ft2 | USD 440,268 | |
| SO-A2115 | 2 | 726 ft2 | USD 440,590 | |
| SO-A2213 | 2 | 725 ft2 | USD 440,201 | |
| SO-A2214 | 2 | 725 ft2 | USD 440,201 | |
| SO-A2215 | 2 | 725 ft2 | USD 440,134 | |
| SO-A2313 | 2 | 725 ft2 | USD 440,201 | |
| SO-A2314 | 2 | 741 ft2 | USD 449,874 | |
| SO-A2315 | 2 | 726 ft2 | USD 440,590 | |
| SO-A3013 | 2 | 725 ft2 | USD 443,229 | |
| SO-A3014 | 2 | 725 ft2 | USD 443,162 | |
| SO-A3015 | 2 | 725 ft2 | USD 443,162 | |
| SO-A3113 | 2 | 725 ft2 | USD 446,191 | |
| SO-A3114 | 2 | 725 ft2 | USD 446,123 | |
| SO-A3115 | 2 | 725 ft2 | USD 446,123 | |
| SO-A3313 | 2 | 725 ft2 | USD 446,191 | |
| SO-A3314 | 2 | 725 ft2 | USD 446,123 | |
| SO-A3315 | 2 | 726 ft2 | USD 446,517 | |
| SO-A3413 | 2 | 725 ft2 | USD 446,191 | |
| SO-A3414 | 2 | 725 ft2 | USD 446,123 | |
| SO-A3213 | 2 | 725 ft2 | USD 446,191 | |
| SO-A3214 | 2 | 725 ft2 | USD 446,123 | |
| SO-A3215 | 2 | 725 ft2 | USD 446,055 | |
| SO-A3513 | 2 | 725 ft2 | USD 446,191 | |
| SO-A3514 | 2 | 725 ft2 | USD 446,123 | |
| SO-A3515 | 2 | 726 ft2 | USD 446,517 | |
| SO-A4211 | 2 | 1,398 ft2 | USD 833,410 | |
| SO-A4213 | 2 | 725 ft2 | USD 452,114 | |
| SO-A4214 | 2 | 725 ft2 | USD 452,045 | |
| SO-A4215 | 2 | 725 ft2 | USD 452,045 | |
| SO-A4313 | 2 | 725 ft2 | USD 452,114 | |
| SO-A4315 | 2 | 725 ft2 | USD 452,045 | |
| SO-A4413 | 2 | 725 ft2 | USD 452,114 | |
| SO-A4414 | 2 | 725 ft2 | USD 452,045 | |
| SO-A4415 | 2 | 725 ft2 | USD 451,977 | |
| SO-A4515 | 2 | 725 ft2 | USD 451,977 | |
| SO-A4613 | 2 | 725 ft2 | USD 455,075 | |
| SO-A4614 | 2 | 725 ft2 | USD 455,006 | |
| SO-A4615 | 2 | 725 ft2 | USD 454,937 | |
| SO-A4715 | 2 | 725 ft2 | USD 454,937 | |
| SO-A4314 | 2 | 725 ft2 | USD 452,045 | |
| SO-A806 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,245,653 | |
| SO-A906 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,245,653 | |
| SO-A1006 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,245,593 | |
| SO-A1206 | 3 | 2,499 ft2 | USD 1,360,839 | |
| SO-A1207 | 3 | 2,241 ft2 | USD 1,250,782 | |
| SO-A1306 | 3 | 2,185 ft2 | USD 1,189,909 | |
| SO-A1307 | 4 | 2,550 ft2 | USD 1,423,222 | |
| SO-A1806 | 3 | 2,246 ft2 | USD 1,232,258 | |
| SO-A1807 | 3 | 2,493 ft2 | USD 1,401,619 | |
| SO-A1907 | 3 | 2,185 ft2 | USD 1,228,333 | |
| SO-A2006 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,254,995 | |
| SO-A2106 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,264,277 | |
| SO-A2206 | 4 | 2,289 ft2 | USD 1,265,465 | |
| SO-A2406 | 3 | 2,499 ft2 | USD 1,381,312 | |
| SO-A3006 | 3 | 2,246 ft2 | USD 1,250,783 | |
| SO-A3007 | 3 | 2,493 ft2 | USD 1,422,101 | |
| SO-A3206 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,283,022 | |
| SO-A3406 | 4 | 2,284 ft2 | USD 1,281,211 | |
| SO-A3506 | 4 | 2,284 ft2 | USD 1,281,211 | |
| SO-A3606 | 3 | 2,499 ft2 | USD 1,411,870 | |
| SO-A4206 | 3 | 2,244 ft2 | USD 1,276,838 | |
| SO-A4306 | 4 | 2,552 ft2 | USD 1,452,153 | |
| SO-A706 | 4 | 2,552 ft2 | USD 1,389,620 | |
| SO-A707 | 3 | 2,185 ft2 | USD 1,219,411 | |
| SO-A708 | 2 | 1,212 ft2 | USD 668,303 | |
| SO-A709 | 2 | 1,212 ft2 | USD 668,358 | |
| SO-A5407 | 3 | 2,250 ft2 | USD 1,298,895 | |
| SO-A701 | 2 | 1,356 ft2 | USD 719,963 | |
| SO-A1201 | 2 | 1,355 ft2 | USD 719,618 | |
| SO-A1301 | 2 | 1,350 ft2 | USD 716,820 | |
| SO-A1801 | 2 | 1,355 ft2 | USD 725,212 | |
| SO-A1901 | 2 | 1,356 ft2 | USD 725,501 | |
| SO-A2401 | 2 | 1,355 ft2 | USD 730,284 | |
| SO-A3001 | 2 | 1,355 ft2 | USD 736,284 | |
| SO-A3101 | 2 | 1,355 ft2 | USD 741,705 | |
| SO-A3601 | 2 | 1,355 ft2 | USD 747,119 | |
| SO-A3701 | 2 | 1,349 ft2 | USD 744,031 | |
| SO-A4201 | 2 | 1,355 ft2 | USD 752,892 | |
| SO-A4301 | 2 | 1,356 ft2 | USD 753,075 | |
| SO-A4801 | 2 | 1,355 ft2 | USD 758,008 | |
| SO-A710 | 2 | 1,438 ft2 | USD 841,699 | |
| SO-A810 | 2 | 1,311 ft2 | USD 767,718 | |
| SO-A910 | 2 | 1,311 ft2 | USD 767,654 | |
| SO-A1010 | 2 | 1,311 ft2 | USD 767,654 | |
| SO-A1110 | 2 | 1,311 ft2 | USD 767,718 | |
| SO-A1810 | 2 | 1,430 ft2 | USD 843,068 | |
| SO-A4310 | 2 | 1,430 ft2 | USD 872,206 | |
| SO-A1910 | 2 | 1,430 ft2 | USD 843,068 | |
| SO-A2210 | 2 | 1,306 ft2 | USD 775,047 | |
| SO-A2310 | 2 | 1,302 ft2 | USD 772,809 | |
| SO-A3010 | 2 | 1,430 ft2 | USD 854,750 | |
| SO-A3110 | 2 | 1,430 ft2 | USD 860,585 | |
| SO-A3210 | 2 | 1,304 ft2 | USD 784,545 | |
| SO-A3310 | 2 | 1,304 ft2 | USD 784,545 | |
| SO-A4210 | 2 | 1,430 ft2 | USD 872,273 | |
| SO-A4410 | 2 | 1,304 ft2 | USD 795,195 | |
| SO-A4610 | 2 | 1,304 ft2 | USD 800,520 | |
| SO-A6003 | 3 | 3,179 ft2 | USD 1,767,813 | |
| SO-A406 | 3 | 2,010 ft2 | USD 1,149,199 | |
| SO-A101 | 2 | 1,138 ft2 | USD 635,034 | |
| SO-A102 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A103 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A104 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A105 | 1 | 733 ft2 | USD 459,073 | |
| SO-A106 | 3 | 2,012 ft2 | USD 1,150,371 | |
| SO-A201 | 2 | 1,138 ft2 | USD 635,034 | |
| SO-A204 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A202 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A205 | 1 | 733 ft2 | USD 459,073 | |
| SO-A404 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A206 | 3 | 2,010 ft2 | USD 1,149,199 | |
| SO-A301 | 2 | 1,138 ft2 | USD 635,034 | |
| SO-A302 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A303 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A505 | 1 | 733 ft2 | USD 459,073 | |
| SO-A304 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A305 | 1 | 733 ft2 | USD 459,073 | |
| SO-A306 | 3 | 2,013 ft2 | USD 1,150,926 | |
| SO-A401 | 2 | 1,138 ft2 | USD 635,034 | |
| SO-A402 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A403 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A405 | 1 | 733 ft2 | USD 459,073 | |
| SO-A501 | 2 | 1,138 ft2 | USD 635,034 | |
| SO-A502 | 1 | 733 ft2 | USD 459,142 | |
| SO-A506 | 3 | 2,012 ft2 | USD 1,150,617 | |
| SO-A1915 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-A1015 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-A001 | 2 | 1,350 ft2 | USD 771,714 | |
| SO-A002 | 1 | 808 ft2 | USD 506,063 | |
| SO-A003 | 1 | 808 ft2 | USD 506,063 | |
| SO-A004 | 1 | 808 ft2 | USD 506,063 | |
| SO-A005 | 1 | 808 ft2 | USD 505,994 | |
| SO-A107 | 2 | 1,186 ft2 | USD 678,284 | |
| SO-A604 | 1 | 808 ft2 | USD 506,063 | |
| SO-A207 | 1 | 963 ft2 | USD 603,135 | |
| SO-A307 | 2 | 1,191 ft2 | USD 680,989 | |
| SO-A602 | 1 | 808 ft2 | USD 506,063 | |
| SO-A407 | 1 | 961 ft2 | USD 602,121 | |
| SO-A507 | 2 | 1,191 ft2 | USD 681,052 | |
| SO-A603 | 1 | 808 ft2 | USD 506,063 | |
| SO-A605 | 1 | 816 ft2 | USD 510,847 | |
| SO-A601 | 2 | 1,355 ft2 | USD 697,350 | |
| SO-A606 | 3 | 2,242 ft2 | USD 1,128,951 | |
| SO-A612 | 2 | 959 ft2 | USD 464,500 | |
| SO-A613 | 2 | 959 ft2 | USD 464,744 | |
| SO-A006 | 3 | 2,238 ft2 | USD 1,127,284 | |
| SO-B1215 | 2 | 724 ft2 | USD 453,681 | |
| SO-B1216 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1217 | 2 | 728 ft2 | USD 455,635 | |
| SO-B1315 | 2 | 725 ft2 | USD 453,819 | |
| SO-B1316 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1317 | 2 | 729 ft2 | USD 456,512 | |
| SO-B1415 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1416 | 2 | 726 ft2 | USD 454,495 | |
| SO-B1417 | 2 | 729 ft2 | USD 456,518 | |
| SO-B1515 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1516 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1517 | 2 | 728 ft2 | USD 456,111 | |
| SO-B1615 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
| SO-B1616 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
| SO-B1617 | 2 | 743 ft2 | USD 468,585 | |
| SO-B1715 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
| SO-B1716 | 2 | 726 ft2 | USD 457,459 | |
| SO-B1717 | 2 | 729 ft2 | USD 459,495 | |
| SO-B2415 | 2 | 724 ft2 | USD 459,598 | |
| SO-B2416 | 2 | 725 ft2 | USD 460,011 | |
| SO-B2417 | 2 | 728 ft2 | USD 461,578 | |
| SO-B2418 | 1 | 935 ft2 | USD 605,839 | |
| SO-B2715 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B2716 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B2717 | 2 | 728 ft2 | USD 464,549 | |
| SO-B2815 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B2816 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B2817 | 2 | 728 ft2 | USD 464,549 | |
| SO-B2915 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B2916 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B2917 | 2 | 728 ft2 | USD 464,549 | |
| SO-B3615 | 2 | 724 ft2 | USD 468,475 | |
| SO-B3616 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B3617 | 2 | 728 ft2 | USD 470,984 | |
| SO-B3715 | 2 | 725 ft2 | USD 468,688 | |
| SO-B3716 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B3717 | 2 | 728 ft2 | USD 470,984 | |
| SO-B3815 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B3816 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B3817 | 2 | 728 ft2 | USD 470,984 | |
| SO-B3915 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B3916 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B3917 | 2 | 728 ft2 | USD 470,984 | |
| SO-B4015 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B4016 | 2 | 725 ft2 | USD 468,895 | |
| SO-B4017 | 2 | 728 ft2 | USD 470,984 | |
| SO-B4115 | 2 | 725 ft2 | USD 471,857 | |
| SO-B4116 | 2 | 725 ft2 | USD 471,857 | |
| SO-B4117 | 2 | 728 ft2 | USD 473,959 | |
| SO-B716 | 2 | 764 ft2 | USD 478,425 | |
| SO-B717 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B720 | 2 | 1,397 ft2 | USD 799,098 | |
| SO-B816 | 2 | 764 ft2 | USD 478,425 | |
| SO-B817 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B818 | 2 | 1,113 ft2 | USD 621,336 | |
| SO-B820 | 2 | 1,257 ft2 | USD 719,026 | |
| SO-B916 | 2 | 764 ft2 | USD 478,425 | |
| SO-B917 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B918 | 2 | 1,113 ft2 | USD 621,336 | |
| SO-B1016 | 2 | 764 ft2 | USD 478,425 | |
| SO-B1017 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1018 | 2 | 1,113 ft2 | USD 621,336 | |
| SO-B1116 | 2 | 764 ft2 | USD 478,425 | |
| SO-B1117 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-B1118 | 2 | 1,113 ft2 | USD 621,336 | |
| SO-B1816 | 2 | 764 ft2 | USD 481,545 | |
| SO-B1817 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
| SO-B1818 | 2 | 1,113 ft2 | USD 625,882 | |
| SO-B1820 | 2 | 1,397 ft2 | USD 804,811 | |
| SO-B1916 | 2 | 764 ft2 | USD 481,545 | |
| SO-B1917 | 2 | 726 ft2 | USD 457,453 | |
| SO-B1918 | 2 | 1,114 ft2 | USD 626,242 | |
| SO-B2016 | 2 | 764 ft2 | USD 481,476 | |
| SO-B2017 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
| SO-B2018 | 2 | 1,113 ft2 | USD 625,882 | |
| SO-B2116 | 2 | 765 ft2 | USD 485,344 | |
| SO-B2117 | 2 | 725 ft2 | USD 460,011 | |
| SO-B2218 | 2 | 1,113 ft2 | USD 630,428 | |
| SO-B2316 | 2 | 764 ft2 | USD 484,596 | |
| SO-B2317 | 2 | 725 ft2 | USD 460,011 | |
| SO-B2118 | 2 | 1,113 ft2 | USD 630,428 | |
| SO-B2216 | 2 | 764 ft2 | USD 484,868 | |
| SO-B2217 | 2 | 725 ft2 | USD 460,011 | |
| SO-B2318 | 2 | 1,113 ft2 | USD 630,428 | |
| SO-B3016 | 2 | 764 ft2 | USD 487,785 | |
| SO-B3017 | 2 | 725 ft2 | USD 462,972 | |
| SO-B3018 | 2 | 1,113 ft2 | USD 634,975 | |
| SO-B3116 | 2 | 764 ft2 | USD 490,906 | |
| SO-B3117 | 2 | 725 ft2 | USD 465,934 | |
| SO-B3118 | 2 | 1,113 ft2 | USD 639,521 | |
| SO-B3216 | 2 | 764 ft2 | USD 490,906 | |
| SO-B3217 | 2 | 725 ft2 | USD 465,934 | |
| SO-B3218 | 2 | 1,113 ft2 | USD 639,521 | |
| SO-B3316 | 2 | 765 ft2 | USD 491,523 | |
| SO-B3317 | 2 | 725 ft2 | USD 465,934 | |
| SO-B3318 | 2 | 1,113 ft2 | USD 639,521 | |
| SO-B3416 | 2 | 765 ft2 | USD 491,523 | |
| SO-B3417 | 2 | 725 ft2 | USD 465,934 | |
| SO-B3418 | 2 | 1,113 ft2 | USD 639,521 | |
| SO-B3516 | 2 | 765 ft2 | USD 491,523 | |
| SO-B3517 | 2 | 725 ft2 | USD 465,934 | |
| SO-B3518 | 2 | 1,113 ft2 | USD 639,521 | |
| SO-B708 | 3 | 1,862 ft2 | USD 1,090,227 | |
| SO-B1521 | 2 | 1,514 ft2 | USD 886,561 | |
| SO-B1421 | 2 | 1,514 ft2 | USD 886,625 | |
| SO-B1621 | 2 | 1,515 ft2 | USD 893,129 | |
| SO-B1721 | 2 | 1,514 ft2 | USD 892,811 | |
| SO-B2721 | 2 | 1,515 ft2 | USD 905,248 | |
| SO-B2821 | 2 | 1,515 ft2 | USD 905,248 | |
| SO-B2921 | 2 | 1,515 ft2 | USD 905,248 | |
| SO-B3821 | 2 | 1,514 ft2 | USD 917,488 | |
| SO-B1308 | 2 | 1,687 ft2 | USD 987,577 | |
| SO-B3921 | 2 | 1,514 ft2 | USD 917,488 | |
| SO-B4021 | 2 | 1,514 ft2 | USD 917,488 | |
| SO-B1807 | 2 | 1,869 ft2 | USD 1,101,895 | |
| SO-B4121 | 2 | 1,514 ft2 | USD 923,673 | |
| SO-B1208 | 2 | 1,869 ft2 | USD 1,094,448 | |
| SO-B3115 | 2 | 1,236 ft2 | USD 709,960 | |
| SO-B707 | 2 | 1,687 ft2 | USD 987,513 | |
| SO-B2408 | 2 | 1,869 ft2 | USD 1,109,720 | |
| SO-B3007 | 2 | 1,868 ft2 | USD 1,116,584 | |
| SO-B3608 | 2 | 1,869 ft2 | USD 1,132,499 | |
| SO-B4207 | 2 | 1,869 ft2 | USD 1,140,134 | |
| SO-B4315 | 2 | 1,280 ft2 | USD 745,769 | |
| SO-B4808 | 2 | 1,869 ft2 | USD 1,147,769 | |
| SO-B715 | 2 | 1,236 ft2 | USD 689,827 | |
| SO-B3221 | 2 | 1,280 ft2 | USD 769,971 | |
| SO-B1321 | 2 | 1,606 ft2 | USD 940,321 | |
| SO-B3621 | 2 | 1,590 ft2 | USD 963,599 | |
| SO-B721 | 2 | 1,416 ft2 | USD 828,779 | |
| SO-B821 | 2 | 1,287 ft2 | USD 753,604 | |
| SO-B921 | 2 | 1,287 ft2 | USD 753,604 | |
| SO-B1021 | 2 | 1,287 ft2 | USD 753,539 | |
| SO-B1121 | 2 | 1,287 ft2 | USD 753,604 | |
| SO-B1221 | 2 | 1,591 ft2 | USD 931,183 | |
| SO-B1821 | 2 | 1,404 ft2 | USD 827,900 | |
| SO-B1921 | 2 | 1,411 ft2 | USD 832,026 | |
| SO-B2421 | 2 | 1,591 ft2 | USD 944,491 | |
| SO-B3121 | 2 | 1,406 ft2 | USD 846,010 | |
| SO-B3421 | 2 | 1,280 ft2 | USD 769,971 | |
| SO-B3721 | 2 | 1,606 ft2 | USD 972,923 | |
| SO-B4815 | 2 | 1,286 ft2 | USD 754,845 | |
| SO-B4915 | 2 | 1,287 ft2 | USD 754,910 | |
| SO-B602 | 2 | 962 ft2 | USD 466,945 | |
| SO-B603 | 2 | 1,471 ft2 | USD 724,118 | |
| SO-C1211 | 2 | 725 ft2 | USD 434,279 | |
| SO-C1312 | 2 | 1,116 ft2 | USD 622,714 | |
| SO-C1212 | 2 | 1,113 ft2 | USD 621,514 | |
| SO-C1412 | 2 | 1,116 ft2 | USD 622,714 | |
| SO-C1512 | 2 | 1,116 ft2 | USD 622,714 | |
| SO-C1610 | 2 | 723 ft2 | USD 436,076 | |
| SO-C1611 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-C1612 | 2 | 1,116 ft2 | USD 627,271 | |
| SO-C1710 | 2 | 723 ft2 | USD 436,076 | |
| SO-C1711 | 2 | 725 ft2 | USD 437,240 | |
| SO-C2411 | 2 | 725 ft2 | USD 440,201 | |
| SO-C2412 | 2 | 1,116 ft2 | USD 632,252 | |
| SO-C2512 | 2 | 1,116 ft2 | USD 631,827 | |
| SO-C1712 | 2 | 1,116 ft2 | USD 627,271 | |
| SO-C2410 | 2 | 723 ft2 | USD 438,829 | |
| SO-C2610 | 2 | 723 ft2 | USD 441,982 | |
| SO-C2611 | 2 | 724 ft2 | USD 442,704 | |
| SO-C2612 | 2 | 1,116 ft2 | USD 636,384 | |
| SO-C2710 | 2 | 723 ft2 | USD 441,982 | |
| SO-C2711 | 2 | 725 ft2 | USD 443,162 | |
| SO-C2712 | 2 | 1,116 ft2 | USD 636,384 | |
| SO-C2810 | 2 | 723 ft2 | USD 441,982 | |
| SO-C2811 | 2 | 725 ft2 | USD 443,162 | |
| SO-C2812 | 2 | 1,116 ft2 | USD 636,384 | |
| SO-C2910 | 2 | 723 ft2 | USD 441,982 | |
| SO-C2911 | 2 | 725 ft2 | USD 443,162 | |
| SO-C2912 | 2 | 1,116 ft2 | USD 636,384 | |
| SO-C1616 | 2 | 1,565 ft2 | USD 922,635 | |
| SO-C3110 | 2 | 1,367 ft2 | USD 785,656 | |
| SO-C1416 | 2 | 1,565 ft2 | USD 916,178 | |
| SO-C1516 | 2 | 1,565 ft2 | USD 916,178 | |
| SO-C1716 | 2 | 1,565 ft2 | USD 922,570 | |
| SO-C2616 | 2 | 1,565 ft2 | USD 935,288 | |
| SO-C2716 | 2 | 1,565 ft2 | USD 935,288 | |
| SO-C2816 | 2 | 1,565 ft2 | USD 935,288 | |
| SO-C2916 | 2 | 1,565 ft2 | USD 935,288 | |
| SO-C1010 | 2 | 1,153 ft2 | USD 643,563 | |
| SO-C1209 | 2 | 1,062 ft2 | USD 592,616 | |
| SO-C1910 | 2 | 1,328 ft2 | USD 746,987 | |
| SO-C2409 | 2 | 1,062 ft2 | USD 601,288 | |
| SO-C710 | 2 | 1,326 ft2 | USD 740,116 | |
| SO-C810 | 2 | 1,153 ft2 | USD 643,686 | |
| SO-C701 | 2 | 1,214 ft2 | USD 702,173 | |
| SO-C703 | 4 | 2,550 ft2 | USD 1,423,462 | |
| SO-C704 | 3 | 2,187 ft2 | USD 1,221,041 | |
| SO-C707 | 1 | 809 ft2 | USD 495,459 | |
| SO-C708 | 1 | 809 ft2 | USD 495,459 | |
| SO-C803 | 4 | 2,289 ft2 | USD 1,277,520 | |
| SO-C901 | 2 | 1,100 ft2 | USD 636,279 | |
| SO-C903 | 4 | 2,289 ft2 | USD 1,277,520 | |
| SO-C1003 | 4 | 2,289 ft2 | USD 1,277,520 | |
| SO-C1103 | 4 | 2,289 ft2 | USD 1,277,520 | |
| SO-C1201 | 2 | 1,212 ft2 | USD 701,305 | |
| SO-C1203 | 3 | 2,492 ft2 | USD 1,391,137 | |
| SO-C1204 | 3 | 2,246 ft2 | USD 1,253,846 | |
| SO-C1301 | 2 | 1,212 ft2 | USD 701,369 | |
| SO-C1304 | 4 | 2,549 ft2 | USD 1,422,976 | |
| SO-C1404 | 4 | 2,290 ft2 | USD 1,278,357 | |
| SO-C1504 | 4 | 2,291 ft2 | USD 1,278,776 | |
| SO-C1604 | 4 | 2,290 ft2 | USD 1,287,711 | |
| SO-C1704 | 4 | 2,290 ft2 | USD 1,287,711 | |
| SO-C1804 | 3 | 2,499 ft2 | USD 1,405,246 | |
| SO-C2504 | 4 | 2,549 ft2 | USD 1,443,800 | |
| SO-C2604 | 4 | 2,290 ft2 | USD 1,306,419 | |
| SO-C2704 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,304,513 | |
| SO-C2804 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,304,513 | |
| SO-C2904 | 4 | 2,287 ft2 | USD 1,304,513 | |
| SO-C3104 | 3 | 2,187 ft2 | USD 1,256,779 | |
| SO-C716 | 3 | 2,253 ft2 | USD 1,272,844 | |
| SO-C717 | 3 | 2,293 ft2 | USD 1,295,523 | |
| SO-C718 | 3 | 2,398 ft2 | USD 1,354,883 | |
| SO-C1011 | 4 | 2,405 ft2 | USD 1,358,957 | |
| SO-C1012 | 4 | 2,355 ft2 | USD 1,330,317 | |
| SO-C1013 | 2 | 1,894 ft2 | USD 1,108,627 | |
| SO-C1014 | 4 | 2,358 ft2 | USD 1,332,503 | |
| SO-C1015 | 3 | 2,299 ft2 | USD 1,298,749 | |
| SO-C1017 | 3 | 2,293 ft2 | USD 1,295,653 | |
| SO-C1018 | 3 | 2,372 ft2 | USD 1,339,927 | |
| SO-C1912 | 4 | 2,355 ft2 | USD 1,340,053 | |
| SO-C1913 | 2 | 1,894 ft2 | USD 1,116,615 | |
| SO-C1918 | 3 | 2,398 ft2 | USD 1,364,677 | |
| SO-C2213 | 2 | 1,886 ft2 | USD 1,119,306 | |
| SO-C2216 | 3 | 2,253 ft2 | USD 1,291,556 | |
| SO-C2218 | 3 | 2,384 ft2 | USD 1,366,333 | |
| SO-C1216 | 2 | 1,660 ft2 | USD 971,700 | |
| SO-C1316 | 2 | 1,660 ft2 | USD 971,824 | |
| SO-C2416 | 2 | 1,660 ft2 | USD 985,253 | |
| SO-C2516 | 2 | 1,660 ft2 | USD 985,384 | |
| SO-D715 | 2 | 725 ft2 | USD 453,750 | |
| SO-D716 | 2 | 725 ft2 | USD 454,019 | |
| SO-D717 | 2 | 727 ft2 | USD 455,096 | |
| SO-D815 | 2 | 725 ft2 | USD 454,019 | |
| SO-D816 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-D817 | 2 | 727 ft2 | USD 455,096 | |
| SO-D915 | 2 | 725 ft2 | USD 454,019 | |
| SO-D916 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-D917 | 2 | 727 ft2 | USD 455,027 | |
| SO-D1015 | 2 | 726 ft2 | USD 454,495 | |
| SO-D1016 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-D1017 | 2 | 735 ft2 | USD 460,219 | |
| SO-D1115 | 2 | 725 ft2 | USD 454,019 | |
| SO-D1116 | 2 | 725 ft2 | USD 454,088 | |
| SO-D1117 | 2 | 727 ft2 | USD 455,096 | |
| SO-D1815 | 2 | 725 ft2 | USD 456,778 | |
| SO-D1816 | 2 | 726 ft2 | USD 457,459 | |
| SO-D1915 | 2 | 725 ft2 | USD 456,778 | |
| SO-D1916 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
| SO-D1917 | 2 | 742 ft2 | USD 467,974 | |
| SO-D2015 | 2 | 726 ft2 | USD 457,390 | |
| SO-D2016 | 2 | 725 ft2 | USD 457,049 | |
