1/16
Rixos Dubai Islands Hotel & Residences
Osnovni informacii
Dostapni strukturi
Edna spalna soba
Dve spalni
Tri spalni
Developer
Nakheel
Area
Dubai Islands
Hotel ili apartmani so servis za održuvanje
Da
Датум на лансирање
ноември 2023
Датум на предавање
март 2027
Dopolnitelni pridobivki
U blizini
Opcii za plaḱanje
| Oceni |
|---|
| 20% on booking |
| 10% March 2024 |
| 10% July 2024 |
| 10% November 2024 |
| 10% March 2025 |
| 10% September 2023 |
| 10% March 2026 |
| 20% Q1 2027 |
Dostapni se apartmani
| Ime na stanot | Spalni sobi | Površina | Cenata | |
|---|---|---|---|---|
| DIB-BR-B2-3-309 | 2 | 1,615 ft2 | AED 4,328,800 | |
| DIB-BR-B2-5-502 | 1 | 1,000 ft2 | AED 2,568,800 | |
| DIB-BR-B2-5-505 | 3 | 2,857 ft2 | AED 7,898,800 | |
| DIB-BR-B2-7-705 | 3 | 2,857 ft2 | AED 7,588,800 | |
| DIB-BR-B2-8-804 | 1 | 1,560 ft2 | AED 3,078,800 | |
| DIB-BR-B2-P2-P201 | 2 | 1,498 ft2 | AED 4,088,800 | |
| DIB-BR-B2-P2-P211 | 1 | 1,002 ft2 | AED 2,568,800 | |
| DIB-BR-B3-6-603 | 1 | 990 ft2 | AED 2,548,800 | |
| DIB-BR-B3-7-704 | 1 | 1,405 ft2 | AED 3,608,800 | |
| DIB-BR-B3-P2-P210 | 1 | 2,970 ft2 | AED 3,658,800 |
Lokacija
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Vi blagodarime za vašiot interes
Isprateno e.
Registrirajte se
*Ve molime ostavete gi vašite podatoci i ḱe dobiete link do brošurata vo vašeto sandače