1/10
Mercer House
Osnovni informacii
Dostapni strukturi
Edna spalna soba
Dve spalni
Tri spalni
Developer
Ellington
Area
Jumeirah Lake Towers
Vkupno edinici
325
Проценети услуги за одржување по квадратната стапка годишно
22
Broj na kata
41
Датум на лансирање
јануари 2024
Датум на предавање
септември 2027
Dopolnitelni pridobivki
U blizini
Opcii za plaḱanje
| Oceni |
|---|
| 20% at the time of booking |
| 10% 60 days after the reservation date |
| 10% 120 days after the reservation date |
| 5% 240 days after the reservation date |
| 5% 360 days after the reservation date |
| 5% on completion of 30% construction of the project |
| 5% on completion of 40% construction of the project |
| 5% on completion of 50% construction of the project |
| 5% on completion of 60% construction of the project |
| 30% on completion |
Dostapni se apartmani
| Ime na stanot | Spalni sobi | Površina | Cenata | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3 | 2,598 ft2 | AED 6,215,828 | |
| 304 | 2 | 1,590 ft2 | AED 3,770,828 | |
| 305 | 2 | 1,375 ft2 | AED 3,156,828 | |
| 311 | 3 | 2,577 ft2 | AED 5,914,828 | |
| 807 | 2 | 1,495 ft2 | AED 3,568,828 | |
| 1005 | 2 | 1,375 ft2 | AED 3,325,828 | |
| 1011 | 3 | 2,577 ft2 | AED 6,229,828 | |
| 1401 | 3 | 2,135 ft2 | AED 5,444,828 | |
| 1406 | 2 | 1,481 ft2 | AED 3,648,828 | |
| 1408 | 2 | 1,680 ft2 | AED 4,115,828 | |
| 1801 | 3 | 2,135 ft2 | AED 5,607,828 | |
| 1903 | 2 | 1,597 ft2 | AED 4,055,828 | |
| 2001 | 3 | 2,135 ft2 | AED 5,674,828 | |
| 2106 | 2 | 1,481 ft2 | AED 3,807,828 | |
| 2401 | 2 | 1,424 ft2 | AED 3,920,828 | |
| 2407 | 2 | 1,494 ft2 | AED 3,910,828 | |
| 2409 | 3 | 2,135 ft2 | AED 5,586,828 | |
| 2501 | 2 | 1,424 ft2 | AED 3,943,828 | |
| 2504 | 2 | 1,590 ft2 | AED 4,280,828 | |
| 2507 | 2 | 1,494 ft2 | AED 3,956,828 | |
| 2509 | 3 | 2,135 ft2 | AED 5,651,828 | |
| 3004 | 2 | 1,590 ft2 | AED 4,426,828 | |
| 3201 | 3 | 2,135 ft2 | AED 6,033,828 | |
| 3301 | 3 | 2,135 ft2 | AED 6,065,828 | |
| 3308 | 2 | 1,680 ft2 | AED 4,601,828 | |
| 3505 | 1 | 960 ft2 | AED 2,723,828 | |
| 3507 | 1 | 931 ft2 | AED 2,655,828 |
Lokacija
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Registrirajte se ili najavete se za celosen pristap do site stavki, uslugite na Kredium i detalnite informacii za imotot
Vi blagodarime za vašiot interes
Isprateno e.
Registrirajte se
*Ve molime ostavete gi vašite podatoci i ḱe dobiete link do brošurata vo vašeto sandače