BI_B_KRAE0000000614_1.webp
BI_B_KRAE0000000614_2.webp
BI_B_KRAE0000000614_3.webp
BI_B_KRAE0000000614_4.webp
BI_B_KRAE0000000614_5.webp
BI_B_KRAE0000000614_6.webp
BI_B_KRAE0000000614_7.webp
BI_B_KRAE0000000614_8.webp
BI_B_KRAE0000000614_9.webp
BI_B_KRAE0000000614_10.webp

Mercer House, Uptown - North Tower

Osnovni informacii

Ellington
Vkupno edinici: 325
Проценети услуги за одржување по квадратната стапка годишно: 22
Number of storeys: 41
Dostapni strukturi:

Edna spalna soba

Dve spalni

Tri spalni

Датум на лансирање: јануари 2024
Датум на предавање: септември 2027

Dopolnitelni pridobivki

balcony Terasa
play_area_for_children Detsko igralište
covered_parking Zatvoren parking
yoga_zone Oblasta za joga
shared_gym Zaednička teretana
shared_pool Zaednički bazen
shared_spa Zaednički spa centar
restaurant Restoranot

U blizini

Opcii za plaḱanje

Za poveke informacii, slobodno kontaktirajte gi nasite sovetnici:
+971 56 417 6546

Dostapni se apartmani

Ime na stanot Spalni sobi Površina Cenata
301 3 2,598 ft2 INR 141,119,071
304 2 1,590 ft2 INR 85,609,792
305 2 1,375 ft2 INR 71,670,039
311 3 2,577 ft2 INR 134,285,413
807 2 1,495 ft2 INR 81,023,750
1005 2 1,375 ft2 INR 75,506,877
1011 3 2,577 ft2 INR 141,436,915
1401 3 2,135 ft2 INR 123,614,918
1406 2 1,481 ft2 INR 82,840,004
1408 2 1,680 ft2 INR 93,442,390
1801 3 2,135 ft2 INR 127,315,537
1903 2 1,597 ft2 INR 92,080,199
2001 3 2,135 ft2 INR 128,836,650
2106 2 1,481 ft2 INR 86,449,810
2401 2 1,424 ft2 INR 89,015,269
2407 2 1,494 ft2 INR 88,788,238
2409 3 2,135 ft2 INR 126,838,770
2501 2 1,424 ft2 INR 89,537,443
2504 2 1,590 ft2 INR 97,188,415
2507 2 1,494 ft2 INR 89,832,584
2509 3 2,135 ft2 INR 128,314,477
3004 2 1,590 ft2 INR 100,503,079
3201 3 2,135 ft2 INR 136,987,092
3301 3 2,135 ft2 INR 137,713,594
3308 2 1,680 ft2 INR 104,476,136
3505 1 960 ft2 INR 61,839,561
3507 1 931 ft2 INR 60,295,745

Lokacija