BI_B_KRAE0000000426_1.jpg
BI_B_KRAE0000000426_2.jpg
BI_B_KRAE0000000426_3.jpg
BI_B_KRAE0000000426_4.jpg
BI_B_KRAE0000000426_5.jpg
BI_B_KRAE0000000426_6.jpg
BI_B_KRAE0000000426_7.jpg
BI_B_KRAE0000000426_8.jpg
BI_B_KRAE0000000426_9.jpg
BI_B_KRAE0000000426_10.jpg
BI_B_KRAE0000000426_11.jpg
BI_B_KRAE0000000426_12.jpg
BI_B_KRAE0000000426_13.jpg
BI_B_KRAE0000000426_14.jpg
BI_B_KRAE0000000426_15.jpg

Canal Heights de Grisogono

Osnovni informacii

Damac
Vkupno edinici: 376
Number of storeys: 34 and 40
Dostapni strukturi:

Edna spalna soba

Dve spalni

Tri spalni

Četirisoben

Датум на лансирање: февруари 2023
Датум на предавање: јуни 2027

Dopolnitelni pridobivki

balcony Terasa
barbecue_area Površina za skara
play_area_for_children Detsko igralište
covered_parking Zatvoren parking
landscaped_area Ureden prostor
security Bezbednost
shared_gym Zaednička teretana
shared_pool Zaednički bazen
view_of_sea_or_water Pogled na more
restaurant Restoranot

U blizini

Opcii za plaḱanje

Oceni
20% Immediate
5% Within 3 month(s) of Sale Date
5% Within 6 month(s) of Sale Date
5% Within 9 month(s) of Sale Date
5% Within 12 month(s) of Sale Date
4% Within 15 month(s) of Sale Date
4% Within 18 month(s) of Sale Date
4% Within 21 month(s) of Sale Date
4% Within 24 month(s) of Sale Date
4% Within 27 month(s) of Sale Date
4% Within 30 month(s) of Sale Date
4% Within 33 month(s) of Sale Date
3% Within 36 month(s) of Sale Date
3% Within 39 month(s) of Sale Date
3% Within 42 month(s) of Sale Date
3% Within 45 month(s) of Sale Date
20% On Completion

Dostapni se apartmani

Ime na stanot Spalni sobi Površina Cenata
CNH/2/214 2 1,348 ft2 INR 79,845,890
CNH/2/207 2 1,364 ft2 INR 80,799,138
CNH/3/314 2 1,357 ft2 INR 80,685,656
CNH/6/614 2 1,360 ft2 INR 81,820,476
CNH/7/714 2 1,359 ft2 INR 82,047,440
CNH/11/1114 2 1,343 ft2 INR 82,614,849
CNH/13/1314 2 1,335 ft2 INR 82,728,331
CNH/12/1207 2 1,343 ft2 INR 82,887,206
CNH/9/914 2 1,358 ft2 INR 82,592,153
CNH/11/1107 2 1,350 ft2 INR 83,046,081
CNH/13/1307 2 1,342 ft2 INR 83,159,563
CNH/9/907 2 1,365 ft2 INR 83,023,384
CNH/10/1014 2 1,357 ft2 INR 83,136,866
CNH/15/1507 2 1,338 ft2 INR 83,522,705
CNH/18/1814 2 1,329 ft2 INR 83,863,151
CNH/14/1414 2 1,334 ft2 INR 82,977,991
CNH/17/1707 2 1,337 ft2 INR 84,090,114
CNH/14/1407 2 1,341 ft2 INR 83,431,919
CNH/24/2404 2 1,348 ft2 INR 87,199,519
CNH/22/2204 2 1,379 ft2 INR 88,583,999
CNH/5/514 2 1,359 ft2 INR 81,457,334
CNH/5/507 2 1,366 ft2 INR 81,888,565
CNH/8/814 2 1,359 ft2 INR 82,342,493
CNH/8/807 2 1,366 ft2 INR 82,773,724
CNH/16/1614 2 1,331 ft2 INR 83,363,830
CNH/10/1007 2 1,364 ft2 INR 83,568,098
CNH/21/2104 2 1,393 ft2 INR 89,174,105
CNH/38/3803 2 1,353 ft2 INR 95,211,344
CNH/6/607 2 1,364 ft2 INR 82,047,440
CNH/19/1914 2 1,361 ft2 INR 86,178,182
CNH/21/2108 2 1,393 ft2 INR 89,174,105
CNH/38/3806 2 1,353 ft2 INR 95,211,344
CNH/33/3303 2 1,514 ft2 INR 101,362,065
CNH/33/3306 2 1,514 ft2 INR 101,362,065
CNH2/P1/P103 1 1,033 ft2 INR 62,392,368
CNH2/P2/P203 1 977 ft2 INR 58,987,910
CNH2/P3/P303 1 977 ft2 INR 59,214,874
CNH2/1/103 1 1,002 ft2 INR 60,985,192
CNH2/2/203 1 1,002 ft2 INR 61,212,156
CNH2/3/303 1 1,004 ft2 INR 61,552,602
CNH2/4/403 1 1,004 ft2 INR 61,779,566
CNH2/5/503 1 1,004 ft2 INR 62,006,530
CNH2/P1/P109 2 2,110 ft2 INR 108,761,087
CNH2/P2/P209 2 1,338 ft2 INR 79,255,784
CNH2/P3/P309 2 1,338 ft2 INR 79,573,533
CNH2/1/109 2 1,334 ft2 INR 79,641,623
CNH2/2/219 2 1,332 ft2 INR 79,845,890
CNH2/3/319 2 1,335 ft2 INR 80,322,514
CNH2/2/209 2 1,341 ft2 INR 80,367,907
CNH2/3/309 2 1,344 ft2 INR 80,821,835
CNH2/4/419 2 1,345 ft2 INR 81,253,066
CNH2/5/519 2 1,344 ft2 INR 81,480,030
CNH2/4/409 2 1,354 ft2 INR 81,729,690
CNH2/5/509 2 1,353 ft2 INR 82,002,047
CNH2/12/1214 2 1,317 ft2 INR 82,206,314
CNH2/7/719 2 1,347 ft2 INR 82,251,707
CNH2/6/609 2 1,355 ft2 INR 82,410,582
CNH2/8/819 2 1,345 ft2 INR 82,433,278
CNH2/11/1114 2 1,327 ft2 INR 82,546,760
CNH2/13/1314 2 1,318 ft2 INR 82,592,153
CNH2/7/709 2 1,356 ft2 INR 82,773,724
CNH2/9/907 2 1,346 ft2 INR 82,796,420
CNH2/8/809 2 1,353 ft2 INR 82,955,295
CNH2/11/1107 2 1,336 ft2 INR 83,091,473
CNH2/13/1307 2 1,327 ft2 INR 83,136,866
CNH2/15/1514 2 1,319 ft2 INR 83,227,652
CNH2/9/906 2 1,354 ft2 INR 83,318,437
CNH2/17/1714 2 1,319 ft2 INR 83,840,454
CNH2/10/1007 2 1,358 ft2 INR 84,135,507
CNH2/14/1414 2 1,338 ft2 INR 84,135,507
CNH2/17/1707 2 1,328 ft2 INR 84,385,167
CNH2/18/1807 2 1,327 ft2 INR 84,634,828
CNH2/14/1407 2 1,346 ft2 INR 84,657,524
CNH2/26/2604 2 1,303 ft2 INR 85,792,343
CNH2/26/2608 2 1,303 ft2 INR 85,792,343
CNH2/19/1914 2 1,349 ft2 INR 86,337,057
CNH2/25/2504 2 1,319 ft2 INR 86,541,324
CNH2/19/1907 2 1,357 ft2 INR 86,881,770
CNH2/23/2304 2 1,348 ft2 INR 87,812,322
CNH2/23/2308 2 1,348 ft2 INR 87,812,322
CNH2/22/2204 2 1,363 ft2 INR 88,470,517
CNH2/22/2208 2 1,363 ft2 INR 88,470,517
CNH2/21/2104 2 1,378 ft2 INR 89,151,409
CNH/36/3603 2 1,423 ft2 INR 96,278,074
CNH/36/3606 2 1,423 ft2 INR 96,278,074
CNH2/36/3603 2 1,432 ft2 INR 99,455,569
CNH2/P1/P101 2 1,867 ft2 INR 102,156,439
CNH2/P2/P201 2 1,828 ft2 INR 99,977,585
CNH2/1/101 2 1,829 ft2 INR 95,801,450
CNH2/P3/P301 2 1,828 ft2 INR 100,408,817
CNH2/2/201 2 1,828 ft2 INR 101,225,887
CNH2/3/301 2 1,828 ft2 INR 101,657,118
CNH2/4/401 2 1,828 ft2 INR 102,065,653
CNH2/5/501 2 1,828 ft2 INR 102,496,884
CNH/27/2704 2 1,614 ft2 INR 105,492,808
CNH/27/2708 2 1,614 ft2 INR 105,492,808
CNH2/6/601 2 1,827 ft2 INR 102,837,330
CNH2/7/701 2 1,826 ft2 INR 103,200,472
CNH2/8/801 2 1,825 ft2 INR 103,586,311
CNH2/3/310 3 2,196 ft2 INR 129,596,371
CNH2/4/410 3 2,196 ft2 INR 130,095,691
CNH2/5/510 3 2,196 ft2 INR 130,595,012
CNH2/6/610 3 2,196 ft2 INR 131,094,332
CNH2/7/710 3 2,196 ft2 INR 131,593,653
CNH2/9/901 2 3,999 ft2 INR 153,881,505
CNH2/18/1814 2 1,318 ft2 INR 84,090,114
CNH/35/3506 2 1,459 ft2 INR 98,388,838
CNH/3/307 2 1,364 ft2 INR 81,094,191
CNH/16/1607 2 1,338 ft2 INR 83,817,758
CNH/41/4102 3 3,130 ft2 INR 286,314,924
CNH/41/4103 4 4,499 ft2 INR 411,485,499
CNH/39/3903 2 1,298 ft2 INR 93,077,884
CNH2/43/4301 3 3,095 ft2 INR 290,513,756
CNH2/43/4303 3 3,078 ft2 INR 288,856,919
CNH2/41/4103 3 3,309 ft2 INR 309,056,704
CNH2/41/4101 3 3,357 ft2 INR 313,550,589
CNH2/43/4302 4 4,425 ft2 INR 415,343,885
CNH2/41/4102 4 4,666 ft2 INR 435,793,330
CNH2/9/912 2 1,503 ft2 INR 81,366,548
CNH2/22/2205 1 916 ft2 INR 58,465,893
CNH/40/4006 2 1,259 ft2 INR 91,988,457
CNH/40/4003 2 1,264 ft2 INR 92,419,689
CNH/39/3906 2 1,298 ft2 INR 93,077,884

Kalkulator za stanben kredit

Lokacija

Slični svojstva