1/10
W1NNER Tower
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
2 kreveta
Developer
Object One
Area
Jumeirah Village Triangle
Ukupno jedinica
136
Plan otplate nakon primopredaje
Da
Broj etaža
26
Datum lansiranja
Veljača 2024
Datum predaje
Ožujak 2026
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
| Rata |
|---|
| 10% booking deposit |
| 10% 30 days after reservation date |
| 10% September 2024 |
| 10% March 2025 |
| 10% July 2025 |
| 10% November 2025 |
| 40% March 2026 |
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1,068 ft2 | AED 1,331,379 | |
| 102 | 1 | 1,087 ft2 | AED 1,354,754 | |
| 103 | 2 | 2,072 ft2 | AED 2,584,308 | |
| 201 | 1 | 736 ft2 | AED 1,018,625 | |
| 202 | 1 | 755 ft2 | AED 1,044,775 | |
| 203 | 2 | 1,259 ft2 | AED 1,643,751 | |
| 204 | 1 | 861 ft2 | AED 1,158,026 | |
| 205 | 1 | 1,027 ft2 | AED 1,289,513 | |
| 403 | 2 | 1,261 ft2 | AED 1,643,751 | |
| 404 | 1 | 863 ft2 | AED 1,158,026 | |
| 405 | 1 | 1,029 ft2 | AED 1,289,513 | |
| 602 | 1 | 759 ft2 | AED 1,044,775 | |
| 604 | 1 | 863 ft2 | AED 1,155,560 | |
| 605 | 1 | 1,032 ft2 | AED 1,290,595 | |
| 702 | 1 | 760 ft2 | AED 1,044,775 | |
| 703 | 2 | 1,264 ft2 | AED 1,643,751 | |
| 704 | 1 | 866 ft2 | AED 1,158,026 | |
| 705 | 1 | 1,032 ft2 | AED 1,289,513 | |
| 802 | 1 | 761 ft2 | AED 1,059,830 | |
| 803 | 2 | 1,265 ft2 | AED 1,678,938 | |
| 804 | 1 | 867 ft2 | AED 1,166,617 | |
| 805 | 1 | 1,033 ft2 | AED 1,299,763 | |
| 1003 | 2 | 1,267 ft2 | AED 1,678,938 | |
| 1004 | 1 | 869 ft2 | AED 1,166,617 | |
| 1005 | 1 | 1,035 ft2 | AED 1,299,763 | |
| 1102 | 1 | 764 ft2 | AED 1,059,830 | |
| 1104 | 1 | 870 ft2 | AED 1,166,617 | |
| 1105 | 1 | 1,036 ft2 | AED 1,299,763 | |
| 1407 | 2 | 1,025 ft2 | AED 1,371,710 | |
| 1601 | 1 | 750 ft2 | AED 1,048,715 | |
| 1604 | 1 | 875 ft2 | AED 1,176,067 | |
| 1605 | 1 | 1,041 ft2 | AED 1,308,989 | |
| 1702 | 1 | 770 ft2 | AED 1,075,637 | |
| 1703 | 2 | 1,274 ft2 | AED 1,678,938 | |
| 1704 | 1 | 876 ft2 | AED 1,176,067 | |
| 1705 | 1 | 1,042 ft2 | AED 1,308,989 | |
| 1807 | 2 | 1,029 ft2 | AED 1,390,462 | |
| 1901 | 1 | 753 ft2 | AED 1,048,715 | |
| 1902 | 1 | 772 ft2 | AED 1,075,637 | |
| 1903 | 2 | 1,276 ft2 | AED 1,714,125 | |
| 1904 | 1 | 878 ft2 | AED 1,176,067 | |
| 1905 | 1 | 1,044 ft2 | AED 1,308,989 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox