1/6
The Embankment
Osnovne informacije
Dostupne strukture
1 krevet
2 kreveta
Studio
Developer
Prestige One
Area
Jumeirah Lake Towers
Ukupno jedinica
470
Predviđene usluge održavanja po kvadratnoj stopi godišnje
18
Broj etaža
14 and 48
Datum lansiranja
Svibanj 2023
Sadržaji
U blizini
Načini plačanja
| Rata |
|---|
| 80% during construction |
| 20% upon handover |
Dostupne jedinice
| Oznaka stana | Spavaće sobe | Ukupna površina | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 2 | 1,476 ft2 | AED 2,789,947 | |
| 504-FF | 1 | 1,376 ft2 | AED 2,601,564 | |
| 505 | 1 | 1,494 ft2 | AED 2,823,515 | |
| 508 | 2 | 1,609 ft2 | AED 3,041,193 | |
| 601 | 2 | 1,476 ft2 | AED 2,789,947 | |
| 604 | 1 | 1,376 ft2 | AED 2,601,564 | |
| 605 | 1 | 1,494 ft2 | AED 2,823,515 | |
| 608 | 2 | 1,609 ft2 | AED 3,041,193 | |
| 701 | 2 | 1,476 ft2 | AED 2,789,947 | |
| 704 | 1 | 1,376 ft2 | AED 2,601,564 | |
| 705 | 1 | 1,494 ft2 | AED 2,823,515 | |
| 708 | 2 | 1,609 ft2 | AED 3,041,193 | |
| 801 | 2 | 1,476 ft2 | AED 2,789,947 | |
| 804 | 1 | 1,376 ft2 | AED 2,601,564 | |
| 805 | 1 | 1,494 ft2 | AED 2,823,515 | |
| 808 | 2 | 1,609 ft2 | AED 3,041,193 | |
| 2302 | 1 | 860 ft2 | AED 1,764,574 | |
| 2304 | 2 | 1,500 ft2 | AED 3,077,899 | |
| 2305 | 2 | 1,639 ft2 | AED 3,362,387 | |
| 2306 | 1 | 959 ft2 | AED 1,968,663 | |
| 2307 | 1 | 960 ft2 | AED 1,968,884 | |
| 2308 | 2 | 1,611 ft2 | AED 3,306,284 | |
| 2401 | 2 | 1,478 ft2 | AED 3,033,724 | |
| 2404 | 2 | 1,500 ft2 | AED 3,077,899 | |
| 2405 | 2 | 1,639 ft2 | AED 3,362,387 | |
| 2503 | 1 | 835 ft2 | AED 1,713,552 | |
| 2504 | 2 | 1,500 ft2 | AED 3,077,899 | |
| 2505 | 2 | 1,639 ft2 | AED 3,362,387 | |
| 301 | Studio | 967 ft2 | AED 1,671,585 | |
| 307 | Studio | 897 ft2 | AED 1,549,569 | |
| 308 | Studio | 933 ft2 | AED 1,612,623 | |
| 309 | Studio | 1,020 ft2 | AED 1,762,726 | |
| 310 | Studio | 913 ft2 | AED 1,577,469 | |
| 311 | Studio | 1,001 ft2 | AED 1,729,431 | |
| 312 | Studio | 1,001 ft2 | AED 1,729,431 | |
| 313 | Studio | 960 ft2 | AED 1,658,379 | |
| 314 | Studio | 1,030 ft2 | AED 1,780,210 | |
| 315 | Studio | 792 ft2 | AED 1,368,219 | |
| 319 | 1 | 1,173 ft2 | AED 2,027,218 | |
| 322 | 1 | 880 ft2 | AED 1,521,111 | |
| 1801 | 2 | 1,478 ft2 | AED 3,001,790 | |
| 1804 | 2 | 1,500 ft2 | AED 3,045,500 | |
| 1805 | 2 | 1,639 ft2 | AED 3,326,993 | |
| 1806 | 1 | 959 ft2 | AED 1,947,940 | |
| 1807 | 1 | 960 ft2 | AED 1,948,159 | |
| 1808 | 2 | 1,611 ft2 | AED 3,271,481 |
Mjesto
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Registrirajte se ili se prijavite sada kako biste dobili pristup više značajki, Kredium uslugama i detaljnim informacijama o nekretninama
Hvala vam na vašem interesu!
Poslano je.
Registrujte se
*Molimo vas da unesete svoje podatke kako biste primili poveznicu na brošuru u inbox